|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第10場
|
馬匹所有往績紀錄 - 遙遙領先 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
156 | 01 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 64 | 呂健威 | 何澤堯 | 頭位 | 3.6 | 121 | 4 4 3 1 | 1.21.76 | 1088 | -- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
827 | 01 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 57 | 呂健威 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.8 | 133 | 3 4 4 1 | 1.22.13 | 1073 | -- | |
766 | 03 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 56 | 呂健威 | 布文 | 1-1/4 | 2.4 | 131 | 4 5 4 3 | 1.21.93 | 1068 | -- | |
718 | 02 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 呂健威 | 何澤堯 | 1-3/4 | 2.8 | 129 | 7 7 2 | 1.09.04 | 1087 | -- | |
661 | 02 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 呂健威 | 布文 | 頸位 | 5.3 | 127 | 9 7 2 | 1.09.27 | 1081 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|