|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 丙讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 久久為金 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
196 | 11 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 8 | 46 | 賀賢 | 艾道拿 | 10-3/4 | 26 | 126 | 2 2 2 11 | 1.42.11 | 1185 | B | |
131 | 08 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 48 | 賀賢 | 潘明輝 | 3 | 12 | 121 | 3 3 3 8 | 1.40.87 | 1186 | B | |
019 | 06 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 50 | 賀賢 | 黃寶妮 | 6 | 16 | 115 | 1 1 1 6 | 1.34.66 | 1166 | B | |
006 | 12 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 4 | 52 | 賀賢 | 班德禮 | 6-1/2 | 57 | 127 | 1 3 3 12 | 1.23.09 | 1158 | B | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
777 | 07 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 55 | 賀賢 | 董明朗 | 7-1/2 | 16 | 131 | 2 2 3 7 | 1.40.45 | 1184 | B | |
736 | 07 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 57 | 賀賢 | 董明朗 | 4 | 48 | 134 | 5 7 8 7 | 1.23.06 | 1183 | B | |
487 | 07 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 59 | 賀賢 | 布文 | 7-1/2 | 13 | 134 | 4 5 6 7 | 1.23.50 | 1192 | B | |
460 | 06 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 61 | 賀賢 | 董明朗 | 5 | 52 | 118 | 7 7 6 | 1.11.18 | 1192 | B | |
422 | 09 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 63 | 賀賢 | 董明朗 | 2-1/2 | 71 | 123 | 7 7 9 | 1.10.91 | 1193 | B | |
406 | 09 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 65 | 賀賢 | 董明朗 | 6 | 154 | 122 | 12 12 9 | 1.11.25 | 1193 | B | |
375 | 13 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 67 | 賀賢 | 霍宏聲 | 9 | 135 | 123 | 10 11 13 | 1.10.72 | 1199 | B | |
340 | 11 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 67 | 賀賢 | 艾道拿 | 7-3/4 | 17 | 126 | 10 12 11 | 1.10.32 | 1190 | B1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|