|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 客家之光 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
215 | 05 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 12 | 47 | 沈集成 | 周俊樂 | 2 | 23 | 122 | 12 10 11 11 11 5 | 2.16.71 | 1140 | B-/TT | |
178 | 06 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 49 | 沈集成 | 潘頓 | 3-1/2 | 2.9 | 124 | 4 4 4 6 | 1.40.44 | 1126 | CP-/B1/TT | |
123 | 03 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 6 | 49 | 沈集成 | 梁家俊 | 2 | 3.4 | 125 | 5 5 4 3 | 1.40.53 | 1130 | CP/TT | |
077 | 02 | 06/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 3 | 48 | 沈集成 | 梁家俊 | 3/4 | 5.3 | 124 | 2 3 3 2 | 1.39.81 | 1126 | CP/TT | |
037 | 05 | 22/09/24 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 10 | 49 | 沈集成 | 梁家俊 | 3 | 9.4 | 127 | 1 1 1 5 | 1.39.69 | 1132 | XB-/CP1/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
764 | 10 | 23/06/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 53 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 5-1/4 | 32 | 125 | 9 9 9 10 | 1.39.57 | 1136 | P-/XB1/TT | |
602 | 11 | 20/04/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 9 | 56 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 8-1/4 | 42 | 127 | 6 6 6 11 | 1.39.13 | 1130 | P1/TT | |
557 | 12 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 8 | 59 | 巫偉傑 | 希威森 | 7 | 20 | 135 | 4 4 4 12 | 1.40.20 | 1122 | H-/TT | |
493 | 13 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 3 | 3 | 62 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 10-1/4 | 111 | 122 | 2 1 2 13 | 1.38.23 | 1131 | H/TT | |
435 | 10 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 64 | 巫偉傑 | 湯普新 | 12-1/4 | 130 | 115 | 2 3 3 4 10 | 1.50.17 | 1141 | H/TT | |
392 | 11 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 10 | 66 | 巫偉傑 | 霍宏聲 | 10-3/4 | 54 | 122 | 10 10 10 10 11 | 2.03.72 | 1147 | H/TT | |
341 | 12 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 5 | 68 | 巫偉傑 | 董明朗 | 9-3/4 | 52 | 120 | 9 8 8 12 | 1.36.48 | 1152 | H/TT | |
288 | 09 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 68 | 巫偉傑 | 麥道朗 | 5-1/4 | 47 | 128 | 11 11 8 9 | 1.35.52 | 1153 | H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|