|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 丁讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 背背龍 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
086 | 10 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 5 | 36 | 巫偉傑 | 董明朗 | 10 | 39 | 131 | 10 10 10 | 0.59.09 | 1087 | CP/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
818 | 09 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 40 | 巫偉傑 | 董明朗 | 7 | 25 | 116 | 10 11 9 | 1.10.93 | 1061 | CP2/TT | |
774 | 06 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 42 | 巫偉傑 | 董明朗 | 4 | 30 | 120 | 3 2 6 | 1.10.13 | 1068 | TT | |
726 | 05 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 7 | 44 | 巫偉傑 | 田泰安 | 3 | 23 | 120 | 7 7 5 | 1.11.67 | 1068 | TT | |
673 | 03 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 45 | 巫偉傑 | 田泰安 | 3 | 35 | 121 | 5 3 3 | 1.11.06 | 1052 | TT1 | |
497 | 12 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 47 | 韋達 | 班德禮 | 10-1/4 | 74 | 123 | 12 12 12 | 1.12.32 | 1071 | -- | |
439 | 09 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 49 | 韋達 | 希威森 | 4-1/4 | 42 | 124 | 10 10 9 | 1.10.67 | 1067 | CP-/SR- | |
083 | 13 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 14 | 51 | 韋達 | 希威森 | 8 | 81 | 126 | 12 13 13 | 0.58.34 | 1090 | CP1/SR1 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
810 | 10 | 09/07/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 韋達 | 希威森 | 5-1/2 | 15 | 129 | 11 11 10 | 1.10.36 | 1063 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|