八駿笑昇 (H296)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $70,200
總獎金* : $1,800,950
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-2-2-21
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(23/11/2024)
進口日期 : 16/01/2023
練馬師 : 告東尼
馬主 : 李佘團體
現時評分 : 54
季初評分 : 58
父系 : Ilovethiscity
母系 : Maraudamiss
外祖父 : Clangalang
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 八駿笑昇
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
215 04 27/11/24 跑馬地草地"C+3" 2200 4 10 54 告東尼 班德禮 2 14 131 10 12 12 12 12 4 2.16.71 1109 CP/TT 全方位賽事重溫
134 09 27/10/24 跑馬地草地"C" 1800 4 12 56 告東尼 班德禮 4-1/2 34 131 10 10 10 10 9 1.50.33 1113 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
034 11 18/09/24 跑馬地草地"B" 1800 4 6 58 告東尼 班德禮 5 15 135 11 8 8 9 11 1.51.28 1098 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
798 05 04/07/24 跑馬地草地"A" 1800 4 2 59 告東尼 班德禮 3-1/2 4.2 135 7 7 7 7 5 1.49.50 1115 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
765 04 23/06/24 沙田草地"A" 1800 好/快 4 12 59 告東尼 班德禮 1-1/2 16 135 13 13 12 10 4 1.48.28 1106 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
724 02 05/06/24 跑馬地草地"A" 2200 好/黏 4 11 57 告東尼 班德禮 1-3/4 12 132 11 11 11 11 10 2 2.18.72 1099 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
652 07 08/05/24 跑馬地草地"B" 1800 4 11 57 告東尼 班德禮 4-1/4 10 135 9 11 11 9 7 1.51.52 1098 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
477 02 06/03/24 跑馬地草地"B" 1800 4 11 56 告東尼 班德禮 3/4 9.2 132 12 12 12 11 2 1.51.16 1109 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
441 01 21/02/24 跑馬地草地"C+3" 1800 4 1 51 告東尼 班德禮 短馬頭位 4 130 5 4 5 5 1 1.49.82 1100 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
399 03 07/02/24 跑馬地草地"B" 2200 4 7 50 告東尼 班德禮 短馬頭位 7.4 127 7 7 7 7 7 3 2.18.65 1109 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
344 03 17/01/24 跑馬地草地"C" 1800 4 1 50 告東尼 班德禮 3/4 15 125 6 5 5 5 3 1.51.27 1104 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
318 11 07/01/24 沙田草地"B+2" 1800 4 14 52 告東尼 希威森 6-3/4 31 127 14 14 13 13 11 1.49.19 1119 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
244 06 13/12/23 跑馬地草地"B" 1800 4 3 54 告東尼 鍾易禮 2-1/4 41 124 9 9 9 8 6 1.50.81 1117 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
164 10 11/11/23 沙田草地"A+3" 1600 4 9 56 告東尼 鍾易禮 5-3/4 67 128 13 11 12 10 1.36.43 1108 H-/CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
061 12 01/10/23 沙田草地"C+3" 1600 4 4 58 告東尼 艾道拿 6 35 133 12 12 12 12 1.36.22 1103 H/CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
024 11 17/09/23 沙田草地"B" 1600 4 8 60 告東尼 鍾易禮 5 20 128 11 11 12 11 1.35.89 1090 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
835 12 16/07/23 沙田草地"A" 1600 3 5 63 告東尼 鍾易禮 9-3/4 30 111 9 11 13 12 1.36.88 1108 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
771 05 28/06/23 跑馬地草地"C" 2200 3 7 65 告東尼 戴文高 7-3/4 18 123 7 5 5 5 6 5 2.16.25 1100 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
693 07 28/05/23 沙田草地"A" 2000 3 6 67 告東尼 鍾易禮 6-3/4 6 118 7 7 6 7 7 2.04.14 1088 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
638 07 07/05/23 沙田草地"B" 2000 3 8 67 告東尼 鍾易禮 8-3/4 8.2 117 10 10 10 9 7 2.06.17 1079 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
621 04 30/04/23 沙田草地"A" 1600 3 11 67 告東尼 鍾易禮 2 124 118 14 14 14 4 1.35.14 1096 H1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去