|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 加州偟者 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
220 | 09 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 77 | 告東尼 | 艾道拿 | 2-1/4 | 38 | 135 | 6 7 7 8 9 | 1.49.73 | 1099 | TT | |
130 | 08 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 78 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4 | 59 | 131 | 8 9 9 8 8 | 1.49.71 | 1090 | TT | |
109 | 12 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 78 | 告東尼 | 艾道拿 | 4-3/4 | 101 | 135 | 11 10 10 12 | 1.39.54 | 1087 | TT | |
051 | 11 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 78 | 告東尼 | 艾道拿 | 8 | 33 | 135 | 12 11 10 11 | 1.40.81 | 1113 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
471 | WV | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 4YO | -- | 78 | 告東尼 | 艾道拿 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- |
415 | 01 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 71 | 告東尼 | 艾道拿 | 1-1/4 | 6.6 | 121 | 13 13 12 1 | 1.34.59 | 1074 | TT | |
349 | 03 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 71 | 告東尼 | 艾道拿 | 1-1/4 | 8.1 | 130 | 8 8 9 3 | 1.40.97 | 1093 | TT | |
306 | 07 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 73 | 告東尼 | 何澤堯 | 2-1/2 | 20 | 132 | 13 14 12 7 | 1.23.39 | 1084 | TT | |
260 | 07 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 73 | 告東尼 | 何澤堯 | 4-1/2 | 61 | 131 | 14 14 7 | 1.09.95 | 1073 | TT | |
181 | 12 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 11 | 75 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5 | 22 | 131 | 9 9 9 9 12 | 2.01.73 | 1089 | TT | |
087 | 04 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 75 | 告東尼 | 布文 | 1-1/4 | 7.8 | 134 | 7 5 6 7 4 | 1.48.25 | 1074 | TT | |
015 | 06 | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 76 | 告東尼 | 布文 | 3-1/2 | 4.6 | 134 | 5 5 6 6 | 1.41.05 | 1064 | TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
796 | 08 | 03/07/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 3 | 6 | 77 | 告東尼 | 田泰安 | 2-3/4 | 10 | 134 | 13 13 13 8 | 1.36.84 | 1061 | TT | |
720 | 10 | 04/06/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 77 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6-1/4 | 7.8 | 134 | 13 13 12 10 | 1.22.93 | 1069 | TT | |
662 | 02 | 13/05/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 3 | 11 | 76 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1/2 | 8.4 | 133 | 9 10 10 2 | 1.24.32 | 1067 | TT | |
605 | 04 | 23/04/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 76 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 11 | 133 | 11 11 12 4 | 1.22.55 | 1071 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。