迎樂 (H149)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $46,800
總獎金* : $2,869,800
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-1-2-22
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 從化
(29/11/2024)
進口日期 : 13/09/2022
練馬師 : 游達榮
馬主 : 黃永康
現時評分 : 52
季初評分 : 59
父系 : Sooboog
母系 : Anadyomene
外祖父 : Northern Meteor
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 迎樂
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
162 08 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 4 8 54 呂健威 希威森 4-1/4 21 129 6 5 8 1.10.48 1155 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
106 06 16/10/24 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 5 56 呂健威 何澤堯 3-1/4 11 132 4 4 6 1.10.12 1145 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
049 10 25/09/24 跑馬地草地"C" 1200 4 9 58 呂健威 何澤堯 4 22 133 4 3 10 1.10.81 1148 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
012 06 11/09/24 跑馬地草地"A" 1200 4 5 59 呂健威 希威森 4-1/4 6.6 134 4 4 6 1.11.35 1146 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
816 04 10/07/24 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 9 60 呂健威 潘頓 2-3/4 7.9 135 3 3 4 1.10.28 1149 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
758 07 15/06/24 沙田全天候 1200 濕慢 3 5 61 呂健威 湯普新 12-1/4 36 115 5 7 7 1.10.37 1139 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
730 07 05/06/24 跑馬地草地"A" 1200 好/黏 3 7 62 呂健威 希威森 4-1/2 15 120 4 4 7 1.11.21 1158 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
593 03 17/04/24 跑馬地草地"C" 1200 3 6 62 呂健威 希威森 2 11 117 1 1 3 1.10.50 1146 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
540 08 27/03/24 跑馬地草地"A" 1200 3 8 62 呂健威 希威森 6-1/2 15 120 10 8 8 1.10.65 1144 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
424 01 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 4 12 57 呂健威 希威森 短馬頭位 20 134 6 2 1 1.10.81 1152 CP-/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
329 08 10/01/24 跑馬地草地"B" 1200 4 6 58 呂健威 何澤堯 3-3/4 8.9 134 7 7 8 1.11.05 1151 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
245 05 13/12/23 跑馬地草地"B" 1200 4 8 58 呂健威 何澤堯 1-3/4 10 135 6 6 5 1.10.78 1151 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
170 03 15/11/23 跑馬地草地"B" 1200 4 3 58 呂健威 楊明綸 1-1/2 8.1 133 4 3 3 1.10.20 1137 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
135 07 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 10 58 呂健威 楊明綸 2 8.3 133 5 3 7 1.11.62 1144 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
072 04 04/10/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 12 58 呂健威 楊明綸 2-1/4 19 134 6 6 4 1.09.64 1150 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
014 01 13/09/23 跑馬地草地"A" 1200 4 3 53 呂健威 楊明綸 短馬頭位 5.8 128 2 3 1 1.10.34 1143 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
820 01 12/07/23 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 6 48 呂健威 希威森 短馬頭位 3.4 123 6 5 1 1.10.19 1130 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
774 02 28/06/23 跑馬地草地"C" 1200 4 3 48 呂健威 希威森 2-3/4 7.3 123 4 5 2 1.10.22 1134 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
716 08 04/06/23 沙田草地"B" 1400 好/快 4 5 50 呂健威 何澤堯 2-1/4 11 126 4 4 2 8 1.22.21 1140 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
619 04 30/04/23 沙田草地"A" 1400 4 5 51 呂健威 何澤堯 3 15 127 6 7 7 4 1.23.70 1143 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
539 04 02/04/23 沙田草地"A+3" 1200 4 12 52 呂健威 何澤堯 2-3/4 16 126 2 3 4 1.10.96 1133 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
459 09 01/03/23 跑馬地草地"A" 1200 4 9 52 呂健威 潘頓 4-1/4 5.4 130 9 10 9 1.10.67 1131 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去