|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 連連勝利 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
213 | 04 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 40 | 游達榮 | 潘明輝 | 1-1/2 | 4.9 | 133 | 5 5 4 | 0.57.73 | 1062 | XB1/B2/TT | |
142 | 06 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 1 | 40 | 游達榮 | 艾兆禮 | 4-1/4 | 3.4 | 135 | 5 6 6 | 0.58.20 | 1069 | TT | |
086 | 02 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 6 | 39 | 游達榮 | 艾兆禮 | 1 | 6.5 | 134 | 3 3 2 | 0.57.66 | 1067 | P-/TT1 | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
803 | 03 | 06/07/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 3 | 40 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3/4 | 3.9 | 135 | 5 4 3 | 1.09.91 | 1036 | P | |
705 | 02 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 11 | 40 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2 | 21 | 135 | 5 5 2 | 1.09.81 | 1033 | P1 | |
678 | 08 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 42 | 蔡約翰 | 巴度 | 7-1/2 | 14 | 117 | 5 5 8 | 1.10.20 | 1037 | -- | |
504 | 12 | 16/03/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 44 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 7-1/2 | 10 | 121 | 9 9 12 | 1.10.01 | 1061 | -- | |
430 | 11 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 46 | 蔡約翰 | 潘頓 | 7-3/4 | 3.1 | 121 | 3 3 11 | 1.11.29 | 1064 | -- | |
354 | 03 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 46 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1/2 | 5.6 | 121 | 4 4 3 | 0.58.00 | 1044 | -- | |
298 | 03 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 46 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3-1/2 | 6.6 | 124 | 1 1 3 | 1.10.31 | 1042 | -- | |
253 | 02 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 46 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 1-3/4 | 13 | 120 | 5 5 2 | 0.57.10 | 1034 | -- | |
216 | 06 | 03/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 48 | 蔡約翰 | 田泰安 | 5-3/4 | 12 | 123 | 1 1 6 | 1.10.39 | 1027 | -- | |
102 | 11 | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 50 | 蔡約翰 | 潘明輝 | 5-1/2 | 22 | 124 | 3 4 11 | 1.10.21 | 1016 | -- | |
041 | 08 | 24/09/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 51 | 蔡約翰 | 潘明輝 | 3-3/4 | 17 | 125 | 6 6 8 | 1.10.40 | 1008 | -- | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
792 | 06 | 03/07/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 5 | 51 | 蔡約翰 | 布文 | 2-1/2 | 4.8 | 125 | 4 4 6 | 1.10.57 | 1027 | -- | |
753 | 06 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 51 | 蔡約翰 | 潘明輝 | 4 | 7 | 126 | 12 11 6 | 1.10.13 | 1026 | -- | |
673 | 01 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 42 | 蔡約翰 | 潘明輝 | 3 | 8.2 | 116 | 1 1 1 | 1.09.27 | 1054 | -- | |
599 | 14 | 23/04/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 42 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 12 | 7.4 | 117 | 4 4 14 | 0.59.44 | 1056 | -- | |
542 | 02 | 02/04/23 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 42 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 3-1/2 | 5.4 | 119 | 5 5 2 | 0.57.49 | 1054 | -- | |
488 | 02 | 11/03/23 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 14 | 42 | 蔡約翰 | 波健士 | 2 | 19 | 119 | 9 5 2 | 0.56.12 | 1020 | -- | |
429 | 07 | 19/02/23 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 44 | 蔡約翰 | 波健士 | 2-3/4 | 43 | 119 | 9 9 7 | 0.57.52 | 1046 | B- | |
392 | 11 | 05/02/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 46 | 蔡約翰 | 嘉里 | 7-3/4 | 37 | 122 | 6 4 11 | 1.11.04 | 1018 | B1 | |
321 | 08 | 11/01/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 48 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 4-3/4 | 99 | 126 | 11 12 8 | 1.10.30 | 1030 | -- | |
273 | 13 | 24/12/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 50 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 7-3/4 | 63 | 129 | 11 13 13 | 1.10.55 | 1020 | -- | |
188 | 08 | 23/11/22 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 52 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 4-1/2 | 25 | 127 | 11 11 8 | 0.57.28 | 995 | -- | |
131 | 07 | 30/10/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-3/4 | 8.1 | 129 | 3 3 7 | 1.10.08 | 1004 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。