國大合 (G322)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $655,200
總獎金* : $2,735,100
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-2-0-31
最近十個賽馬日
出賽場數
: 3
現在位置
(到達日期)
: 香港
(23/11/2024)
進口日期 : 20/12/2021
練馬師 : 廖康銘
馬主 : 陳紹祥、陳佛恩、馮潮澤與郭海生
現時評分 : 47
季初評分 : 41
父系 : Pierro
母系 : Forty Winks
外祖父 : Kheleyf
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 國大合
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
215 07 27/11/24 跑馬地草地"C+3" 2200 4 6 47 廖康銘 希威森 3-1/4 23 124 4 6 5 6 5 7 2.16.92 1061 B 全方位賽事重溫
169 08 09/11/24 沙田草地"A+3" 2000 4 12 47 廖康銘 希威森 4-1/2 24 124 6 6 6 5 8 2.02.59 1053 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
134 11 27/10/24 跑馬地草地"C" 1800 4 11 47 廖康銘 希威森 8 19 122 9 8 8 9 11 1.50.89 1065 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
070 01 01/10/24 沙田草地"C+3" 1800 好/快 4 3 41 廖康銘 希威森 3/4 12 118 6 6 6 4 1 1.47.74 1054 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
034 07 18/09/24 跑馬地草地"B" 1800 4 5 41 廖康銘 希威森 3-1/4 9.2 118 8 9 9 8 7 1.50.99 1063 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
765 05 23/06/24 沙田草地"A" 1800 好/快 4 10 41 廖康銘 希威森 2 9.9 117 2 1 1 1 5 1.48.33 1058 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
712 01 02/06/24 沙田草地"B" 2000 5 1 34 廖康銘 希威森 2 4 129 5 4 4 1 1 2.01.28 1054 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
685 04 22/05/24 跑馬地草地"C+3" 2200 5 4 34 廖康銘 希威森 3-1/2 4.3 130 7 7 8 9 8 4 2.17.57 1049 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
569 02 10/04/24 跑馬地草地"B" 2200 5 2 32 廖康銘 希威森 頸位 9.6 129 6 6 6 7 3 2 2.18.56 1060 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
551 10 03/04/24 沙田全天候 1800 5 2 34 廖康銘 希威森 10-1/2 11 129 6 6 7 9 10 1.51.12 1058 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
484 11 10/03/24 沙田草地"C" 1800 5 13 36 廖康銘 班德禮 7 26 131 14 14 14 14 11 1.50.21 1065 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
456 10 28/02/24 跑馬地草地"A" 1800 5 9 37 廖康銘 蔡明紹 6 14 133 10 10 11 9 10 1.52.22 1058 CP-/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
399 04 07/02/24 跑馬地草地"B" 2200 4 3 36 廖康銘 蔡明紹 短馬頭位 8 115 2 2 3 3 3 4 2.18.66 1058 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
379 02 31/01/24 跑馬地草地"A" 2200 5 4 35 廖康銘 田泰安 頸位 12 130 9 9 8 8 8 2 2.18.83 1055 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
343 05 17/01/24 跑馬地草地"C" 1800 5 5 35 廖康銘 艾道拿 1 17 130 8 8 7 7 5 1.51.36 1060 B-/CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
289 05 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 2200 5 1 36 廖康銘 布文 2 3.4 131 3 3 3 4 5 5 2.18.19 1044 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
254 08 17/12/23 沙田草地"B" 1800 5 8 36 廖康銘 麥道朗 6-3/4 6 131 5 4 3 4 8 1.50.50 1051 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
208 07 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1800 5 10 36 廖康銘 希威森 5 6.3 131 10 11 11 12 7 1.50.89 1062 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
158 01 11/11/23 沙田草地"A+3" 2000 5 3 31 廖康銘 潘頓 頸位 3.8 128 5 5 5 5 1 2.03.49 1052 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
130 06 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1800 5 3 31 廖康銘 希威森 1-3/4 3.5 126 8 7 7 8 6 1.51.20 1065 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
075 01 11/10/23 跑馬地草地"A" 1650 5 9 24 廖康銘 希威森 1-1/2 16 119 12 12 12 1 1.40.02 1053 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
818 10 12/07/23 跑馬地草地"B" 1000 好/快 5 9 31 葉楚航 賀銘年 8-3/4 72 126 10 10 10 0.58.12 1055 B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
772 10 28/06/23 跑馬地草地"C" 1800 5 3 34 葉楚航 巴度 5 46 129 5 5 6 7 10 1.50.73 1046 B- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
712 11 04/06/23 沙田草地"B" 1600 好/快 4 11 36 葉楚航 潘明輝 8-1/4 93 115 3 1 2 11 1.36.21 1034 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
626 10 03/05/23 跑馬地草地"A" 1800 5 10 39 葉楚航 蘇兆輝 7-1/4 17 134 4 1 1 3 10 1.51.17 1042 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
440 08 22/02/23 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 4 41 葉楚航 蔡明紹 3-3/4 28 117 2 3 3 8 1.40.79 1044 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
256 08 18/12/22 沙田草地"C+3" 1600 4 7 44 葉楚航 何澤堯 8 126 119 4 5 5 8 1.35.70 1061 B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
199 14 27/11/22 沙田草地"C" 1600 4 10 47 葉楚航 波健士 10 112 122 11 13 14 14 1.35.95 1050 B- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
003 11 11/09/22 沙田草地"A" 1200 4 14 49 葉楚航 波健士 8-1/2 138 124 13 11 11 1.10.73 1051 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
803 12 06/07/22 跑馬地草地"A" 1200 4 9 52 葉楚航 馬雅 7-1/2 34 127 12 12 12 1.11.32 1040 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
753 08 19/06/22 沙田草地"A" 1200 4 2 52 葉楚航 馬雅 3-1/4 55 128 11 11 8 1.10.77 1038 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去