|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 豐盛多彩 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
166 | 04 | 09/11/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 1 | 36 | 韋達 | 希威森 | 3-1/4 | 3.3 | 131 | 5 5 3 4 | 1.39.33 | 1111 | B/TT | |
121 | 01 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 11 | 30 | 韋達 | 希威森 | 1-1/2 | 7.1 | 125 | 4 5 4 1 1 | 1.50.26 | 1104 | B/TT | |
075 | 04 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 31 | 韋達 | 希威森 | 3-3/4 | 7.6 | 126 | 1 1 1 1 4 | 1.48.09 | 1107 | B/TT | |
038 | 03 | 22/09/24 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 5 | 6 | 32 | 韋達 | 希威森 | 5-1/2 | 19 | 126 | 5 5 2 3 | 1.39.88 | 1116 | B/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
793 | 08 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 35 | 韋達 | 艾兆禮 | 9-3/4 | 11 | 130 | 9 9 11 8 | 1.41.88 | 1109 | B2/TT | |
685 | 09 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 6 | 36 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 10-1/4 | 10 | 129 | 4 4 6 6 9 9 | 2.18.64 | 1126 | TT | |
637 | 08 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/黏 | 5 | 8 | 36 | 黎昭昇 | 潘頓 | 10 | 3.8 | 135 | 1 2 2 2 8 | 2.04.73 | 1120 | TT | |
569 | 03 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 11 | 35 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1/2 | 6.2 | 132 | 2 1 1 1 1 3 | 2.18.58 | 1115 | B-/TT | |
484 | 02 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 35 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2-1/4 | 4.4 | 130 | 4 2 2 2 2 | 1.49.47 | 1112 | B/TT | |
456 | 03 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 6 | 35 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 2-1/2 | 5.4 | 126 | 1 1 1 2 3 | 1.51.68 | 1113 | B/TT | |
343 | 04 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 7 | 35 | 黎昭昇 | 希威森 | 1/2 | 6.6 | 130 | 4 6 6 6 4 | 1.51.27 | 1094 | B/TT | |
254 | 01 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 30 | 黎昭昇 | 希威森 | 頸位 | 7.5 | 125 | 3 5 5 5 1 | 1.49.41 | 1108 | B/TT | |
208 | 04 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 32 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3-3/4 | 5.8 | 127 | 6 7 7 7 4 | 1.50.68 | 1112 | B/TT | |
130 | 04 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 32 | 黎昭昇 | 巴度 | 1-1/4 | 37 | 127 | 6 5 3 3 4 | 1.51.10 | 1102 | B/TT | |
111 | 06 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 1 | 34 | 黎昭昇 | 希威森 | 4-1/2 | 6.5 | 129 | 3 4 3 3 6 | 1.49.82 | 1100 | PC-/B2/TT | |
038 | 06 | 24/09/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 7 | 36 | 黎昭昇 | 希威森 | 4-1/4 | 9.2 | 132 | 8 8 8 6 | 1.41.66 | 1103 | B-/PC2/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
735 | 08 | 10/06/23 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 8 | 39 | 高伯新 | 鍾易禮 | 7-1/4 | 9.7 | 108 | 1 2 1 2 8 | 1.49.34 | 1097 | B/TT | |
648 | 04 | 10/05/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 7 | 39 | 高伯新 | 潘頓 | 4 | 4.5 | 135 | 2 2 2 4 | 1.39.51 | 1079 | B/TT | |
561 | 03 | 09/04/23 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 11 | 37 | 高伯新 | 巴度 | 1-1/4 | 15 | 115 | 6 6 6 6 3 | 1.48.36 | 1082 | B/TT | |
533 | 02 | 29/03/23 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 5 | 1 | 37 | 高伯新 | 馬雅 | 2 | 4.6 | 133 | 5 4 6 4 2 | 1.50.35 | 1077 | B/TT | |
464 | 09 | 05/03/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 8 | 39 | 高伯新 | 蘇兆輝 | 8 | 8.1 | 135 | 9 10 12 9 | 1.40.54 | 1087 | B/TT | |
369 | 04 | 29/01/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 12 | 39 | 高伯新 | 布文 | 1-1/2 | 5.4 | 134 | 8 7 4 4 | 1.39.91 | 1095 | B/TT | |
310 | 02 | 08/01/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 8 | 38 | 高伯新 | 布文 | 3/4 | 15 | 133 | 7 6 5 2 | 1.39.12 | 1092 | B/TT | |
218 | 05 | 04/12/22 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 4 | 40 | 高伯新 | 波健士 | 2-1/2 | 124 | 117 | 7 8 8 8 5 | 1.48.98 | 1093 | B/TT | |
162 | 09 | 12/11/22 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 9 | 45 | 高伯新 | 巴度 | 8 | 123 | 121 | 12 12 13 9 | 1.40.03 | 1091 | B/TT | |
125 | 11 | 26/10/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 49 | 高伯新 | 波健士 | 10-1/2 | 91 | 124 | 12 12 11 | 1.10.61 | 1090 | B/TT | |
073 | 11 | 05/10/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 53 | 高伯新 | 嘉里 | 13 | 71 | 131 | 10 11 11 | 1.11.39 | 1097 | PC-/B2/TT | |
023 | 13 | 18/09/22 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 56 | 高伯新 | 巴度 | 12-3/4 | 86 | 133 | 3 3 7 13 | 1.36.92 | 1097 | B-/PC1/TT | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
759 | 13 | 19/06/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 62 | 高伯新 | 巫顯東 | 18-3/4 | 209 | 114 | 13 12 12 13 | 1.24.48 | 1094 | B/TT | |
719 | 11 | 01/06/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 64 | 高伯新 | 馬雅 | 11-1/2 | 144 | 118 | 11 12 11 | 1.10.75 | 1081 | B1/TT | |
653 | 11 | 07/05/22 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 66 | 高伯新 | 馬雅 | 12-1/2 | 89 | 119 | 10 11 11 11 | 1.24.15 | 1077 | TT | |
597 | 10 | 20/04/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 高伯新 | 馬雅 | 12-1/4 | 52 | 124 | 9 8 10 | 1.11.46 | 1071 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。