|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第7場
|
馬匹三季前往績紀錄 - 電氣騎士 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
709 | 11 | 29/05/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 70 | 韋達 | 希威森 | 12-1/2 | 9.8 | 123 | 4 5 11 | 1.10.99 | 1193 | B | |
647 | 01 | 07/05/22 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 60 | 韋達 | 希威森 | 3-1/4 | 15 | 133 | 1 1 1 | 1.09.45 | 1182 | CP-/B1 | |
584 | 12 | 13/04/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 韋達 | 蔡明紹 | 5-3/4 | 19 | 117 | 11 12 12 | 1.10.88 | 1191 | CP1 | |
533 | 05 | 27/03/22 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 63 | 韋達 | 希威森 | 4 | 12 | 117 | 8 8 5 | 1.09.57 | 1193 | -- | |
480 | 06 | 06/03/22 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 63 | 韋達 | 希威森 | 1-1/2 | 111 | 118 | 12 12 6 | 1.09.80 | 1206 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|