|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第3場
|
馬匹所有往績紀錄 - 飛躍凱旋 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
142 | 09 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 10 | 30 | 韋達 | 班德禮 | 5 | 10 | 125 | 10 11 9 | 0.58.30 | 1216 | B/TT | |
086 | 01 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 3 | 24 | 韋達 | 班德禮 | 1 | 9.5 | 119 | 7 7 1 | 0.57.51 | 1212 | B/TT | |
032 | 07 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 4 | 26 | 韋達 | 蔡明紹 | 5 | 4.5 | 121 | 11 10 7 | 0.58.26 | 1219 | B/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
823 | 06 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 29 | 韋達 | 希威森 | 3-3/4 | 33 | 124 | 2 2 2 6 | 1.22.48 | 1233 | B/TT | |
742 | 08 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 31 | 韋達 | 董明朗 | 5-3/4 | 19 | 126 | 6 7 8 8 | 1.41.39 | 1233 | B/TT | |
647 | 04 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 32 | 韋達 | 霍宏聲 | 2 | 3.4 | 127 | 4 4 4 | 1.10.95 | 1237 | B/TT | |
552 | 08 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 10 | 32 | 韋達 | 霍宏聲 | 4-1/2 | 14 | 127 | 11 11 8 | 1.10.53 | 1235 | B/TT | |
515 | 02 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 32 | 韋達 | 霍宏聲 | 1-3/4 | 15 | 129 | 7 7 2 | 1.10.88 | 1242 | B/TT | |
457 | 04 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 32 | 韋達 | 田泰安 | 3 | 10 | 129 | 11 11 4 | 1.11.87 | 1226 | B/TT | |
380 | 03 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 31 | 韋達 | 田泰安 | 1/2 | 6.4 | 126 | 8 8 3 | 1.10.93 | 1228 | B/TT | |
290 | 08 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 31 | 韋達 | 麥道朗 | 4-1/4 | 9 | 123 | 12 12 8 | 1.11.15 | 1225 | B/TT | |
242 | 01 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 5 | 25 | 韋達 | 田泰安 | 3/4 | 7.2 | 120 | 10 5 1 | 0.57.08 | 1216 | B/TT | |
224 | 10 | 06/12/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 27 | 韋達 | 馬昆 | 4-1/4 | 9.6 | 122 | 3 7 7 10 | 1.44.00 | 1213 | P-/B2/TT | |
150 | 07 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 29 | 韋達 | 艾道拿 | 3-1/4 | 11 | 126 | 6 8 6 7 | 1.40.69 | 1215 | P/TT | |
095 | 03 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 5 | 1 | 29 | 韋達 | 班德禮 | 1-1/4 | 10 | 124 | 4 6 6 3 | 1.41.75 | 1209 | P/TT | |
047 | 02 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 28 | 韋達 | 班德禮 | 短馬頭位 | 4.8 | 124 | 3 4 3 2 | 1.40.76 | 1203 | P/TT | |
022 | 05 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 2 | 28 | 韋達 | 希威森 | 1-1/2 | 19 | 123 | 4 5 4 5 | 1.22.21 | 1205 | B-/P1/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
828 | 13 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 31 | 韋達 | 艾道拿 | 7-3/4 | 18 | 126 | 11 12 13 13 | 1.24.56 | 1193 | B/TT | |
780 | 04 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 32 | 韋達 | 艾道拿 | 2 | 51 | 128 | 14 14 12 4 | 1.22.98 | 1211 | B/TT | |
723 | 09 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 34 | 韋達 | 希威森 | 6-1/4 | 14 | 131 | 11 12 9 | 1.11.77 | 1195 | B/TT | |
664 | 03 | 17/05/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 4 | 34 | 韋達 | 希威森 | 1-3/4 | 7.3 | 131 | 7 5 3 | 1.10.15 | 1188 | SR-/B/TT | |
522 | 12 | 26/03/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 8 | 37 | 韋達 | 賀銘年 | 10-1/2 | 16 | 132 | 12 12 13 12 | 1.38.16 | 1200 | B/SR/TT | |
437 | 06 | 22/02/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 9 | 39 | 韋達 | 巴度 | 5-1/2 | 15 | 134 | 12 12 6 | 1.10.65 | 1210 | SR/B2/TT | |
372 | 06 | 29/01/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 41 | 韋達 | 巴度 | 3-3/4 | 20 | 118 | 9 11 6 | 1.10.39 | 1210 | B-/SR2/TT | |
333 | 08 | 15/01/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 43 | 韋達 | 波健士 | 2-3/4 | 58 | 119 | 6 4 8 | 1.10.53 | 1204 | B/TT | |
294 | 08 | 01/01/23 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 43 | 韋達 | 班德禮 | 4-1/4 | 22 | 118 | 13 14 8 | 0.58.10 | 1213 | B/TT | |
254 | 02 | 18/12/22 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 41 | 韋達 | 班德禮 | 頭位 | 66 | 121 | 4 3 2 | 0.57.74 | 1209 | B/TT | |
207 | 06 | 30/11/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 43 | 韋達 | 希威森 | 3-3/4 | 9 | 119 | 3 4 6 | 1.09.82 | 1208 | V-/B2/TT | |
126 | 08 | 26/10/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 45 | 韋達 | 希威森 | 10 | 10 | 120 | 11 11 8 | 1.10.48 | 1215 | CP-/V1/TT | |
097 | 11 | 16/10/22 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 47 | 韋達 | 鍾易禮 | 7 | 13 | 112 | 2 5 5 11 | 1.22.45 | 1219 | SR-/CP1/TT | |
040 | 08 | 25/09/22 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 48 | 韋達 | 希威森 | 4-1/2 | 9.8 | 123 | 6 6 8 | 1.10.20 | 1211 | B-/SR2/TT | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
803 | 04 | 06/07/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 48 | 韋達 | 希威森 | 1-1/2 | 3.2 | 123 | 4 4 4 | 1.10.34 | 1208 | B/TT | |
744 | 06 | 12/06/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 49 | 韋達 | 希威森 | 4 | 7.7 | 124 | 3 2 1 6 | 1.23.14 | 1200 | B/TT | |
683 | 04 | 22/05/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 49 | 韋達 | 希威森 | 1 | 6.4 | 122 | 7 7 4 | 1.09.89 | 1190 | SR-/B1/TT | |
604 | 03 | 24/04/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 50 | 韋達 | 希威森 | 4-1/2 | 10 | 123 | 7 7 3 | 1.10.03 | 1181 | SR/TT | |
547 | 06 | 03/04/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 韋達 | 希威森 | 2-1/4 | 80 | 127 | 10 10 6 | 1.09.99 | 1179 | SR/TT | |
496 | 11 | 12/03/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 韋達 | 何澤堯 | 7 | 38 | 125 | 8 8 11 | 1.10.29 | 1190 | SR1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|