|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹三季前往績紀錄 - 風中勁松 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
805 | 05 | 06/07/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 60 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 7.1 | 115 | 3 3 5 | 1.09.86 | 1114 | CP/TT | |
739 | 12 | 08/06/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 黏 | 3 | 2 | 61 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 8 | 5.5 | 114 | 6 7 12 | 1.12.61 | 1111 | CP/TT | |
679 | 05 | 18/05/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 61 | 蘇偉賢 | 田泰安 | 1-1/4 | 6.1 | 115 | 3 5 5 | 1.10.22 | 1125 | CP1/TT | |
621 | 03 | 27/04/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 60 | 蘇偉賢 | 田泰安 | 1/2 | 6 | 115 | 5 3 3 | 1.09.35 | 1112 | TT | |
565 | 04 | 06/04/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 蘇偉賢 | 田泰安 | 2-1/4 | 12 | 118 | 11 8 4 | 1.10.34 | 1125 | TT | |
493 | 06 | 12/03/22 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 63 | 蘇偉賢 | 黎海榮 | 5 | 25 | 116 | 11 9 6 | 0.56.85 | 1111 | TT | |
449 | 06 | 23/02/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 65 | 蘇偉賢 | 黎海榮 | 4 | 56 | 120 | 12 12 6 | 0.57.31 | 1124 | TT1 | |
406 | 04 | 09/02/22 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 65 | 蘇偉賢 | 黎海榮 | 2-1/2 | 47 | 119 | 4 5 4 | 0.57.31 | 1122 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|