|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 樂天派 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
212 | 03 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 1 | 27 | 大衛希斯 | 湯普新 | 3 | 25 | 120 | 7 7 8 7 3 | 1.49.50 | 1143 | -- | |
147 | 08 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 29 | 大衛希斯 | 田泰安 | 6 | 12 | 125 | 5 7 7 9 8 | 1.49.22 | 1138 | CP- | |
121 | 09 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 4 | 31 | 大衛希斯 | 湯普新 | 14-3/4 | 33 | 126 | 11 11 11 11 9 | 1.52.62 | 1148 | CP2 | |
075 | 08 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 11 | 33 | 大衛希斯 | 湯普新 | 5-1/2 | 32 | 128 | 10 11 10 10 8 | 1.48.38 | 1148 | -- | |
047 | 06 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 33 | 大衛希斯 | 潘頓 | 4-1/4 | 4.7 | 124 | 5 4 5 4 6 | 1.50.22 | 1145 | -- | |
001 | 02 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 5 | 4 | 31 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1/2 | 29 | 126 | 8 9 8 2 | 1.35.15 | 1146 | CP- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
813 | 05 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 33 | 大衛希斯 | 湯普新 | 5-1/4 | 15 | 128 | 5 5 5 6 5 | 1.50.14 | 1137 | CP | |
753 | 12 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 5 | 4 | 35 | 大衛希斯 | 賀銘年 | 12-1/4 | 31 | 131 | 7 8 11 12 | 1.39.15 | 1137 | CP | |
712 | 05 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 5 | 3 | 37 | 大衛希斯 | 董明朗 | 4-1/2 | 41 | 132 | 6 7 8 7 5 | 2.02.00 | 1132 | CP2 | |
695 | 10 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 7 | 39 | 大衛希斯 | 艾兆禮 | 8 | 37 | 134 | 7 9 10 10 | 1.36.36 | 1137 | -- | |
654 | 09 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 41 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 7-3/4 | 57 | 117 | 9 9 9 9 | 1.42.50 | 1129 | -- | |
617 | 11 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 4 | 12 | 43 | 大衛希斯 | 希威森 | 12-3/4 | 130 | 120 | 14 13 14 11 11 | 2.05.43 | 1131 | -- | |
560 | 10 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 4 | 13 | 44 | 大衛希斯 | 蔡明紹 | 13-1/2 | 99 | 119 | 13 13 13 13 10 | 2.03.23 | 1129 | -- | |
533 | 12 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 7 | 44 | 大衛希斯 | 希威森 | 9 | 41 | 121 | 2 3 4 4 9 12 | 2.19.36 | 1124 | -- | |
441 | 07 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 44 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3 | 13 | 123 | 8 8 8 7 7 | 1.50.28 | 1109 | -- | |
343 | 01 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 3 | 39 | 大衛希斯 | 潘頓 | 短馬頭位 | 5.7 | 134 | 6 7 8 9 1 | 1.51.19 | 1115 | -- | |
207 | 10 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 9 | 41 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 7-3/4 | 27 | 116 | 1 2 2 3 4 10 | 2.17.39 | 1134 | -- | |
160 | 08 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 12 | 41 | 大衛希斯 | 田泰安 | 7-1/4 | 11 | 116 | 12 12 12 11 8 | 2.03.10 | 1119 | -- | |
130 | 02 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 7 | 40 | 大衛希斯 | 潘頓 | 短馬頭位 | 4.6 | 135 | 10 10 9 9 2 | 1.50.95 | 1121 | B- | |
066 | 05 | 04/10/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 5 | 40 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2-3/4 | 2.9 | 135 | 8 8 9 5 | 1.39.84 | 1124 | B | |
022 | 02 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 40 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3/4 | 4 | 135 | 7 9 7 2 | 1.22.10 | 1128 | B2 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
772 | 03 | 28/06/23 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 40 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3/4 | 5.5 | 135 | 8 8 8 8 3 | 1.50.09 | 1132 | -- | |
677 | 06 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 41 | 大衛希斯 | 希威森 | 2-1/2 | 7.9 | 117 | 6 7 6 7 6 | 1.49.47 | 1135 | -- | |
616 | 05 | 30/04/23 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4 | 13 | 43 | 大衛希斯 | 希威森 | 3-1/4 | 43 | 120 | 11 11 14 10 5 | 2.04.30 | 1101 | -- | |
544 | 07 | 02/04/23 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 5 | 44 | 大衛希斯 | 蘇兆輝 | 5-3/4 | 12 | 119 | 3 4 3 4 7 | 2.06.33 | 1117 | -- | |
477 | 04 | 08/03/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 44 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-1/4 | 6.7 | 121 | 11 11 10 4 | 1.40.90 | 1107 | -- | |
342 | 04 | 18/01/23 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 4 | 8 | 44 | 大衛希斯 | 潘明輝 | 3-1/2 | 21 | 117 | 6 7 7 8 7 4 | 2.18.01 | 1118 | -- | |
322 | 01 | 11/01/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 3 | 38 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/2 | 6.4 | 133 | 5 6 5 5 1 | 1.49.40 | 1119 | CP- | |
272 | 05 | 24/12/22 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 5 | 12 | 38 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1 | 4.1 | 134 | 10 11 10 5 | 1.35.72 | 1116 | CP2 | |
244 | 05 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 10 | 39 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 2 | 14 | 134 | 9 10 9 5 | 1.40.57 | 1115 | -- | |
197 | 07 | 27/11/22 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 14 | 39 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3-1/2 | 7.4 | 134 | 13 13 12 7 | 1.22.79 | 1107 | -- | |
111 | 03 | 23/10/22 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 8 | 39 | 大衛希斯 | 潘頓 | 4-3/4 | 3.1 | 134 | 13 13 13 3 | 1.22.43 | 1090 | -- | |
077 | 01 | 09/10/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 8 | 33 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/4 | 3.5 | 127 | 10 10 10 1 | 1.22.37 | 1083 | -- | |
002 | 03 | 11/09/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 33 | 大衛希斯 | 蘇兆輝 | 1 | 9.9 | 127 | 12 13 3 | 1.10.48 | 1090 | -- | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
770 | WV | 25/06/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | -- | 35 | 大衛希斯 | 薛恩 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
492 | 14 | 12/03/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 35 | 大衛希斯 | 薛恩 | 12-1/4 | 8.9 | 128 | 5 5 3 14 | 1.24.89 | 1100 | CP- | |
415 | 09 | 12/02/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 37 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 5-1/4 | 4.7 | 128 | 11 11 11 9 | 1.23.51 | 1104 | CP | |
378 | 04 | 30/01/22 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 37 | 大衛希斯 | 莫雷拉 | 3-1/4 | 4.3 | 131 | 13 14 13 4 | 1.23.25 | 1091 | CP1 | |
281 | 02 | 27/12/21 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 37 | 大衛希斯 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 2.2 | 130 | 5 7 6 2 | 1.23.87 | 1099 | -- | |
234 | 06 | 08/12/21 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 39 | 大衛希斯 | 薛恩 | 5-3/4 | 6.4 | 132 | 2 2 1 6 | 1.41.50 | 1099 | -- | |
151 | 13 | 07/11/21 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 10 | 41 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 11-1/4 | 16 | 115 | 5 9 11 13 | 1.36.09 | 1097 | -- | |
089 | 06 | 10/10/21 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/黏 | 4 | 10 | 41 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 4-1/2 | 12 | 114 | 3 4 4 6 | 1.22.52 | 1078 | -- | |
042 | 02 | 19/09/21 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 41 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2-3/4 | 12 | 114 | 4 7 7 2 | 1.21.60 | 1080 | -- | |
007 | 03 | 05/09/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 41 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2-1/2 | 26 | 114 | 8 7 3 | 1.09.79 | 1080 | B- | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
753 | 13 | 13/06/21 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 44 | 大衛希斯 | 賀銘年 | 4-1/4 | 13 | 118 | 11 10 12 13 | 1.22.61 | 1078 | B | |
637 | 09 | 02/05/21 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 46 | 大衛希斯 | 賀銘年 | 6-3/4 | 11 | 119 | 12 12 13 9 | 1.22.63 | 1080 | B1 | |
560 | 04 | 05/04/21 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 48 | 大衛希斯 | 薛恩 | 2-3/4 | 11 | 121 | 9 9 6 4 | 1.21.97 | 1084 | -- | |
511 | 07 | 17/03/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 50 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 4 | 28 | 124 | 7 8 7 | 1.10.44 | 1075 | -- | |
472 | 05 | 03/03/21 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3-1/4 | 24 | 125 | 11 11 5 | 1.10.55 | 1069 | -- | |
435 | 03 | 17/02/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3-1/4 | 32 | 127 | 8 8 3 | 1.10.65 | 1068 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|