|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 丁讓賽 組別1
|
馬匹三季前往績紀錄 - 合金皇 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
827 | 07 | 16/07/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 33 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 2-1/4 | 51 | 128 | 5 6 5 7 | 1.23.61 | 1097 | CP | |
770 | 07 | 25/06/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 35 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 5-1/4 | 13 | 130 | 7 9 7 | 1.10.38 | 1094 | CP | |
616 | 12 | 27/04/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 36 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 19-1/2 | 19 | 129 | 3 5 12 | 1.13.05 | 1078 | CP | |
475 | 10 | 06/03/22 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 36 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 3 | 6.8 | 129 | 4 3 10 | 1.10.76 | 1089 | CP | |
236 | 03 | 08/12/21 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 36 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 2-1/4 | 10 | 129 | 1 1 3 | 1.10.41 | 1109 | CP | |
104 | 01 | 20/10/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 29 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 1-1/2 | 7.3 | 123 | 3 3 1 | 1.09.17 | 1096 | CP | |
031 | 04 | 15/09/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 29 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 2-3/4 | 8.5 | 122 | 3 2 4 | 1.10.06 | 1084 | CP | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
816 | 01 | 11/07/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 1 | 23 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 3/4 | 14 | 118 | 4 3 1 | 1.09.33 | 1079 | B-/CP2 | |
788 | 07 | 01/07/21 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 11 | 25 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 4-3/4 | 67 | 119 | 4 7 7 | 1.10.16 | 1076 | B | |
748 | 07 | 13/06/21 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 5 | 3 | 27 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 6-1/4 | 10 | 120 | 3 2 7 | 1.11.36 | 1065 | B | |
690 | 10 | 23/05/21 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 29 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 8-1/2 | 34 | 122 | 7 6 5 10 | 1.23.26 | 1069 | B | |
655 | 07 | 08/05/21 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 12 | 31 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 3-3/4 | 11 | 123 | 14 12 7 7 | 1.22.64 | 1066 | B | |
606 | 03 | 21/04/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 31 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 1-3/4 | 10 | 124 | 3 3 3 | 1.10.80 | 1057 | B | |
576 | 09 | 11/04/21 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 1 | 33 | 丁冠豪 | 何澤堯 | 4-1/4 | 10 | 124 | 3 4 4 9 | 1.22.95 | 1067 | B | |
501 | 09 | 13/03/21 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 12 | 35 | 丁冠豪 | 何澤堯 | 4-1/2 | 22 | 128 | 7 5 5 9 | 1.36.89 | 1068 | B | |
460 | 07 | 28/02/21 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 37 | 丁冠豪 | 何澤堯 | 3-1/4 | 11 | 131 | 8 9 7 | 1.10.37 | 1052 | B1 | |
385 | 10 | 31/01/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 40 | 丁冠豪 | 楊明綸 | 7-3/4 | 71 | 113 | 1 1 10 | 1.09.87 | 1088 | CP- | |
349 | 11 | 17/01/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 43 | 丁冠豪 | 楊明綸 | 8 | 78 | 118 | 1 1 11 | 1.11.26 | 1093 | CP | |
235 | 07 | 02/12/20 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 45 | 丁冠豪 | 楊明綸 | 10-1/4 | 186 | 118 | 1 1 7 | 1.11.68 | 1084 | CP1 | |
178 | 10 | 11/11/20 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 47 | 丁冠豪 | 黃皓楠 | 7 | 16 | 120 | 3 3 10 | 1.11.34 | 1073 | -- | |
093 | 05 | 11/10/20 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 49 | 丁冠豪 | 黃皓楠 | 3-1/4 | 123 | 119 | 1 1 5 | 1.09.60 | 1085 | -- | |
035 | 12 | 16/09/20 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 51 | 丁冠豪 | 楊明綸 | 11 | 293 | 126 | 12 12 12 | 1.12.00 | 1095 | -- | |
19/20 馬季 | ||||||||||||||||||
771 | 13 | 27/06/20 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 13 | 52 | 丁冠豪 | 黃皓楠 | 13 | 306 | 122 | 13 13 13 | 1.10.87 | 1083 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|