12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
跑馬地試閘
第 1 組 - 跑馬地草地 - 1700米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
勇戰神駒 (E052) | 田泰安 | 苗禮德 | 11 | 11 11 5 1 | 1.45.93 | 起步拖後切入,落山發力,二百力策趕過 | |||
美麗邂逅 (E459) | 潘頓 | 告東尼 | 09 | 1-1/4L | 1 1 1 2 | 1.46.14 | 沿途帶放,末段仲有 | ||
勝利波幅 (D499) | 梁家俊 | 呂健威 | 10 | PC | 5-1/2L | 2 2 2 3 | 1.46.80 | 及格 | 跟前,直路開鞭第三 |
玖寶 (D056) | 周俊樂 | 韋達 | 07 | B/XB | 5-3/4L | 6 9 9 4 | 1.46.83 | 直路移出,追勢不差 | |
天寅合一 (E441) | 何澤堯 | 告東尼 | 03 | 6-1/2L | 3 5 6 5 | 1.46.97 | 直路力策,追勢一般 | ||
任我行 (C297) | 班德禮 | 鄭俊偉 | 06 | CP | 8-1/4L | 10 8 10 6 | 1.47.26 | 出閘挨碰,直路騎落一般 | |
生生發發 (B467) | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 02 | 8-3/4L | 4 3 3 7 | 1.47.32 | 前列跟跑,直路按返 | ||
緻寶駒 (D236) | 巴度 | 賀賢 | 08 | B | 9L | 9 10 11 8 | 1.47.36 | 三百跟馬林,未見真章 | |
奮鬥之星 (E247) | 波健士 | 姚本輝 | 01 | CP | 9L | 5 4 4 9 | 1.47.37 | 半程洩氣,墮退而回 | |
皇者驕傲 (E351) | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 05 | B | 9-1/4L | 8 6 7 10 | 1.47.40 | 起步受碰,居中跟跑,走勢含蓄 | |
悅風雲 (E235) | 楊明綸 | 丁冠豪 | 04 | CP | 13-3/4L | 7 7 8 11 | 1.48.12 | 起步擠迫,二百推騎,毫無走勢 |
第 2 組 - 跑馬地草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
知道必勝 (C383) | 蔡明紹 | 沈集成 | 03 | 1 1 1 | 1.10.90 | 及格 | 主動搶放,愈走愈勁 | ||
幸福笑容 (C199) | 潘明輝 | 沈集成 | 08 | 3-1/4L | 8 6 2 | 1.11.43 | 分段加快,後上甚勁 | ||
寶賢得得 (E430) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 02 | B | 4L | 3 3 3 | 1.11.52 | 及格 | 力策第三,比前上力 |
日日型 (E322) | 巴度 | 羅富全 | 04 | B | 5-3/4L | 2 2 4 | 1.11.83 | 跟前,直路騎落一般 | |
機智三寶 (D455) | 賀銘年 | 高伯新 | 05 | XB | 7L | 7 7 5 | 1.12.03 | 及格 | 起步一般,二百騎落欠勁 |
綠色時代 (D392) | 薛恩 | 方嘉柏 | 07 | H | 7-1/4L | 6 8 6 | 1.12.05 | 直路望空,走勢欠穩定 | |
閃電俠 (C099) | 潘頓 | 蘇保羅 | 01 | CP | 7-1/2L | 5 4 7 | 1.12.12 | 一步不蝕,直路按番住 | |
極速飛彈 (E199) | 馬雅 | 姚本輝 | 06 | H | 9L | 4 5 8 | 1.12.34 | 直路移出,節節後退 |
第 3 組 - 跑馬地草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
佳運發 (E435) | 楊明綸 | 大衛希斯 | 03 | 1 1 1 | 1.11.47 | 扣實帶放,姿態吸睛 | |||
桃花旺 (C364) | 田泰安 | 告東尼 | 01 | 1/2L | 3 3 2 | 1.11.56 | 及格 | 慳位上前,走勢乖巧 | |
讓愛高飛 (E413) | 潘明輝 | 告東尼 | 04 | 1L | 2 2 3 | 1.11.64 | 跟前,直路騎落仲有 | ||
四季喜 (E146) | 何澤堯 | 丁冠豪 | 02 | B | 1-3/4L | 6 5 4 | 1.11.73 | 及格 | 三百內閃,修正開鞭再上 |
奮鬥從心 (D466) | 巫顯東 | 何良 | 05 | B | 6-3/4L | 8 9 5 | 1.12.55 | 起步一般,直路按住順跟 | |
陽光霸駒 (D483) | 巴度 | 高伯新 | 09 | H | 7-1/2L | 7 7 6 | 1.12.66 | 直路望空,走勢平穩 | |
富存鉅星 (E248) | 黎海榮 | 何良 | 06 | H | 9-3/4L | 5 6 7 | 1.13.04 | 直路持續內閃,毫不起眼 | |
意想得到 (E398) | 班德禮 | 姚本輝 | 08 | 12-1/4L | 9 8 8 | 1.13.42 | 不及格 | 二百開鞭,走勢稚嫰 | |
首飾大亨 (E473) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 07 | E/P | 13-1/2L | 4 4 9 | 1.13.63 | 不及格 | 落山已騎,乏力墮退 |
第 4 組 - 跑馬地草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
真感 (E209) | 田泰安 | 高伯新 | 05 | B | 5 4 1 | 1.11.51 | 認真考驗,力策到底 | ||
龍來了 (E222) | 周俊樂 | 韋達 | 01 | B | 2-1/4L | 6 6 2 | 1.11.85 | 中檔竄上,步大力雄 | |
驛驛其達 (E284) | 薛恩 | 大衛希斯 | 02 | 2-1/4L | 3 3 3 | 1.11.86 | 跟前入位,姿態輕鬆 | ||
月球 (D409) | 蔡明紹 | 蘇保羅 | 03 | BO | 4L | 1 1 4 | 1.12.16 | 沿途快放,直路見好即收 | |
喜愛善 (E376) | 史卓豐 | 丁冠豪 | 06 | H | 5-1/4L | 10 10 5 | 1.12.35 | 落後跟跑,直路稍追 | |
勇寶駒 (E238) | 潘明輝 | 苗禮德 | 09 | B | 6-1/4L | 8 7 6 | 1.12.52 | 直路按實,輕輕鬆鬆 | |
順心寶 (E313) | 梁家俊 | 賀賢 | 08 | 7-1/2L | 9 9 7 | 1.12.70 | 直路開鞭,二百緊迫收慢 | ||
奇妙飛揚 (E326) | 何澤堯 | 呂健威 | 04 | CP | 7-3/4L | 2 2 8 | 1.12.74 | 跟放兩段,直路散晒 | |
馬上精彩 (E290) | 黎海榮 | 何良 | 10 | V | 7-3/4L | 4 5 9 | 1.12.77 | 及格 | 全程外疊,直路墮退 |
豪情勁駿 (D325) | 巫顯東 | 何良 | 07 | V | 14-3/4L | 7 8 10 | 1.13.86 | 無段好睇,包尾而回 |
第 5 組 - 跑馬地草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
神舟時代 (D507) | 史卓豐 | 丁冠豪 | 08 | 9 3 1 | 1.12.60 | 起步拖後,落山發力,鞭策取勝 | |||
榮彩大道 (C340) | 潘明輝 | 葉楚航 | 04 | Neck | 1 1 2 | 1.12.65 | 沿途帶放,臨門被過 | ||
勇冠全城 (D239) | 梁家俊 | 蘇保羅 | 05 | 3/4L | 6 4 3 | 1.12.72 | 按住第三,走勢悅目 | ||
醉眼光 (G018) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 07 | 3/4L | 7 8 4 | 1.12.75 | 及格 | 中檔竄上,追勢引人 | |
波哥哥 (E239) | 霍宏聲 | 苗禮德 | 02 | B | 1-1/4L | 3 6 5 | 1.12.81 | 大力催策,反應唔曳 | |
蟲草之凰 (E107) | 何澤堯 | 呂健威 | 06 | H | 1-3/4L | 2 2 6 | 1.12.90 | 跟前,三百內閃,未盡發揮 | |
金牌實力 (E328) | 田泰安 | 苗禮德 | 10 | B | 2L | 10 10 7 | 1.12.91 | 刻意拖後切入,直路大力催策上前 | |
彩虹之光 (E051) | 周俊樂 | 韋達 | 09 | B/XB | 3-1/4L | 8 9 8 | 1.13.14 | 直路移出,開鞭追趕 | |
華麗傳承 (D080) | 賀銘年 | 葉楚航 | 01 | 4L | 5 7 9 | 1.13.24 | 節節後退,力度平常 | ||
歡喜心 (A224) | 蔡明紹 | 容天鵬 | 03 | 7-1/2L | 4 5 10 | 1.13.82 | 及格 | 直路墮退,無甚吸引 |
第 6 組 - 跑馬地草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
勝利才子 (E091) | 潘明輝 | 賀賢 | 08 | 6 6 1 | 0.59.05 | 直路望空,穩步上前 | |||
董大 (E451) | 潘頓 | 沈集成 | 04 | H | SH | 2 4 2 | 0.59.06 | 一度出頭,臨門僅敗 | |
靚蝦女 (E389) | 周俊樂 | 韋達 | 02 | XB | 1/2L | 1 1 3 | 0.59.14 | 快放第三,力度勝前 | |
佳運財 (E269) | 史卓豐 | 大衛希斯 | 01 | 2-1/2L | 4 3 4 | 0.59.45 | 緊韁扣實,大把在手 | ||
勝利之皇 (E457) | 巴度 | 蘇偉賢 | 07 | 3-1/2L | 3 2 5 | 0.59.60 | 及格 | 早段唔慢,直路扣到實 | |
奮鬥雄才 (E255) | 薛恩 | 大衛希斯 | 06 | 4-1/4L | 5 5 6 | 0.59.72 | 直路未曾騎過,走勢疾勁 | ||
時時奪綵 (G017) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 05 | 7-1/4L | 8 7 7 | 1.00.21 | 三百開鞭,仍覺稚嫩 | ||
熹柏龍 (E015) | 蔡明紹 | 容天鵬 | 03 | B | 12-3/4L | 7 8 8 | 1.01.10 | 一早已騎,唔多肯走 |
第 7 組 - 跑馬地草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
浪漫勇士 (E486) | 莫雷拉 | 沈集成 | 02 | 3 2 1 | 0.58.47 | 拍實鬥放,力策趕過 | |||
唯快不破 (E298) | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 01 | B | 1L | 4 1 2 | 0.58.65 | 快放第二,未處下風 | |
戰臣 (E317) | 史卓豐 | 大衛希斯 | 07 | 5L | 5 5 3 | 0.59.26 | 及格 | 外疊扣實,走勢悅目 | |
鑽兩鑽 (G041) | 班德禮 | 姚本輝 | 04 | 5-1/2L | 7 7 4 | 0.59.33 | 及格 | 騎足全程,直路鞭策上前 | |
啱啱好 (G009) | 潘頓 | 羅富全 | 05 | 6L | 1 3 5 | 0.59.43 | 及格 | 早段唔慢,欠貫注力 | |
喜悅精靈 (E388) | 潘明輝 | 賀賢 | 06 | 7L | 6 6 6 | 0.59.59 | 及格 | 直路跟馬林,含蓄跟跑 | |
豐豐彩彩 (G052) | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 03 | 9-1/4L | 2 4 7 | 0.59.94 | 及格 | 愈跑愈後,未及水準 |
第 8 組 - 跑馬地草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
氣宇軒航 (E019) | 潘頓 | 葉楚航 | 01 | XB | 1 1 1 | 0.58.96 | 主動搶放,貫注到底 | ||
旗袍老細 (D207) | 巴度 | 賀賢 | 02 | 1L | 2 2 2 | 0.59.12 | 拍實鬥放,姿態從容 | ||
添有運 (E268) | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 03 | 2L | 6 3 3 | 0.59.26 | 末段稍騎,加速第三 | ||
富存英雄 (D245) | 田泰安 | 高伯新 | 06 | B | 3L | 4 7 4 | 0.59.43 | 不及格 | 直路推騎,反應不弱 |
好玩大少 (E080) | 陳嘉熙 | 葉楚航 | 04 | H | 3L | 5 4 5 | 0.59.44 | 居中扣實,紋風未動 | |
精彩輝煌 (B411) | 史卓豐 | 方嘉柏 | 08 | 3-3/4L | 7 8 6 | 0.59.54 | 直路拖住,走勢不差 | ||
縱橫大嘯 (E455) | 馬雅 | 沈集成 | 05 | H | 4L | 8 5 7 | 0.59.62 | 及格 | 躍出稍慢,直路力策勁平 |
實力取勝 (E470) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 07 | E | 13-1/2L | 3 6 8 | 1.01.14 | 不及格 | 四百鞭策,不斷墮退 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。