試閘日期:16/11/2019
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

跑馬地試閘
第 1 組 - 跑馬地草地 - 1700米
       場地狀況: 好地       時間: 1.47.10
分段時間: 33.0 24.7 25.7 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
綠駿精英 (B448) 李寶利 葉楚航 01 B 4 4 3 1 1.47.10 直路移出,力策到底
飛雲騅 (B274) 田泰安 方嘉柏 03 1/2L 2 2 2 2 1.47.21 拉士內閃,開鞭第二
天賦威力 (B335) 郭能 賀賢 02 2-1/4L 3 3 4 3 1.47.46 落山已騎,走勢勉強
軍民歡 (B208) 沈拿 韋達 04 V 2-1/2L 1 1 1 4 1.47.50 起步切入,快放至直路力弱

第 2 組 - 跑馬地草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.37
分段時間: 23.5 24.3 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
奇妙星 (D068) 田泰安 韋達 07 1 1 1 1.11.37 及格 起步敏捷,貫注到底
玖寶 (D056) 沈拿 約翰摩亞 01 1/2L 3 3 2 1.11.47 直路力策,慳位上前
駿龍駒 (D129) 史卓豐 羅富全 08 3/4L 2 2 3 1.11.50 及格 外疊跟前,末段仲有
精簡最好 (B464) 利敬國 姚本輝 05 V 1-1/4L 7 5 4 1.11.58 及格 起步稍慢,直路攝內檔,力策追上
加州大帝 (D131) 巴度 高伯新 02 2-1/4L 4 4 5 1.11.72 落山已騎,未見加速
競技勇士 (B285) 潘明輝 葉楚航 03 B 2-1/2L 6 7 6 1.11.76 起步拖後,走勢含蓄
輝煌星 (B163) 何澤堯 呂健威 04 2-3/4L 5 6 7 1.11.81 直路移出,按住跟跑
西利哥 (D128) 潘頓 羅富全 06 10-1/2L 8 8 8 1.13.07 不及格 走勢平常,遠遠包尾

第 3 組 - 跑馬地草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.96
分段時間: 23.9 24.4 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勝利風範 (C186) 莫雷拉 呂健威 07 2 2 1 1.11.96 二百內閃,修正再衝
喜駿之星 (D033) 何澤堯 文家良 02 3/4L 1 1 2 1.12.08 快放第二,走勢有進
旅英福星 (C368) 沈拿 韋達 08 4-1/2L 7 7 3 1.12.69 上山已騎,直路鞭策第三
閃電龍 (D077) 潘頓 羅富全 01 5L 3 3 4 1.12.77 直路按返,走勢從容
快樂健康 (C447) 巴度 苗禮德 06 5-1/4L 4 4 5 1.12.82 落山已俾,未見加速
活力財星 (C348) 巫顯東 何良 03 H 5-1/2L 6 5 6 1.12.85 二百鞭策,反應平常
合夥同心 (C530) 希威森 賀賢 04 H 6-1/4L 5 6 7 1.12.98 直路力策,乏力墮退
萬象更新 (C459) 潘明輝 何良 05 10-3/4L 8 8 8 1.13.68 上山已騎,步伐凌亂

第 4 組 - 跑馬地草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.01
分段時間: 23.3 23.3 24.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
影疾 (C466) 利敬國 葉楚航 02 4 3 1 1.11.01 直路移出,勁勢上前
開心人生 (C065) 莫雷拉 呂健威 04 H/XB Neck 6 4 2 1.11.06 分段加快,後上第二
帝豪精彩 (D010) 潘頓 文家良 03 1/2L 2 2 3 1.11.12 早段捉到實,直路未曾騎過
怪獸都市 (A190) 巫顯東 何良 10 V 3-1/2L 1 1 4 1.11.58 及格 俾住搶出,直路唔多
領闖者 (A399) 貝力斯 方嘉柏 01 XB 9L 10 8 5 1.12.47 三百開鞭,追勢一般
電路五號 (C484) 郭能 約翰摩亞 06 CP/XB 10-1/4L 5 6 6 1.12.67 及格 又推又打,毫無進展
雷電寶 (B259) 巴度 姚本輝 05 V 14-1/4L 7 7 7 1.13.29 彎位已騎,二百內閃
普仁 (D006) 楊明綸 容天鵬 08 15-1/4L 8 10 8 1.13.46 不及格 轉彎力策,進展不大
快活一番 (D037) 田泰安 韋達 07 B 17-1/2L 9 9 9 1.13.83 不及格 落後跟跑,走勢稚嫩
龍鑽輝煌 (D143) 沈拿 告東尼 09 18-1/2L 3 5 10 1.13.96 彎位乏力,墮退而回

第 5 組 - 跑馬地草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.52
分段時間: 23.9 23.8 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
濃有 (C244) 梁家俊 文家良 02 2 1 1 1.11.52 彎位透出,煥然一新
春風得意 (C309) 潘頓 何良 09 H 3-3/4L 5 7 2 1.12.14 直路望空,從容第二
金童 (V232) 薛恩 呂健威 01 V 4L 8 5 3 1.12.18 上山已騎,三百受困,修正再衝
加州雷電 (D147) 田泰安 告東尼 07 4-1/4L 3 4 4 1.12.21 四疊轉彎,追勢一般
玩得好 (A383) 沈拿 韋達 10 4-3/4L 9 9 5 1.12.27 三百力策,追番多少
太陽多多 (C171) 黎海榮 文家良 05 B 5L 7 8 6 1.12.32 直路移出,騎落一般
精彩千里 (C331) 郭能 約翰摩亞 04 6L 4 6 7 1.12.48 及格 大力催策,進展不大
辣得真 (C021) 利敬國 羅富全 03 H/B 6L 6 3 8 1.12.50 直路乏力,墮退而回
威威高星 (D101) 莫雷拉 賀賢 08 H 6-1/4L 10 10 9 1.12.53 起步稍慢,直路塞車
新獵狐者 (B389) 何澤堯 呂健威 06 B 14-1/2L 1 2 10 1.13.85 不及格 俾住搶走,直路散晒

第 6 組 - 跑馬地草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.45
分段時間: 12.2 22.3 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
萬事叻 (C022) 田泰安 告東尼 01 B 1 1 1 0.57.45 貼欄搶出,一氣呵成
當家猴王 (D142) 潘頓 約翰摩亞 03 CP 1-1/2L 2 2 2 0.57.69 拍實鬥放,點到即止
輝煌芯 (D055) 沈拿 韋達 04 XB 1-3/4L 3 3 3 0.57.75 彎位已騎,後上第三
大醇威 (D150) 何澤堯 方嘉柏 07 4L 5 5 4 0.58.10 落山已騎,進展不大
合衷共濟 (B250) 潘明輝 賀賢 02 5-1/4L 4 4 5 0.58.30 早段放唔出,走勢平常
晨曦巨星 (D002) 史卓豐 高伯新 05 H 5-3/4L 6 6 6 0.58.38 起步稍慢,力策一般
踏雪飛翔 (D094) 黎海榮 姚本輝 06 B 5-3/4L 7 7 7 0.58.39 及格 落後跟跑,無段好睇

第 7 組 - 跑馬地草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.10
分段時間: 12.4 22.3 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
和氣生財 (D110) 潘頓 蘇偉賢 07 H 2 2 1 0.58.10 拍實鬥放,二百透出
紅鬃烈馬 (D087) 莫雷拉 葉楚航 03 Neck 1 1 2 0.58.16 應聲彈出,末段唔斷
超額認購 (C361) 潘明輝 賀賢 01 H 3-1/4L 6 5 3 0.58.61 二百力策,篤定第三
福滿寶 (D118) 何澤堯 賀賢 05 3-3/4L 4 3 4 0.58.71 及格 大力催策,保持同速
喜又盈 (C515) 梁家俊 文家良 02 4-1/4L 3 4 5 0.58.80 彎位已騎,二百開鞭勁平
美滿將來 (D115) 沈拿 苗禮德 06 4-3/4L 7 6 6 0.58.86 及格 二百開鞭,走規欠順
傲龍駒 (D164) 希威森 苗禮德 04 8-1/4L 5 7 7 0.59.43 及格 直路移出,走勢乏力
韋先生 (C543) 田泰安 韋達 08 B 11-3/4L 8 8 8 0.59.98 騎足全程,唔多肯走

第 8 組 - 跑馬地草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.94
分段時間: 12.3 23.2 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
開心好友 (B466) 潘明輝 姚本輝 01 B 4 5 1 0.58.94 按住上前,姿態悅目
神期大帝 (D107) 田泰安 告東尼 02 H SH 2 3 2 0.58.97 大力催策,力拼第二
常勝心 (D044) 潘頓 羅富全 05 1-1/4L 3 2 3 0.59.16 及格 紋風未動,大把在手
金獅勁將 (C202) 沈拿 韋達 07 H 1-1/2L 1 1 4 0.59.20 及格 望空搶出,速度未減
東龍陣 (B394) 薛恩 容天鵬 03 3-1/2L 5 4 5 0.59.51 彎位湧一湧,毫無反應
全力衝 (D027) 希威森 苗禮德 06 4-1/2L 6 7 6 0.59.66 及格 起步稍慢,鞭策一般
新強精英 (D034) 莫雷拉 苗禮德 04 5-1/2L 7 6 7 0.59.83 及格 直路開鞭,毫無反應

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。