12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
星運子爵 (D187) | 湯瑪善 | 方嘉柏 | 03 | 3 3 1 | 1.11.60 | 包廂位置,末段沿欄認真考驗,反應良好 | |||
勁無比 (B034) | 盧百淇 | 羅富全 | 01 | V | 2L | 1 1 2 | 1.11.93 | 應聲彈出,輕輕推騎之下,保持走勢 | |
長長友 (B472) | 金特日 | 容天鵬 | 02 | B | 2L | 5 5 3 | 1.11.94 | 出閘稍慢,沿欄推進,終點前稍為追近 | |
熱血鬥士 (C360) | 查本楠 | 告東尼 | 05 | CP | 2-3/4L | 4 4 4 | 1.12.03 | 及格 | 直路初移出望空,穩步上前 |
小太陽 (D035) | 徐君禮 | 沈集成 | 04 | 2-3/4L | 2 2 5 | 1.12.04 | 跟前望空,按韁順走 |
第 2 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
日日型 (E322) | 盧百淇 | 羅富全 | 01 | B | 1 1 1 | 1.10.60 | 單騎領放,有前有後 | ||
全勝神駒 (E136) | 查本楠 | 韋達 | 03 | SR/XB | 4L | 3 4 2 | 1.11.24 | 刻意跟馬跑,直路望空催策,愈走愈勁 | |
勞動創造 (C138) | 陳嘉宇 | 沈集成 | 02 | B | 10-1/4L | 2 2 3 | 1.12.24 | 跟隨領放馬,末段按韁順走 | |
文武傳奇 (B137) | 徐君禮 | 沈集成 | 04 | B | 11L | 4 3 4 | 1.12.36 | 輕抒步頭性質,志在參與 | |
福多寶 (B026) | 湯瑪善 | 賀賢 | 05 | B | 11-1/2L | 5 5 5 | 1.12.43 | 不及格 | 缺乏速度,全程在後跟跑 |
第 3 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
會展達人 (C505) | 古達 | 葉楚航 | 05 | CP | 2 2 1 | 1.11.06 | 及格 | 跟隨領放馬,最後階段趕上,表現勝前 | |
同有友 (D048) | 徐君禮 | 沈集成 | 04 | B | Nose | 1 1 2 | 1.11.07 | 及格 | 主動佔先,終點前被超越,走勢未有減弱 |
威力飛馳 (D423) | 湯瑪善 | 賀賢 | 02 | CP | 8-1/2L | 5 5 3 | 1.12.43 | 出閘一般,全程按韁順走 | |
一擊即中 (E102) | 黎爾令 | 蔡約翰 | 01 | E | 12-1/4L | 4 4 4 | 1.13.02 | 走勢欠順,未及水準 | |
好運連年 (E154) | 查本楠 | 蔡約翰 | 03 | B | 13L | 3 3 5 | 1.13.13 | 貼欄競跑,直路反應平平 |
第 4 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
縱橫十六 (E244) | 古達 | 呂健威 | 03 | 4 4 1 | 1.12.40 | 留前鬥後,末段有點內閃,修正後走勢不俗 | |||
蟲草天峰 (E083) | 徐君禮 | 沈集成 | 02 | 3/4L | 1 1 2 | 1.12.53 | 中檔帶放,直路輕輕推騎,維持走勢 | ||
樂盈盈 (C369) | 查本楠 | 告東尼 | 04 | B/H | 1-3/4L | 3 2 3 | 1.12.69 | 沿途走外疊,動作欠順,拍鞭修正,不過不失 | |
東龍陣 (B394) | 金特日 | 容天鵬 | 01 | 14-1/4L | 2 3 4 | 1.14.67 | 起步向上跳躍,望空搶口難留,力弱墮退 |
第 5 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
尚方寶駒 (D502) | 湯瑪善 | 方嘉柏 | 02 | B | 1 1 1 | 1.12.20 | 嘗試放頭,二百米逐步催策,貫注到尾 | ||
加州星球 (E314) | 查本楠 | 告東尼 | 05 | 3/4L | 4 4 2 | 1.12.33 | 及格 | 早段居後,彎位移出望空,大步走上 | |
錢途永恒 (E092) | 徐君禮 | 葉楚航 | 01 | 3-1/4L | 3 2 3 | 1.12.71 | 包廂位置,末段走勢不太強 | ||
過關勝將 (D151) | 黎爾令 | 徐雨石 | 04 | H | 7-1/4L | 2 3 4 | 1.13.35 | 跟前望空,末段乏力墮退 | |
千金一諾 (V149) | 金特日 | 容天鵬 | 03 | B | 10-1/4L | 5 5 5 | 1.13.84 | 欠缺速度,直路大力推騎,反應普通 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。