試閘日期:14/01/2022
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.52
分段時間: 25.0 23.2 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
超霸神駒 (D353) 巴度 沈集成 09 B 1 1 1 1.11.52 及格 望空搶出,貫注到尾
旺蝦王 (A299) 波健士 蔡約翰 08 3/4L 3 4 2 1.11.63 起步捉到實,姿態輕鬆
幸福笑容 (C199) 梁家俊 沈集成 07 1-1/4L 6 8 3 1.11.72 直路望空,佳勢上前
速遞奇兵 (D449) 莫雷拉 蔡約翰 06 1-1/2L 2 2 4 1.11.74 跟前,直路未郁過手  
凌駕 (C386) 賀銘年 蔡約翰 03 P 1-3/4L 5 5 5 1.11.78 八百搶口,但走順後表現唔曳
自然輝煌 (G104) 田泰安 呂健威 01 CP 2L 9 7 6 1.11.83 全程抽到實,姿態矚目
肥仔寶寶 (G226) 蔡明紹 大衛希斯 02 2-1/4L 8 6 7 1.11.89 起步稍慢,三百受困,跟馬林走
滿冠熊 (C143) 薛恩 賀賢 04 SR 3-1/2L 4 3 8 1.12.08 前列跟跑,走勢含蓄
夏威夷 (C150) 潘頓 蔡約翰 10 3-3/4L 10 10 9 1.12.10 外疊居後,蝕位跟跑
飛馬英雄 (G188) 黎海榮 徐雨石 05 B 7-1/2L 7 9 10 1.12.72 八百拉到口擘擘,直唔騎都唔郁

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.43
分段時間: 23.9 22.4 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
知道再勝 (E178) 巴度 沈集成 08 1 1 1 1.09.43 中檔搶放,直路騎落仲有
銀馳 (E131) 波健士 蔡約翰 10 B 1L 2 3 2 1.09.59 望空跟前,輕輕鬆鬆
駿皇星 (D144) 馬雅 文家良 05 B 3-1/4L 3 2 3 1.09.96 及格 起步搶欄,直唔唔斷
綠茵神駒 (E406) 霍宏聲 苗禮德 06 SR/XB 4-1/2L 5 5 4 1.10.16 及格 二百稍騎,追勢不俗
源源動力 (D014) 潘明輝 羅富全 07 CP 4-3/4L 4 4 5 1.10.18 及格 沿途外疊,步頭洶湧
領航大帝 (E148) 薛恩 大衛希斯 01 5-3/4L 10 10 6 1.10.37 早段跟唔住,拉士一鬆,中檔竄上
成功財富 (G080) 田泰安 丁冠豪 04 B 5-3/4L 9 9 7 1.10.37 三百力策,追勢一般
錶之未來 (D422) 潘頓 呂健威 09 H/V 7-1/4L 6 8 8 1.10.58 蝕位轉彎,走勢普通
勁快聯盟 (G046) 希威森 蘇保羅 03 8-1/2L 7 7 9 1.10.81 一步不蝕,但直路乏力跟跑
幸運之神 (G217) 莫雷拉 方嘉柏 02 9-3/4L 8 6 10 1.11.01 需閘箱測試合格 彎位已騎,不斷墮退

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.84
分段時間: 24.1 22.6 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
團結必勝 (E325) 蔡明紹 大衛希斯 01 1 2 1 1.09.84 直路轉移跑線,一揮即就
好時節 (G107) 潘頓 文家良 09 1/2L 6 3 2 1.09.93 分段上前,力度增強
喜駿之星 (D033) 梁家俊 文家良 07 B 5-1/4L 2 1 3 1.10.69 及格 快放第三,有點牽強
電子兄弟 (E266) 巴度 文家良 05 CP 5-1/2L 7 7 4 1.10.73 五疊轉彎,走勢悅目
友盈友福 (D343) 賀銘年 鄭俊偉 04 6L 4 6 5 1.10.81 大力催策,進展不大
驚喜 (E349) 波健士 蔡約翰 10 PC 6-1/4L 8 9 6 1.10.86 及格 直路移出,追勢引人
電子寶貝 (E088) 薛恩 方嘉柏 06 8-1/4L 10 8 7 1.11.16 含蓄跟跑,未盡全力
勁得裕 (D488) 希威森 文家良 02 B 9-1/4L 5 4 8 1.11.32 直路按返,未受考驗
機械戰士 (C532) 田泰安 姚本輝 08 V 9-1/4L 9 10 9 1.11.33 一早已騎,毫不起眼
怡威 (C496) 霍宏聲 苗禮德 03 XB 10-3/4L 3 5 10 1.11.58 節節後退,無段好睇

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。