試閘日期:13/04/2021
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.88
分段時間: 13.8 21.4 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
資本家 (E201) 莫雷拉 方嘉柏 02 B 2 1 1 0.57.88 及格  有前有後,有餘未盡
將悅 (D022) 彭國年 韋達 09 SR/XB SH 8 7 2 0.57.90  起步一般,末段持續內閃,拉士望空即撲上
活影 (B100) 何澤堯 方嘉柏 04 B 1/2L 6 3 3 0.57.97  逐步上前,休後見好
電源之駒 (E301) 田泰安 蔡約翰 03 3/4L 4 4 4 0.58.03 及格  大力催策,過終點後餘勢不俗
幸福至上 (E302) 潘頓 沈集成 05 1-1/2L 1 2 5 0.58.12  快放接近,走勢硬朗
大地歡笑 (E353) 馬雅 沈集成 08 1-3/4L 3 6 6 0.58.18  三百力策,走勢欠順
大籐王 (A061) 史卓豐 高伯新 01 2-3/4L 5 5 7 0.58.31 及格  沿途俾住,走勢平穩
高瞻遠矚 (B345) 賀銘年 苗禮德 07 B 3-3/4L 7 8 8 0.58.47  路程不合,但走勢卻輕鬆
觀世界 (E039) 蔡明紹 容天鵬 06 B 5L 9 9 9 0.58.69  一早已騎,落腳愈來愈慢

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.73
分段時間: 13.9 21.2 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
八仟師 (E330) 莫雷拉 羅富全 08 5 4 1 0.57.73  分段加快,成熟勇進
顏色大師 (E350) 蔡明紹 告東尼 01 Neck 6 1 2 0.57.77  沿途拍實,走勢集中
萬眾力得 (D328) 梁家俊 羅富全 03 V 1/2L 7 2 3 0.57.80  拍實鬥放,輕鬆入位
誠心所願 (E343) 巴度 韋達 07 3-1/2L 4 3 4 0.58.31  前列跟跑,平穩而已
好拍檔 (E097) 薛恩 賀賢 10 3-3/4L 11 11 5 0.58.34  刻意拖後,末段催策,追勢吸睛
包裝威王 (E371) 何澤堯 沈集成 04 3-3/4L 9 6 6 0.58.34  早段跟馬林,末段勁平
怡昌福星 (B357) 黃寶妮 沈集成 09 B 4-1/4L 1 9 7 0.58.42  末段力策,追番多少
精彩輝煌 (B411) 史卓豐 方嘉柏 02 5-1/4L 10 7 8 0.58.59  四百內閃,走勢平常
贏進 (E059) 賀銘年 苗禮德 11 6-1/4L 3 5 9 0.58.75  力策一般,節節後退
奇妙之春 (E293) 彭國年 徐雨石 05 8L 8 8 10 0.59.02  四百已騎,反應一般
正大光輝 (D336) 周俊樂 容天鵬 06 B 9L 2 10 11 0.59.17 及格  又推又打,出腳欠暢順

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.67
分段時間: 14.1 21.6 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
神之水滴 (E260) 莫雷拉 蔡約翰 09 1 4 1 0.58.67  且戰且走,但試來仍覺稚嫩
勝出魅力 (D192) 周俊樂 韋達 10 B Head 11 9 2 0.58.71  拉士開鞭,加速第二
包裝大獎 (E264) 潘頓 大衛希斯 06 H Neck 2 3 3 0.58.71  緊韁扣實,走勢乖巧
紅寶舍 (D211) 黃寶妮 文家良 11 B 1-1/4L 6 8 4 0.58.86  沿外欄鞭策,走勢接近
龍鳳情祥 (B185) 黎海榮 文家良 05 B 1-1/2L 5 5 5 0.58.91  不上不落,按住未試
日日有餘 (E064) 田泰安 方嘉柏 01 2L 7 6 6 0.58.99 及格  居中跟跑,走勢有進
無限驚喜 (B477) 馬雅 容天鵬 08 B 2L 3 1 6 0.58.99 及格  前速不弱,但欠貫注
太紅人 (E341) 梁家俊 羅富全 02 CP 2-3/4L 9 7 8 0.59.13 及格  大力催策,步頭仍重
加州韻律 (D396) 蔡明紹 高伯新 07 3-3/4L 4 2 9 0.59.29  三百乏力,急劇墮退
順心寶 (E313) 潘明輝 賀賢 03 4L 8 10 10 0.59.31 及格  出閘受阻,走勢生硬
巴基勇士 (D312) 巴度 蘇偉賢 04 4L 10 11 11 0.59.32  三百轉移跑線,拉士按返

第 4 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.45.95
分段時間: 24.6 21.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
舞士精神 (C180) 莫雷拉 方嘉柏 08 B 8 3 1 0.45.95  起步稍慢,逐步移入中檔,穩步上前
嘉應精神 (E217) 潘頓 大衛希斯 06 B 1-1/4L 1 1 2 0.46.14  點到即止,勇態已備
平海掌星 (D123) 賀銘年 蔡約翰 07 E 2L 2 4 3 0.46.25  拉士稍騎,步大力雄
金期莊家 (D342) 田泰安 丁冠豪 01 B 3L 5 7 4 0.46.44 及格  早段找遮擋,拉士移入稍追
摘星光輝 (E316) 巫顯東 鄭俊偉 04 B 3-1/4L 6 8 5 0.46.47 及格  起步稍慢,三百轉移跑線,力策追近
行星夢 (D100) 袁幸堯 丁冠豪 03 B 3-1/4L 4 6 6 0.46.48 及格  前列跟跑,平穩而已
機緣在握 (E305) 梁家俊 高伯新 02 XB 3-3/4L 3 2 7 0.46.56 及格  早段唔慢,拉士勁平
勝利多多 (E342) 黎海榮 文家良 05 3-3/4L 7 5 8 0.46.57 及格  沿外欄跟跑,走勢輕鬆

第 5 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.45.78
分段時間: 23.6 22.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
創福威 (E210) 莫雷拉 大衛希斯 07 2 2 1 0.45.78  三百透出,游刃有餘
終極焦點 (E265) 史卓豐 容天鵬 09 3-1/4L 1 1 2 0.46.29  快放第二,姿態從容
包裝長勝 (E373) 何澤堯 沈集成 03 3-1/4L 6 3 3 0.46.30 及格  輕策第三,翻步有力
怪獸奇兵 (E369) 梁家俊 文家良 06 3-1/4L 7 5 4 0.46.31 及格  中檔竄上,出腳整齊
無價寶 (B254) 楊明綸 何良 01 H 4-3/4L 9 8 5 0.46.53  走勢輕鬆,仲有兩腳
叻紫荊 (E358) 田泰安 徐雨石 05 5-1/4L 8 9 6 0.46.61 及格  一早已騎,幾肯追馬
富存鉅星 (E248) 巫顯東 何良 10 B/H 6-1/2L 5 7 7 0.46.81  毫無走勢,有待磨練
特登 (E377) 黎海榮 何良 04 H 6-1/2L 3 4 8 0.46.82 及格  半程洩氣,未及水準
美麗滿滿 (E355) 潘頓 羅富全 02 6-3/4L 4 6 9 0.46.85 及格  沿途按實,旨在考閘
龍船 (V186) 黎彥麟 鄭俊偉 08 8-1/2L 10 10 10 0.47.14  出閘論盡,無段好睇

第 6 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.25
分段時間: 24.2 22.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
膠囊大王 (D490) 莫雷拉 葉楚航 08 5 5 1 0.46.25  中檔竄上,姿態吸睛
喜報 (E374) 潘頓 蘇偉賢 06 Neck 1 1 2 0.46.30 及格  主動領放,埋門被過
電子兄弟 (E266) 巴度 文家良 10 Neck 3 4 3 0.46.31  前後俱備,步伐純熟
團結必勝 (E325) 史卓豐 大衛希斯 03 1-1/4L 2 2 4 0.46.45 及格  早段唔慢,拉士按番住
開心財星 (D341) 潘明輝 何良 04 P 1-3/4L 4 6 5 0.46.52 及格  周身大汗,但試來卻不差
銀亮戰士 (D509) 黃寶妮 高伯新 01 H/B 2L 6 7 6 0.46.56  三百內閃,騎落一般
畫家 (E375) 田泰安 徐雨石 02 3-1/4L 9 9 7 0.46.76 不及格  起步稍慢,力策肯走
青春向前 (E367) 黎海榮 徐雨石 07 5L 7 3 8 0.47.07 及格  起步稍慢,逐步移出,末段唔多
青年聯動 (D046) 黃皓楠 蘇偉賢 09 5-1/4L 8 8 9 0.47.09  末段力策,無加速力
當旺猴王 (E361) 何澤堯 韋達 05 5-1/4L 10 10 10 0.47.10 不及格  出閘最慢,走勢稚嫩

第 7 組 - 沙田草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.38.16
分段時間: 25.5 24.4 26.0 22.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
包裝永旺 (D457) 蔡明紹 告東尼 12 B 11 8 6 1 1.38.16 及格  逐步上前,三百透出
時時精綵 (B101) 潘頓 告東尼 10 XB 1/2L 2 1 1 2 1.38.25  望空拍實,有前有後
添滿意 (C079) 莫雷拉 告東尼 07 B 2-1/4L 7 4 4 3 1.38.52  分段加快,見好即收
悅風雲 (E235) 史卓豐 丁冠豪 06 3L 10 11 10 4 1.38.65  三百移出,加速力強
安頌 (D381) 賀銘年 蘇偉賢 05 CP 3-1/4L 3 5 5 5 1.38.66  前列跟跑,步步咁大
佳運來 (T380) 黃皓楠 徐雨石 11 B 4L 9 9 7 6 1.38.80 及格  直路望空,老而彌堅
大有心得 (E155) 薛恩 大衛希斯 02 4-1/2L 8 10 11 7 1.38.89 需閘箱測試合格  閘內煩燥,起步一般,直路移出,追勢不弱
快益善 (B478) 巴度 沈集成 08 SR 5-3/4L 4 3 3 8 1.39.07  沿途外疊,中規中矩
安采 (D066) 彭國年 蘇偉賢 09 CP 7-1/2L 12 12 12 9 1.39.37  落後跟跑,直路稍追
百步穿楊 (E276) 何澤堯 賀賢 04 8L 6 7 8 10 1.39.46  直路推騎,乏力跟跑
馬上喝采 (D302) 潘明輝 葉楚航 03 10-1/2L 5 6 9 11 1.39.83  直路乏力,墮退而回
好運多寶 (D400) 田泰安 告東尼 01 B 13-3/4L 1 2 2 12 1.40.34  力策攞前,直路腳軟

第 8 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.53
分段時間: 23.9 22.8 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
悅豐泰 (D344) 潘頓 沈集成 11 B 9 9 1 1.09.53 及格  起步拖後,三百移出,佳勢上前
健康愉快 (D435) 巴度 羅富全 05 V SH 1 1 2 1.09.54  搶欄帶放,臨門被過
翡翠精選 (D133) 賀銘年 苗禮德 09 1/2L 8 8 3 1.09.64  七百搶口,直路從中檔湧上
合夥雄心 (E218) 何澤堯 蘇偉賢 02 1L 3 3 4 1.09.69  三百力策,反應甚佳
逆市奇爸 (E321) 田泰安 容天鵬 03 1-1/2L 4 4 5 1.09.76  二百推騎,步幅展揚
勝得威風 (E219) 史卓豐 蔡約翰 10 2-3/4L 6 5 6 1.09.97  蝕位居中,扣實未試
勇闖 (D442) 莫雷拉 蔡約翰 07 E 2-3/4L 7 6 7 1.09.98  紋風未動,走勢含蓄
皇龍帝國 (E211) 巫顯東 徐雨石 08 3-3/4L 2 2 8 1.10.13  直路力弱,墮退而回
牛角仔 (C234) 彭國年 蘇偉賢 06 CP 4-1/4L 11 11 9 1.10.22  騎足全程,未復舊觀
進優 (D011) 黃皓楠 徐雨石 04 B/H 8-1/2L 10 10 10 1.10.89  走勢平常,無甚吸引
好攻勢 (C334) 黃俊 徐雨石 01 H 11-3/4L 5 7 11 1.11.41  一步不蝕,但走勢卻平平無奇

第 9 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.45
分段時間: 24.6 23.5 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
飛輪閃耀 (E054) 潘頓 沈集成 08 B 5 5 1 1.10.45  三百望空,勁勢撲上
駿益善 (E090) 巴度 沈集成 06 B 1L 3 3 2 1.10.62  按實第二,更進一步
勁搏 (D386) 莫雷拉 蔡約翰 07 E 1-1/4L 8 7 3 1.10.65  直路移出,奮力上前
翡翠劇院 (A040) 田泰安 姚本輝 04 B 1-3/4L 6 6 4 1.10.74  直路受困,順勢按返
佳力寶 (E068) 薛恩 蔡約翰 09 2L 1 1 5 1.10.75  搶欄帶放,拉士力策到底
海王駒 (D063) 楊明綸 蘇偉賢 10 H/V 2-3/4L 2 2 6 1.10.88 及格  沿途拍實,末段勁平
電路三號 (B360) 蔡明紹 告東尼 03 B 3-1/2L 9 10 7 1.11.00  大力催策,稍追而已
妙算騰飛 (C519) 黃俊 羅富全 02 H/B 3-1/2L 4 4 8 1.11.02  前列跟跑,直路按返
白鷺盛世 (D163) 賀銘年 苗禮德 01 XB 3-1/2L 7 8 9 1.11.02  沿途俾住,毫無進展
摘星之光 (D007) 彭國年 蘇偉賢 05 4-1/4L 10 9 10 1.11.12  落後跟跑,未見佳處

第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.18
分段時間: 15.9 22.4 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
辣得交關 (E118) 潘頓 沈集成 04 V 1 2 1 1.01.18  起步中一中,拉士一鬆,輕鬆趕過
超額認購 (C361) 潘明輝 賀賢 02 XB 1/2L 2 1 2 1.01.29  貼欄撑實第二,未處下風
箭神寶 (C384) 黃俊 徐雨石 01 B 2L 4 5 3 1.01.51  貼欄順走,輕輕鬆鬆
先兵 (E115) 莫雷拉 蔡約翰 06 3-3/4L 6 3 4 1.01.79  四疊轉彎,走勢疾勁
前風 (E281) 史卓豐 徐雨石 07 B 4-1/2L 5 6 5 1.01.91 及格  全程外疊,走勢不弱
三劍俠 (E303) 黎海榮 徐雨石 05 H 8-1/2L 3 4 6 1.02.55  早段唔慢,直路騎落唔多
相中飛揚 (D028) 黃皓楠 徐雨石 03 H 9-1/4L 7 7 7 1.02.66  落後跟跑,毫無好感

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。