試閘日期:07/12/2021
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.13
分段時間: 24.8 23.1 22.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
加州時佳 (G146) 潘明輝 告東尼 02 1 1 1 1.10.13 貼欄搶放,貫注到底
勝利威龍 (C292) 黃皓楠 呂健威 08 1/2L 2 2 2 1.10.23 跟前,直路愈追愈近
旭日昇 (E466) 潘頓 賀賢 06 1-1/2L 6 5 3 1.10.36 直路望空,從容追上
翡翠綠 (C056) 希威森 苗禮德 01 B 2L 5 3 4 1.10.45 三百逐步移出,走勢不弱
開懷大少 (A278) 霍宏聲 文家良 05 B 2L 3 4 5 1.10.47 前列跟跑,騎落肯走
亮麗 (G152) 蔡明紹 葉楚航 04 3-3/4L 7 7 6 1.10.72 三百力策,有點內閃
駿益善 (E090) 梁家俊 沈集成 03 B/XB 5L 4 6 7 1.10.94 直路墮退,無甚吸引
三江飛輪 (G138) 巴度 姚本輝 07 9L 8 8 8 1.11.57 彎位已騎,唔多肯走

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.03
分段時間: 23.8 22.6 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
忠肝義膽 (G153) 蔡明紹 告東尼 03 7 6 1 1.10.03 二百內閃,鞭策險勝
美麗在線 (G057) 潘頓 羅富全 02 SH 5 4 2 1.10.05 分段加快,未處下風
勝不驕 (G147) 潘明輝 呂健威 11 Head 2 1 3 1.10.06 望空搶出,末段唔斷
揚揚大道 (G050) 楊明綸 羅富全 06 3/4L 3 3 4 1.10.16 前列跟跑,見好即收
穿甲鷹 (G093) 巴度 徐雨石 10 2L 10 7 5 1.10.33 直路跟馬林,含蓄跟跑
久久為攻 (E472) 薛恩 大衛希斯 01 2L 4 5 6 1.10.35 三百開鞭,衝刺受阻
玉樹臨風 (G044) 希威森 徐雨石 08 B 2-1/4L 1 2 7 1.10.40 搶欄帶放,拉士勁平
好拍檔 (E097) 霍宏聲 賀賢 09 2-3/4L 9 10 8 1.10.45 全程外疊,蝕位跟跑
經典之光 (E439) 梁家俊 蘇偉賢 07 3-3/4L 8 9 9 1.10.61 二百開鞭,走規論盡
弗雷 (E047) 馬雅 沈集成 04 B 5-1/2L 6 8 10 1.10.89 節節後退,未見佳處
觀世界 (E039) 巫顯東 容天鵬 05 B 5-1/2L 12 12 11 1.10.89 落腳愈來愈慢,但拉士追回甚多失地
包裝智星 (E433) 莫雷拉 蔡約翰 12 H 15-1/4L 11 11 12 1.12.46 需獸檢合格 二百開鞭,乏力包尾

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.28
分段時間: 24.0 23.4 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
董大 (E451) 巴度 沈集成 06 B 1 1 1 1.10.28 前速準快,一放而回
爆騷 (A207) 巫顯東 徐雨石 07 B Neck 6 7 2 1.10.35 蝕位追趕,重現朝氣
勇寶駒 (E238) 霍宏聲 苗禮德 02 B 3-1/2L 5 6 3 1.10.82 慳位上前,煥然一新
畫家 (E375) 潘頓 徐雨石 11 4-1/2L 11 11 4 1.11.00 二百力策,加速接近
超班 (G086) 希威森 苗禮德 12 4-3/4L 2 2 5 1.11.03 早段拍實,末段勁平
鑽石寶寶 (G063) 莫雷拉 姚本輝 10 4-3/4L 4 4 6 1.11.04 五疊轉彎,隨意跟跑
勇敢夢想 (G156) 蔡明紹 告東尼 05 H 5-3/4L 7 5 7 1.11.19 大力催策,走規欠順
鼓浪精綵 (E429) 梁家俊 文家良 08 H 6L 8 10 8 1.11.26 直路移出,力策一般
驕陽 (E484) 馬雅 呂健威 09 H 6-3/4L 10 8 9 1.11.34 二百開鞭,毫無反應
賞心星 (C251) 陳嘉熙 方嘉柏 03 PC 8L 12 12 10 1.11.56 騎足全程,上落不大
星光爸爸 (D322) 薛恩 韋達 04 B/XB 8-1/2L 3 3 11 1.11.62 跟放兩段,直路收工
正義駒 (D146) 潘明輝 姚本輝 01 B 9-1/4L 9 9 12 1.11.78 無段好睇,暫可不理

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。