試閘日期:03/12/2024
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.15
分段時間: 24.2 22.8 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
晶晶日上 (H089) 周俊樂 容天鵬 02 B 3 4 1 1.10.15 早段抽到實,二百轉移跑線,一揮即就
河好運 (J320) 潘頓 廖康銘 07 CP Neck 6 5 2 1.10.22 中檔竄上,日益成熟
百賀飛駒 (K021) 何澤堯 呂健威 10 1-1/4L 7 7 3 1.10.35 彎位移出,逐步上前
綠色好威 (J248) 貝知仁 伍鵬志 08 1-3/4L 2 2 4 1.10.43 跟前,拉士稍騎,走規欠熟
比特星 (J362) 希威森 伍鵬志 05 PC 2L 1 1 5 1.10.46 搶放兩段,直路未郁過手
君達得 (H392) 潘明輝 丁冠豪 01 CP 3-1/2L 4 3 6 1.10.71 早段唔慢,直路按住跟跑
天將龍駒 (K129) 楊明綸 呂健威 06 4L 8 8 7 1.10.79 直路移出,二百力策,未見加速
柏林探戈 (E120) 艾道拿 告東尼 04 B 4-1/2L 12 11 8 1.10.87 直路沿欄追趕,走勢不差
天足貓 (G166) 黃寶妮 巫偉傑 03 5-1/4L 5 6 9 1.11.00 直路力策,不斷後退
銀亮奔騰 (K057) 田泰安 游達榮 09 7-1/2L 10 10 10 1.11.34 轉彎已騎,毫無進展
金多令 (K018) 艾兆禮 伍鵬志 11 B 9-3/4L 9 9 11 1.11.71 直路催策,唔多肯走
安遇 (G236) 布文 賀賢 12 B 10-3/4L 11 12 12 1.11.88 起步拖後,彎位移出,追勢一般

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.90
分段時間: 24.4 23.3 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
大紅袍 (E445) 楊明綸 羅富全 03 SR/V 2 2 1 1.10.90 有前有後,二百透出
英勇快車 (J244) 艾道拿 蔡約翰 08 E Neck 8 6 2 1.10.94 早段拉到實,轉彎自動加速,拉士輕策第二
駟跑得 (G095) 霍宏聲 廖康銘 11 B Neck 11 10 3 1.10.96 直路未曾騎過,自動上前
一起美麗 (J260) 潘頓 蔡約翰 10 1-1/2L 10 11 4 1.11.15 六疊轉彎,二百力策,追勢可人
駿皇勝 (J411) 周俊樂 葉楚航 04 2L 7 8 5 1.11.22 轉彎已騎,二百開鞭,反應不差
米奇 (K082) 布文 蔡約翰 12 2L 12 12 6 1.11.22 起步拖後,轉彎兜大圈,二百催策,追勢不弱
怡昌奇兵 (J176) 潘明輝 黎昭昇 02 2-3/4L 3 3 7 1.11.33 跟前,但二百力策卻一般
前衛火影 (K103) 班德禮 丁冠豪 06 SR 3-1/4L 4 4 8 1.11.43 大力催策,反應一般
博學多財 (J167) 希威森 韋達 01 XB 3-1/2L 1 1 9 1.11.44 快放兩段,直路唔多
智開心 (J351) 貝知仁 黎昭昇 05 6L 5 5 10 1.11.84 半程洩氣,急劇墮退
富貴駒 (J191) 田泰安 賀賢 09 7-1/2L 9 9 11 1.12.11 出閘欠順,直路按兵不動
火金鷹 (J342) 鍾易禮 徐雨石 07 B 8-1/2L 6 7 12 1.12.27 二百又推又打,不斷墮退

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.16
分段時間: 24.3 23.3 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
智勝攻略 (H197) 巴度 廖康銘 09 B 6 6 1 1.11.16 二百攞正平衡,突圍而出
風起雲湧 (J183) 楊明綸 蘇偉賢 07 3/4L 5 5 2 1.11.28 拉士力策,後上吸睛
香飄萬里 (H437) 潘頓 蘇偉賢 04 B 3/4L 2 1 3 1.11.28 直路一度出頭,力拼第三
傳承者 (J111) 貝知仁 徐雨石 08 B 1L 9 8 4 1.11.31 二百移出,後上引人
豐盛多彩 (G301) 希威森 韋達 02 B 1L 4 4 5 1.11.32 內檔湧上,姿態從容
好運寶馬 (E157) 田泰安 巫偉傑 05 B 1-3/4L 7 7 6 1.11.43 三百受困,未盡發揮
馬利奧 (J100) 艾道拿 賀賢 06 B 2L 3 3 7 1.11.49 出閘中一中,沿途三疊,末段勁平
同得寶 (H365) 蔡明紹 巫偉傑 01 H 2L 1 2 8 1.11.50 快放至最後一百米,拉士勁平
滿心星 (K054) 布文 方嘉柏 12 B/H 2-1/4L 12 12 9 1.11.52 及格 早段文靜,直路鞭策,幾肯追馬
怡昌光輝 (K074) 何澤堯 黎昭昇 11 3-1/4L 11 10 10 1.11.67 二百稍騎,反應唔曳
焦點 (H173) 潘明輝 游達榮 03 13L 10 9 11 1.13.22 走勢平常,無甚吸引
鋼鐵戰士 (J497) 霍宏聲 丁冠豪 10 B 15-1/4L 8 11 12 1.13.60 沿途外疊,三百內閃,乏力包尾

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。