試閘日期:01/09/2021
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 濕慢地       時間: 1.11.46
分段時間: 24.9 23.6 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
駿皇星 (D144) 黎海榮 文家良 06 CP 1 1 1 1.11.46 一放而回,姿態輕鬆
協進神駒 (D263) 周俊樂 韋達 03 CP/XB 1/2L 3 3 2 1.11.56 輕輕推騎,慳位竄上
紅海福星 (D338) 梁家俊 文家良 04 B 3/4L 2 2 3 1.11.60 鞭策第三,有點勉強
大眾勝利 (E177) 莫雷拉 羅富全 02 H 3-1/4L 6 5 4 1.11.96 出閘一般,彎位已騎,逐步追上
摘星光輝 (E316) 巫顯東 鄭俊偉 07 4-1/4L 4 4 5 1.12.12 及格 直路望空,推騎欠勁
佳運來 (T380) 黃皓楠 徐雨石 05 7-1/2L 8 8 6 1.12.64 騎足全程,直路追勢一般
符號 (E194) 霍宏聲 徐雨石 08 H/XB 7-1/2L 7 6 7 1.12.64 拉士開鞭,內閃難騎
正義駒 (D146) 班德禮 姚本輝 01 B 8L 5 7 8 1.12.75 一早已騎,毫無進展
寶成智叻 (D227) 高伯新 09 退出

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 濕慢地       時間: 1.02.28
分段時間: 16.0 22.8 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
好攻勢 (C334) 黃皓楠 徐雨石 02 1 1 1 1.02.28 及格 帶放到底,靭力增強
贏盡天下 (E310) 周俊樂 韋達 01 H/SR/XB Head 3 3 2 1.02.31 內檔竄上,走勢轉熟
公証福將 (A148) 彭國年 鄭俊偉 05 XB 1-1/2L 5 6 3 1.02.50 及格 直路受困,拉士望空,穿插第三
大道至簡 (E180) 薛恩 鄭俊偉 03 B/XB 1-1/2L 7 7 4 1.02.53 起步一般,末段受困,扣實未試
多多利高 (D204) 蔡明紹 徐雨石 04 B 1-3/4L 2 2 5 1.02.55 跟前,拉士力策欠勁
三劍俠 (E303) 黃俊 徐雨石 06 H 2-1/4L 4 4 6 1.02.64 三百力策,未見加速
寶賢得得 (E430) 莫雷拉 方嘉柏 07 5-1/4L 6 5 7 1.03.10 及格 直路移出,按住順走
行星夢 (D100) 賀銘年 鄭俊偉 08 8-1/2L 8 8 8 1.03.65 出閘已騎,身肥步重
過關勝將 (D151) 徐雨石 09 退出
事事亨通 (D174) 高伯新 10 退出

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。