24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 12,056,425 | 冠 | : 10 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 5 | 亞 | : 9 |
季 | : 7 | ||
殿 | : 12 | ||
出馬總數 | : 125 | ||
勝出率 | : 8% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 蘇偉賢 上一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
44 | 快趣神舟 | 12/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 9 | 42 | 124 | 董明朗 | TT | 1084 | 118 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 |
40 | 黃金見聞 | 12/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 7 | 45 | 127 | 何澤堯 | B/TT | 1038 | 121 | 錶之宇宙 | 準輝煌 | 北地烈馬 |
38 | 上市魅力 | 2/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 1 | 40 | 3.8 | 潘頓 | PC/TT | 1095 | 134 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
18/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
35 | 拍馬難追 | 8/10 | 草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 66 | 15 | 希威森 | B | 1124 | 125 | 勇敢巨星 | 添開心 | 競駿非凡 |
32 | 神行百變 | 4/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 10 | 26 | 33 | 楊明綸 | B-/CP1/TT | 1120 | 121 | 中華威威 | 勝萬金 | 天分高 |
15/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
28 | 愛意龍 | 5/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 61 | 15 | 田泰安 | TT | 1187 | 116 | 陽光勇士 | 將義 | 勁進駒 |
27 | 萬里飛至 | 4/14 | 草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 7 | 78 | 18 | 希威森 | TT | 1115 | 133 | 魔術控制 | 星際快車 | 寰宇豐采 |
26 | 勝意龍 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 4 | 68 | 7.5 | 潘頓 | V/TT | 1139 | 124 | 勝意龍 | 喜至寶 | 精英雄心 |
25 | 十二神將 | 1/10 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 53 | 5.2 | 潘頓 | TT | 1103 | 128 | 十二神將 | 騰龍四海 | 鐵三角 |
24 | 佳尊三 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 43 | 17 | 董明朗 | P/TT | 1084 | 120 | 勁先生 | 新強福盈 | 寶麗生輝 |
23 | 帥炸 | 9/12 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 9 | 56 | 12 | 艾兆禮 | TT | 1040 | 131 | 添喜運 | 勁大威猛 | 快樂高球 |
22 | 馬特峰 | 8/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 36 | 15 | 布文 | TT | 1046 | 129 | 喜報圍家 | 桃花多 | 鼓浪飛凡 |
11/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
14 | 皇金風速 | 8/10 | 草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 32 | 19 | 董明朗 | 1038 | 127 | 瀧澤飛駒 | 星雲浩騰 | 天時明駒 | |
11 | 宏才 | 3/9 | 草地"A" | 1200 | 好 | 6 | 38 | 5 | 潘頓 | TT | 1090 | 130 | 怪獸豪俠 | 欣樂人生 | 宏才 |
08/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
10 | 非凡之星 | 4/14 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 63 | 19 | 希威森 | H/TT | 1018 | 118 | 華麗再勝 | 輝煌精英 | 旭日昇 |
8 | 馬主雄風 | 6/13 | 草地"A" | 1400 | 好 | 12 | 57 | 10 | 希威森 | TT | 1253 | 134 | 人和家盛 | 一定掂 | 極速贏 |
6 | 勝得福 | 9/13 | 草地"A" | 1400 | 好/黏 | 12 | 51 | 77 | 董明朗 | TT | 1184 | 126 | 奔妙星 | 堅闖 | 君達得 |
4 | 多彩多姿 | 5/12 | 草地"A" | 1000 | 好/黏 | 9 | 53 | 8 | 楊明綸 | 1153 | 128 | 舉步生風 | 不可擋 | 專家 | |
2 | 醒目勇駒 | 5/13 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 38 | 4.5 | 潘頓 | PC/XB/TT | 1129 | 133 | 有你有我 | 可愛新星 | 飛躍精英 |
1 | 上市魅力 | 1/13 | 草地"A" | 1600 | 好/黏 | 6 | 34 | 2.8 | 潘頓 | P-/PC1/TT | 1092 | 129 | 上市魅力 | 樂天派 | 富喜來 |
*顯示數目包括平頭馬