24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 37,832,825 | 冠 | : 22 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 亞 | : 17 |
季 | : 22 | ||
殿 | : 22 | ||
出馬總數 | : 207 | ||
勝出率 | : 10.63% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 伍鵬志 下一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
01/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 34 (冠 1 亞 3 季 1) | |||||||||||||||
230 | 友瑩仁 | 8/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 12 | 63 | 24 | 潘明輝 | SR-/TT | 1089 | 121 | 祝願 | 遙遙領先 | 鐵金剛 |
228 | 堅闖 | 2/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 4 | 66 | 3.9 | 潘頓 | B/SR | 1082 | 125 | 精英雄心 | 堅闖 | 精彩動力 |
228 | 逐步贏 | 4/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 13 | 66 | 27 | 艾兆禮 | H/PC | 1154 | 125 | 精英雄心 | 堅闖 | 精彩動力 |
228 | 奮鬥心 | 6/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 8 | 74 | 14 | 潘明輝 | SR/TT | 975 | 131 | 精英雄心 | 堅闖 | 精彩動力 |
228 | 手到再來 | 11/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 12 | 72 | 12 | 希威森 | TT | 1143 | 131 | 精英雄心 | 堅闖 | 精彩動力 |
226 | 超旺財 | 2/14 | 全天候 | 1800 | 好 | 9 | 57 | 6.3 | 何澤堯 | H/TT | 1097 | 134 | 堅有利 | 超旺財 | 一鹿歡騰 |
226 | 神駒馬靈 | 6/14 | 全天候 | 1800 | 好 | 5 | 42 | 5.3 | 潘明輝 | TT | 1112 | 117 | 堅有利 | 超旺財 | 一鹿歡騰 |
226 | 齊歡最樂 | 9/14 | 全天候 | 1800 | 好 | 11 | 42 | 25 | 希威森 | B/XB/TT | 1241 | 119 | 堅有利 | 超旺財 | 一鹿歡騰 |
226 | 千里如飛 | 10/14 | 全天候 | 1800 | 好 | 8 | 42 | 64 | 艾兆禮 | CP | 1072 | 119 | 堅有利 | 超旺財 | 一鹿歡騰 |
225 | 添開心 | 1/14 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 7 | 65 | 4.5 | 何澤堯 | B/TT | 1178 | 127 | 添開心 | 星際快車 | 連連有盈 |
225 | 赤壁 | 14/14 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 1 | 66 | 74 | 鍾易禮 | 1070 | 118 | 添開心 | 星際快車 | 連連有盈 | |
224 | 陽光寶貝 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 56 | 4.3 | 何澤堯 | B/TT | 1198 | 131 | 澳華威威 | 獵寶勤 | 陽光寶貝 |
222 | 江南盛 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 7 | 42 | 33 | 班德禮 | B-/XB | 1102 | 118 | 膨才 | 鼓浪好友 | 黑白 |
221 | 精明選擇 | 2/10 | 全天候 | 1650 | 好 | 2 | 39 | 5.1 | 貝知仁 | CP/TT | 1124 | 135 | 天時明駒 | 精明選擇 | 星雲浩騰 |
27/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
220 | 逐步贏 | 7/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 7 | 66 | 14 | 蔡明紹 | H/PC | 1152 | 124 | 黑桃火箭 | 建測羣英 | 整蠱專家 |
219 | 添開心 | 1/11 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 6 | 65 | 3.9 | 何澤堯 | PC-/B1/TT | 1175 | 124 | 添開心 | 連連幸運 | 年少多好 |
216 | 燈胆皇 | 12/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 8 | 49 | 22 | 艾兆禮 | B/TT | 1177 | 125 | 決一劍 | 至合拍 | 北地烈馬 |
215 | 皇仁福星 | 8/12 | 草地"C+3" | 2200 | 好 | 2 | 52 | 13 | 艾兆禮 | XB | 1150 | 129 | 亞福得寶 | 管之友 | 盈益善 |
214 | 千里如飛 | 12/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 42 | 20 | 何澤堯 | CP | 1073 | 121 | 都靈勇士 | 美麗歡聲 | 經典時代 |
213 | 同滿滿 | 1/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 28 | 7.4 | 艾兆禮 | CP-/XB/TT | 1097 | 123 | 同滿滿 | 開心馬 | 前風 |
24/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
211 | 盈妍威楓 | 6/14 | 草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 74 | 6.5 | 麥道朗 | B | 1094 | 131 | 信心星 | 縱橫天下 | 金佰令 |
210 | 晨曦儷人 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 好/快 | 9 | 64 | 16 | 潘明輝 | CP/TT | 1162 | 117 | 駿步騰飛 | 耀寶 | 同祥和順 |
209 | 初戀 | 9/14 | 草地"C" | 1400 | 好/快 | 12 | 62 | 16 | 潘明輝 | TT | 1179 | 116 | 川河帥駒 | 本領輝煌 | 嘉應巨昇 |
207 | 神駒馬靈 | 6/14 | 草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 44 | 2 | 潘頓 | TT1 | 1110 | 121 | 江南勇士 | 昭易搵 | 連連歡呼 |
206 | 手到齊來 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 80 | 13 | 霍宏聲 | B | 1215 | 135 | 自強不息 | 德心知遇 | 勝意龍 |
205 | 機械騎士 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 8 | 51 | 4.8 | 艾兆禮 | TT | 1059 | 126 | 越野大師 | 有派頭 | 郎善好施 |
204 | 祥龍駒 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 59 | 17 | 麥道朗 | B1 | 1103 | 135 | 康樂高球 | 天賜喜 | 帥帥友福 |
203 | 宇上龍騰 | 9/14 | 草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 52 | 53 | 艾兆禮 | B1 | 1152 | 128 | 美麗老撾 | 嘉應駿馬 | 龍騰飛翔 |
202 | 真好運 | 6/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 38 | 7.1 | 巴度 | P-/PC2/TT | 1115 | 133 | 智勝龍 | 紅鬃烈馬 | 進優自在 |
20/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
200 | 我為您 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 6 | 80 | 29 | 潘明輝 | 1166 | 114 | 美麗奔馳 | 傑出漢子 | 精算暴雪 | |
199 | 我做到 | 4/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 1 | 67 | 4.9 | 巴度 | H/TT | 1094 | 124 | 開心勇駒 | 勁好運 | 浪漫老撾 |
198 | 競馬一心 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 1 | 57 | 5.9 | 潘頓 | B-/TT | 1169 | 135 | 怡昌精神 | 電訊龍駒 | 辣得駕勢 |
197 | 辣得金 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 43 | 7.5 | 黃智弘 | TT | 1051 | 120 | 勇霸龍 | 綠族威 | 辣得金 |
194 | 精明選擇 | 9/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 9 | 41 | 13 | 潘明輝 | CP/TT | 1122 | 116 | 先到先得 | 瀧澤飛駒 | 紅海勁 |
193 | 無敵精英 | 6/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 2 | 27 | 2.9 | 巴度 | PC/TT | 1102 | 122 | 馬特峰 | 聰明導彈 | 利衍天下 |
17/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 26 (冠 1 亞 1 季 2) | |||||||||||||||
192 | 金多令 | 11/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 12 | 75 | 61 | 潘明輝 | B1 | 1109 | 128 | 競駿先鋒 | 樂勝天下 | 健康快車 |
191 | 玩笑 | 3/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 14 | 76 | 9.3 | 潘頓 | 1178 | 134 | 銀亮奔騰 | 同樣美麗 | 玩笑 | |
190 | 嘉應傳承 | 2/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 83 | 33 | 艾兆禮 | PC | 1163 | 123 | 浪漫勇士 | 嘉應傳承 | 觔斗雲 |
189 | 錶之銀河 | 3/9 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 5 | 124 | 1.7 | 何澤堯 | 1148 | 123 | 遨遊氣泡 | 禪勝輝煌 | 錶之銀河 | |
189 | 神虎龍駒 | 7/9 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 113 | 88 | 艾兆禮 | B- | 1042 | 123 | 遨遊氣泡 | 禪勝輝煌 | 錶之銀河 |
188 | 美麗第一 | 4/12 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 103 | 16 | 巴度 | E/TT | 1183 | 123 | 嘉應高昇 | 嫡愛心 | 驕陽明駒 |
188 | 綠族無限 | 12/12 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 2 | 110 | 89 | 田泰安 | 1085 | 123 | 嘉應高昇 | 嫡愛心 | 驕陽明駒 | |
187 | 唯美主義 | 4/13 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 13 | 64 | 89 | 希威森 | B | 1061 | 119 | 愛心神駒 | 共享富裕 | 金陽飛駒 |
187 | 奮鬥心 | 5/13 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 5 | 75 | 18 | 周俊樂 | B-/SR/TT | 988 | 128 | 愛心神駒 | 共享富裕 | 金陽飛駒 |
186 | 綠色好威 | 10/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 12 | 69 | 10 | 何澤堯 | B1/TT | 1132 | 124 | 舉步生風 | 英雄豪邁 | 連連有盈 |
184 | 鼓浪高升 | 4/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 5 | 52 | 4.9 | 田泰安 | B1 | 1148 | 128 | 喵喵怪 | 多彩多姿 | 大利好運 |
183 | 綠族光芒 | 14/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 11 | 56 | 10 | 希威森 | TT | 1195 | 131 | 愛意龍 | 超風速 | 極速贏 |
182 | 辣得金 | 1/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 2 | 43 | 7.4 | 黃寶妮 | TT | 1061 | 112 | 辣得金 | 自己話事 | 勤德俱備 |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||||
181 | 添喜運 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 54 | 5.1 | 艾兆禮 | B | 1254 | 129 | 綫路達飛 | 醒目先駒 | 競駿天下 |
180 | 陽光寶貝 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 56 | 5.1 | 何澤堯 | B/TT | 1187 | 132 | 炯炯有神 | 真心傳奇 | 酷霸王 |
178 | 齊歡最樂 | 5/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 43 | 15 | 希威森 | B/XB/TT | 1242 | 118 | 天天得樂 | 歡喜福星 | 超勁寶寶 |
177 | 爆熱 | 3/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 1 | 57 | 6 | 霍宏聲 | TT | 1094 | 134 | 勝意 | 風起雲湧 | 爆熱 |
09/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 0 季 3) | |||||||||||||||
175 | 都靈星球 | 14/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 12 | 72 | 8.1 | 潘頓 | TT | 1161 | 127 | 遨遊武士 | 豐盛 | 久久為尊 |
174 | 手到齊來 | 5/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 12 | 80 | 126 | 霍宏聲 | B | 1212 | 135 | 耀寶 | 河好運 | 風雲武士 |
174 | 旭日昇 | 7/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 68 | 5.8 | 何澤堯 | B/TT2 | 1231 | 123 | 耀寶 | 河好運 | 風雲武士 |
172 | 飛鷹翱翔 | 3/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 95 | 18 | 艾兆禮 | 1110 | 125 | 堅又威 | 包裝天將 | 飛鷹翱翔 | |
171 | 我為您 | 3/9 | 草地"A+3" | 1000 | 好 | 8 | 80 | 30 | 艾兆禮 | 1169 | 117 | 魔術控制 | 氣勢 | 我為您 | |
170 | 超旺財 | 1/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 4 | 50 | 5.6 | 何澤堯 | H/TT | 1108 | 127 | 超旺財 | 連連歡呼 | 天威 |
168 | 祥龍駒 | 3/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 5 | 58 | 6.5 | 潘頓 | 1102 | 134 | 手錶之星 | 馬鳳凰 | 祥龍駒 | |
167 | 幸運福星 | 11/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 1 | 52 | 19 | 黃寶妮 | 1031 | 120 | 嘉應奇兵 | 至尊高超 | 準輝煌 | |
06/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
165 | 都靈福星 | 10/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 11 | 83 | 21 | 巴度 | PC/TT | 1135 | 123 | 超超比 | 港林福將 | 電訊巴打 |
164 | 晨曦儷人 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 64 | 2.5 | 潘頓 | CP/TT | 1170 | 120 | 勇敢巨星 | 超霸勝 | 同祥和順 |
163 | 逐步贏 | 1/11 | 草地"A" | 1800 | 好 | 8 | 60 | 10 | 田泰安 | H/PC | 1168 | 116 | 逐步贏 | 爭金奪冠 | 黑桃火箭 |
163 | 錶之量子 | 9/11 | 草地"A" | 1800 | 好 | 9 | 64 | 4.7 | 何澤堯 | B1/TT | 1123 | 120 | 逐步贏 | 爭金奪冠 | 黑桃火箭 |
162 | 江南盛 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 10 | 44 | 17 | 田泰安 | XB/B1 | 1092 | 119 | 日馳千里 | 怡昌精神 | 砂漿金剛 |
158 | 真好運 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 10 | 40 | 17 | 巴度 | PC-/P1/TT1 | 1128 | 135 | 焦點 | 華麗活力 | 三代同心 |
157 | 馬有運 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 36 | 5.8 | 巴度 | H | 1125 | 131 | 極速之星 | 星火燎原 | 宇宙動力 |
03/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
156 | 友瑩仁 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 63 | 3.5 | 潘頓 | SR/TT | 1081 | 120 | 遙遙領先 | 穿甲戰鷹 | 同樣美麗 |
155 | 盈妍威楓 | 4/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 74 | 3.6 | 潘頓 | B | 1115 | 132 | 祝願 | 信心星 | 紫荊歡呼 |
154 | 包裝明駒 | 6/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 12 | 65 | 3.7 | 潘頓 | TT1 | 1170 | 123 | 輝煌精英 | 愛馬善 | 展雄威 |
152 | 千里如飛 | 12/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 44 | 103 | 巴度 | CP | 1077 | 119 | 昭易搵 | 一定掂 | 卓越蒨鋒 |
151 | 精明選擇 | 9/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 14 | 41 | 20 | 潘明輝 | CP/TT | 1124 | 115 | 勇冠群英 | 皇仁歡星 | 但求開心 |
149 | 神駒馬靈 | 3/14 | 草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 6 | 44 | 3.8 | 何澤堯 | 1106 | 120 | 加州動員 | 連連歡呼 | 神駒馬靈 | |
148 | 辣得金 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 6 | 44 | 13 | 艾兆禮 | TT | 1061 | 120 | 增強 | 包裝福星 | 好精神 |
30/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
146 | 比特星 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 9 | 60 | 56 | 希威森 | CP-/PC1 | 1039 | 120 | 鈁糖武士 | 駿步騰飛 | 開心寶寶 |
145 | 手到再來 | 4/11 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 73 | 49 | 希威森 | TT | 1150 | 130 | 大千眼界 | 太陽勇士 | 勁好運 |
145 | 我做到 | 6/11 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 67 | 9.1 | 艾兆禮 | H/TT | 1097 | 124 | 大千眼界 | 太陽勇士 | 勁好運 |
142 | 同滿滿 | 5/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 30 | 14 | 霍宏聲 | H-/CP/XB/TT1 | 1095 | 125 | 勝萬金 | 花好月盈 | 天分高 |
141 | 添喜運 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 49 | 4 | 艾兆禮 | B | 1231 | 124 | 添喜運 | 加州得力 | 決一劍 |
140 | 無敵精英 | 4/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 28 | 3.8 | 巴度 | PC/TT | 1107 | 123 | 贏科超影 | 雄昇勇士 | 凱旋七福 |
139 | 綠族光芒 | 9/11 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 9 | 58 | 7.4 | 艾兆禮 | TT | 1204 | 133 | 健康之星 | 獎星 | 喜勝威龍 |
*顯示數目包括平頭馬