沙田:
第 10 場 - 花旗銀行投資服務讓賽
2025年2月23日, 星期日, 沙田, 17:50
草地, "A" 賽道, 1200米
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 10/3/6/3/1/5 競駿先鋒 J400 135 蔡明紹 8 告東尼 - 76 -1 1148 +10 1.08.57 4 - 1,571,700 + 1 23 TT 競駿會有限公司 Press Statement Rich Pickings PP
2 1/1/4/5/2/1 非凡達 H364 132 巫顯東 (-2) 11 沈集成 - 73 8 1138 +20 1.09.04 4 - 2,954,550 + 1 49 B/TT 黎達銘 Brave Smash Devil's Harmony PPG
3 3/10/2/7/6/1 飲杯 J219 131 布文 9 大衛希斯 - 72 2 1204 -12 1.09.58 4 - 1,929,000 1 28 B/TT 黃志祥 Fastnet Rock My Sabeel PPG
4 4/2/3/10/4/1 運高八斗 G204 128 麥道朗 12 姚本輝 - 69 0 1150 -10 1.08.97 6 - 1,482,900 1 23 八一團體 Pride Of Dubai Hussy Five Oh PPG
5 2 巴基之勝 J363 128 霍宏聲 5 蘇偉賢 - 69 3 1204 +6 1.09.48 4 - 390,600 * 1 49 CP1/TT Nazir Begum Din & Kareem Din Epaulette Latitude PP
6 9/13/3/7/6/7 安康萬里 J158 127 董明朗 14 呂健威 - 68 -2 1149 -10 1.09.01 4 - 251,100 + 1 23 嚴美鳳與嚴文熙 Exceed And Excel Epitomise PPG
7 14 常多笑 J538 125 楊明綸 4 鄭俊偉 - 66 0 1032 -1 4 - 0 + 1 63 XB-/B1/TT 李國華、劉漢鈞與鄭俊基 Snitzel Street Secret PP
8 2/9/4/2/7/3 健康快車 H439 124 艾兆禮 1 蔡約翰 - 65 3 1131 0 1.08.44 4 - 1,352,400 1 7 E 方正博士與方黃吉雯 Shooting To Win La Comedienne PPG
9 3/5/6/5/6/3 魯班精神 J233 124 班德禮 13 丁冠豪 - 65 1 1200 -1 1.09.00 4 - 754,450 + 1 23 B/TT 友盈利團體 Charm Spirit Potions PPG
10 5/1/4/1 凱旋升 J489 124 巴度 2 羅富全 - 65 0 1155 -13 1.09.48 4 - 1,445,700 1 14 B 周啟和先生及夫人、周詠旋與周焯煒 Star Turn Ready To Reign PPG
11 12 廚神 K264 123 湯普新 10 徐雨石 - 64 0 1182 -1 1.10.13 4 - 0 + 1 14 TT1 馮焯衡、李包祥與馮焯麟 Epaulette Myhro PP
12 7/6/1/4/6/4 中環精英 J042 123 希威森 7 容天鵬 - 64 0 1143 -5 1.09.98 4 - 786,000 + 1 18 TT 專業精英團體 Brazen Beau Intendment PPG
13 - 愛國者 K170 123 周俊樂 (-2) 6 葉楚航 - 64 - 1116 - 3 - 0 + 1 - 黃錦財與王丁本 Microphone South Of France PP
14 1 怡昌光輝 K074 120 田泰安 3 黎昭昇 - 61 9 1171 +8 1.09.48 4 - 655,200 1 23 TT 蔡曉鋒 Puissance de Lune Hughes My Daddy PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 喵喵怪 1081 121 62 4 8/2/1 巫偉傑 1 CP1/TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序