|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 金鎗武士 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
24/25 馬季 | |||||||||||||||||||
080 | 11 | 06/10/2024 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 55 | 呂健威 | 何澤堯 | 5-3/4 | 14 | 131 | 6 6 6 11 | 1.22.78 | 1201 | B/TT |
|
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
487 | 04 | 10/03/2024 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 58 | 呂健威 | 巴度 | 4 | 12 | 133 | 14 11 11 4 | 1.22.92 | 1198 | B/TT |
|
|
406 | 06 | 07/02/2024 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 60 | 呂健威 | 潘明輝 | 3-1/4 | 11 | 115 | 9 8 6 | 1.10.81 | 1202 | B/TT |
|
|
350 | 07 | 17/01/2024 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 62 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-1/4 | 25 | 119 | 9 9 7 | 1.10.88 | 1200 | B2/TT |
|
|
299 | 07 | 01/01/2024 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 63 | 呂健威 | 何澤堯 | 7-1/2 | 11 | 121 | 9 9 9 10 7 | 1.49.77 | 1202 | B-/TT |
|
|
222 | 09 | 03/12/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 64 | 呂健威 | 何澤堯 | 3-3/4 | 8 | 122 | 14 13 14 9 | 1.22.92 | 1209 | B/TT |
|
|
186 | 05 | 19/11/2023 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 64 | 呂健威 | 何澤堯 | 2-1/4 | 3.3 | 124 | 6 6 8 5 | 1.22.53 | 1207 | B/TT |
|
|
108 | 04 | 22/10/2023 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 64 | 呂健威 | 潘頓 | 2-1/4 | 2.1 | 123 | 2 2 2 4 | 1.21.68 | 1211 | B/TT |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
813 | 01 | 09/07/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 58 | 呂健威 | 何澤堯 | 1/2 | 3.1 | 133 | 5 6 7 1 | 1.22.07 | 1211 | B/TT |
|
|
753 | 02 | 18/06/2023 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 57 | 呂健威 | 何澤堯 | 3/4 | 5.6 | 134 | 9 7 2 | 1.09.65 | 1199 | B/TT |
|
|
659 | 06 | 13/05/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 4 | 6 | 57 | 呂健威 | 何澤堯 | 5-1/2 | 4.8 | 132 | 3 3 4 6 | 1.24.62 | 1199 | B/TT |
|
|
579 | 01 | 15/04/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 呂健威 | 何澤堯 | 鼻位 | 21 | 127 | 9 8 1 | 1.09.85 | 1203 | B/TT |
|
|
504 | 08 | 19/03/2023 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 呂健威 | 何澤堯 | 3-1/4 | 18 | 128 | 10 7 8 | 1.10.53 | 1208 | B1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|