第 1 場
第五班 - 1200米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 寶田讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 明月千山 | 黎海榮 | 徐雨石 | 130 | 5 |
2 | 12 | 趣怡 | 巴度 | 蘇偉賢 | 115 | 10 |
3 | 9 | 獵狐章者 | 彭國年 | 呂健威 | 121 | 9 |
4 | 3 | 魅力漢子 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 131 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 101.00 |
位置 | 5 | 28.00 |
12 | 18.50 | |
9 | 41.00 | |
連贏 | 5,12 | 272.50 |
位置Q | 5,12 | 85.00 |
5,9 | 149.00 | |
9,12 | 107.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 26.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 5,12 | 613.00 |
三重彩 | 5,12,9 | 5,398.00 |
單T | 5,9,12 | 749.00 |
四連環 | 3,5,9,12 | 1,054.00 |
四重彩 | 5,12,9,3 | 29,480.00 |
第 2 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 美田讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 帆哥兒 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 131 | 8 |
2 | 13 | 海豚星 | 巫顯東 | 徐雨石 | 118 | 10 |
3 | 8 | 育成精彩 | 潘明輝 | 葉楚航 | 124 | 6 |
4 | 5 | 大武士 | 陳嘉熙 | 沈集成 | 121 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 36.00 |
位置 | 4 | 15.00 |
13 | 18.50 | |
8 | 78.50 | |
連贏 | 4,13 | 111.50 |
位置Q | 4,13 | 43.00 |
4,8 | 147.50 | |
8,13 | 268.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,13 | 193.00 |
三重彩 | 4,13,8 | 3,111.00 |
單T | 4,8,13 | 740.00 |
四連環 | 4,5,8,13 | 1,503.00 |
四重彩 | 4,13,8,5 | 28,585.00 |
第一口孖寶 | 5/4 | 511.00 |
5/13 | 58.00 |
第 3 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 廣田讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 連連歡樂 | 潘明輝 | 告東尼 | 120 | 8 |
2 | 3 | 精彩勇士 | 潘頓 | 大衛希斯 | 128 | 3 |
3 | 2 | 智醒財星 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 128 | 9 |
4 | 7 | 萬里飛至 | 賀銘年 | 蘇偉賢 | 120 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 35.50 |
位置 | 5 | 13.50 |
3 | 16.00 | |
2 | 11.50 | |
連贏 | 3,5 | 93.50 |
位置Q | 3,5 | 31.50 |
2,5 | 20.50 | |
2,3 | 23.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 13.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 5,3 | 186.00 |
三重彩 | 5,3,2 | 423.00 |
單T | 2,3,5 | 49.00 |
四連環 | 2,3,5,7 | 483.00 |
四重彩 | 5,3,2,7 | 10,193.00 |
第二口孖寶 | 4/5 | 169.50 |
4/3 | 47.50 |
第 4 場
第五班 - 1650米 - (40-0) - 全天候跑道 - 欣田讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 福星高照 | 周俊樂 | 容天鵬 | 121 | 14 |
2 | 1 | 皇龍司令 | 梁家俊 | 徐雨石 | 133 | 3 |
3 | 3 | 帝豪寶駒 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 131 | 2 |
4 | 11 | 盛勢 | 潘明輝 | 賀賢 | 111 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 73.00 |
位置 | 6 | 24.50 |
1 | 16.00 | |
3 | 20.00 | |
連贏 | 1,6 | 129.50 |
位置Q | 1,6 | 54.00 |
3,6 | 68.50 | |
1,3 | 44.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 22.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,1 | 444.00 |
三重彩 | 6,1,3 | 1,426.00 |
單T | 1,3,6 | 193.00 |
四連環 | 1,3,6,11 | 322.00 |
四重彩 | 6,1,3,11 | 8,764.00 |
第三口孖寶 | 5/6 | 441.00 |
5/1 | 29.50 | |
第一口孖T | 2,3,5/1,3,6 | 2,069.00 |
第 5 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 安蔭讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 包裝大獎 | 潘頓 | 大衛希斯 | 126 | 12 |
2 | 11 | 歡樂小子 | 黎海榮 | 文家良 | 118 | 4 |
3 | 12 | 金鼓雷鳴 | 周俊樂 | 韋達 | 115 | 5 |
4 | 5 | 勁加加 | 巴度 | 賀賢 | 124 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 49.50 |
位置 | 4 | 19.00 |
11 | 86.00 | |
12 | 38.50 | |
連贏 | 4,11 | 815.50 |
位置Q | 4,11 | 221.50 |
4,12 | 126.50 | |
11,12 | 512.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 25.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,11 | 1,464.00 |
三重彩 | 4,11,12 | 14,367.00 |
單T | 4,11,12 | 3,365.00 |
四連環 | 4,5,11,12 | 12,421.00 |
四重彩 | 4,11,12,5 | 218,505.00 |
第四口孖寶 | 6/4 | 359.00 |
6/11 | 562.50 |
第 6 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 全天候跑道 - 平田讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 喜氣綿綿 | 莫雷拉 | 蘇保羅 | 116 | 14 |
2 | 10 | 嘉才 | 賀銘年 | 呂健威 | 120 | 6 |
3 | 6 | 愛馬劍 | 潘明輝 | 告東尼 | 126 | 7 |
4 | 11 | 旅英福星 | 梁家俊 | 何良 | 118 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 31.50 |
位置 | 13 | 15.50 |
10 | 29.00 | |
6 | 23.50 | |
連贏 | 10,13 | 165.50 |
位置Q | 10,13 | 70.50 |
6,13 | 52.00 | |
6,10 | 121.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 25.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 13,10 | 422.00 |
三重彩 | 13,10,6 | 1,728.00 |
單T | 6,10,13 | 500.00 |
四連環 | 6,10,11,13 | 1,628.00 |
四重彩 | 13,10,6,11 | 24,781.00 |
第五口孖寶 | 4/13 | 249.50 |
4/10 | 69.00 | |
三T | 1,3,6/4,11,12/6,10,13 | 23,047,784.00 |
三T(安慰獎) | 1,3,6/4,11,12/任何組合 | 31,105.00 |
第 7 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 安定讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 源源動力 | 潘明輝 | 羅富全 | 118 | 4 |
2 | 5 | 幸運有您 | 史卓豐 | 大衛希斯 | 126 | 9 |
3 | 3 | 勝利才子 | 潘頓 | 賀賢 | 129 | 2 |
4 | 12 | 春風得意 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 116 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 193.00 |
位置 | 10 | 45.00 |
5 | 20.50 | |
3 | 11.00 | |
連贏 | 5,10 | 479.50 |
位置Q | 5,10 | 107.50 |
3,10 | 55.50 | |
3,5 | 27.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 46.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 10,5 | 1,375.00 |
三重彩 | 10,5,3 | 4,155.00 |
單T | 3,5,10 | 216.00 |
四連環 | 3,5,10,12 | 311.00 |
四重彩 | 10,5,3,12 | 15,768.00 |
第六口孖寶 | 13/10 | 1,110.50 |
13/5 | 31.00 | |
第二口孖T | 6,10,13/3,5,10 | 13,571.00 |
第 8 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 麗安讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 閃耀榮光 | 田泰安 | 容天鵬 | 117 | 8 |
2 | 1 | 知道再勝 | 潘頓 | 沈集成 | 133 | 7 |
3 | 11 | 神之水滴 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 117 | 10 |
4 | 4 | 樂滿貫 | 郭能 | 告東尼 | 123 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 144.50 |
位置 | 10 | 23.00 |
1 | 12.50 | |
11 | 11.50 | |
連贏 | 1,10 | 218.00 |
位置Q | 1,10 | 57.50 |
10,11 | 38.50 | |
1,11 | 14.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 52.00 | |
詳情 | ||
二重彩 | 10,1 | 678.00 |
三重彩 | 10,1,11 | 1,162.00 |
單T | 1,10,11 | 80.00 |
四連環 | 1,4,10,11 | 556.00 |
四重彩 | 10,1,11,4 | 34,411.00 |
第七口孖寶 | 10/10 | 3,081.00 |
10/1 | 231.50 |
第 9 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 利安讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 一舖縱橫 | 彭國年 | 葉楚航 | 120 | 3 |
2 | 13 | 凌駕 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 117 | 12 |
3 | 6 | 天生一對 | 潘頓 | 丁冠豪 | 121 | 9 |
4 | 12 | 快馬飛馳 | 巴度 | 羅富全 | 117 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 120.00 |
位置 | 7 | 36.50 |
13 | 28.00 | |
6 | 18.00 | |
連贏 | 7,13 | 593.00 |
位置Q | 7,13 | 189.50 |
6,7 | 132.50 | |
6,13 | 61.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 19.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 7,13 | 1,218.00 |
三重彩 | 7,13,6 | 6,366.00 |
單T | 6,7,13 | 811.00 |
四連環 | 6,7,12,13 | 1,577.00 |
四重彩 | 7,13,6,12 | 46,433.00 |
第八口孖寶 | 10/7 | 4,649.00 |
10/13 | 300.00 |
第 10 場
第二班 - 1600米 - (100-80) - 草地 - "C" 賽道 - 頌安讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 星運子爵 | 史卓豐 | 方嘉柏 | 123 | 14 |
2 | 11 | 勝利威龍 | 黃皓楠 | 呂健威 | 113 | 3 |
3 | 10 | 旗幟輝煌 | 梁家俊 | 羅富全 | 117 | 5 |
4 | 1 | 飛輪閃耀 | 潘頓 | 沈集成 | 133 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 121.00 |
位置 | 4 | 38.50 |
11 | 161.50 | |
10 | 23.50 | |
連贏 | 4,11 | 5,525.00 |
位置Q | 4,11 | 1,192.00 |
4,10 | 201.00 | |
10,11 | 794.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 29.00 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,11 | 11,948.00 |
三重彩 | 4,11,10 | 104,982.00 |
單T | 4,10,11 | 11,460.00 |
四連環 | 1,4,10,11 | 7,020.00 |
四重彩 | 4,11,10,1 | 383,489.00 |
第九口孖寶 | 7/4 | 3,650.00 |
7/11 | 3,140.50 | |
三寶 | 10/7/4 | 46,358.00 |
10/7/11 | 35,351.00 | |
第三口孖T | 6,7,13/4,10,11 | 3,219,348.00 |
六環彩 | 4,11/10,13/5,10/1,10/7,13/4,11 | 203,753.00 |
騎師王 1 | 1 [莫雷拉] | 詳情 |
海外賽事(S1) - 第 1 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 142.50 |
位置 | 11 | 24.00 |
5 | 11.00 | |
13 | 30.50 | |
連贏 | 5,11 | 112.00 |
位置Q | 5,11 | 42.50 |
11,13 | 172.50 | |
5,13 | 46.50 | |
二重彩 | 11,5 | 398.00 |
三重彩 | 11,5,13 | 6,089.00 |
單T | 5,11,13 | 488.00 |
四連環 | 5,8,11,13 | 380.00 |
四重彩 | 11,5,13,8 | 17,415.00 |
海外賽事(S2) - 第 1 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 38.00 |
位置 | 8 | 20.00 |
12 | 140.00 | |
6 | 72.00 | |
連贏 | 8,12 | 1,511.00 |
位置Q | 8,12 | 544.00 |
6,8 | 272.00 | |
6,12 | 1,763.50 | |
二重彩 | 8,12 | 1,789.00 |
三重彩 | 8,12,6 | 25,988.00 |
單T | 6,8,12 | 7,275.00 |
四連環 | 4,6,8,12 | 50,392.00 |
四重彩 | 8,12,6,4 | 499,937.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
註 1: 若獨贏及位置投注未能匯出到法國PMU彩池,上列派彩只根據香港彩池計算。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。