第 2 場 (241) | |||||||||||||||||
第四班 - 1400米 - (60-40) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
美麗傳承讓賽 | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 1,170,000 | 時間 : | (13.43) | (35.07) | (59.02) | (1:21.91) | ||||||||||||
分段時間 : | 13.43 | 21.64 |
23.95
11.81 12.14
|
22.89
11.38 11.51
|
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 7 | 包裝福星 (J454) | 潘頓 | 呂健威 | 131 | 1125 | 13 | - |
9
9
7
1
|
1:21.91 | 8.4 |
2 | 3 | 保羅傳奇 (J507) | 梁家俊 | 羅富全 | 132 | 1216 | 11 | 2-3/4 |
3
2
1
2
|
1:22.37 | 3.4 |
3 | 2 | 安泰 (H161) | 莫雅 | 蔡約翰 | 133 | 1045 | 14 | 3-1/4 |
14
14
14
3
|
1:22.43 | 10 |
4 | 6 | 馬鳳凰 (J516) | 何澤堯 | 游達榮 | 131 | 1110 | 1 | 3-1/2 |
5
4
3
4
|
1:22.47 | 5.5 |
5 | 5 | 快活英雄 (J346) | 薛恩 | 黎昭昇 | 131 | 1141 | 5 | 4-1/4 |
7
7
9
5
|
1:22.58 | 9 |
6 | 1 | 三軍勇將 (J360) | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 134 | 1053 | 7 | 5-1/2 |
6
6
5
6
|
1:22.78 | 15 |
7 | 13 | 勝得福 (J250) | 董明朗 | 蘇偉賢 | 122 | 1187 | 10 | 5-3/4 |
13
13
13
7
|
1:22.85 | 175 |
8 | 12 | 騰龍四海 (J317) | 麥道朗 | 文家良 | 125 | 1171 | 2 | 6-1/4 |
4
5
6
8
|
1:22.91 | 4.1 |
9 | 14 | 凱旋幸運 (H409) | 艾兆禮 | 賀賢 | 120 | 1049 | 8 | 7 |
12
11
12
9
|
1:23.02 | 51 |
10 | 4 | 幻影旋風 (J271) | 周俊樂 | 容天鵬 | 130 | 1107 | 3 | 7-3/4 |
8
8
8
10
|
1:23.16 | 230 |
11 | 11 | 天外迎天 (J490) | 希威森 | 大衛希斯 | 126 | 1110 | 6 | 8-1/4 |
10
10
10
11
|
1:23.24 | 25 |
12 | 8 | 鼓浪高升 (J479) | 田泰安 | 伍鵬志 | 129 | 1148 | 12 | 9-1/2 |
11
12
11
12
|
1:23.43 | 35 |
13 | 10 | 萬事掂 (J548) | 鍾易禮 | 告東尼 | 126 | 1134 | 9 | 12-3/4 |
1
1
2
13
|
1:23.95 | 267 |
14 | 9 | 勁騷 (K047) | 巴度 | 徐雨石 | 129 | 1151 | 4 | 23 |
2
3
4
14
|
1:25.60 | 189 |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 84.00 |
位置 | 7 | 27.00 |
3 | 15.00 | |
2 | 31.50 | |
連贏 | 3,7 | 158.50 |
位置Q | 3,7 | 58.50 |
2,7 | 136.00 | |
2,3 | 69.00 | |
二重彩 | 7,3 | 365.00 |
三重彩 | 7,3,2 | 2,447.00 |
單T | 2,3,7 | 500.00 |
四連環 | 2,3,6,7 | 760.00 |
四重彩 | 7,3,2,6 | 22,155.00 |
第一口孖寶 | 11/7 | 779.00 |
11/3 | 49.00 | |
第一口孖T | 1,5,11/2,3,7 | 51,942.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
1 | 7 | 包裝福星 (J454) | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
2 | 3 | 保羅傳奇 (J507) | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
3 | 2 | 安泰 (H161) | 無特別報告。 |
4 | 6 | 馬鳳凰 (J516) | 何澤堯因於接近三百五十米處時造成干擾而承認一項不小心策騎。(見「騰龍四海」)。 |
5 | 5 | 快活英雄 (J346) | 起步時向外斜跑及被碰撞。接近八百五十米處時被碰撞。接近三百五十米處時在一段短途程上受困而未能望空。 |
6 | 1 | 三軍勇將 (J360) | 接近八百五十米處時開始搶口,在收慢避開「勁騷」之際昂首,因而向內斜跑及與「快活英雄」互相觸碰。 |
7 | 13 | 勝得福 (J250) | 被查詢時,董明朗表示,他獲指示讓坐騎於早段留後競跑,以抵銷坐騎是日排外檔的影響,並幫助坐騎於末段以勁勢衝刺。他說,他於早段讓坐騎在馬群之後切入,其後坐騎於早段及中段沿途搶口。被查詢是否有機會於趨近四百米處時將此駒移至「快活英雄」外側以開始推進上前時,董明朗表示,他樂於讓坐騎跟隨「快活英雄」,因為他覺得該駒將為坐騎提供最佳機會以在有遮擋下推進上前。他說,「快活英雄」於接近四百米處時未有立即推進上前,他遂嘗試開始將坐騎向外移出以圖望空,但在雙雙斜跑的「快活英雄」與「天外迎天」之間無路可上時受困。他又說,坐騎因而於三百五十米處至趨近二百米處之間在移至「快活英雄」內側之際受困而未能望空。他說,他其後能夠開始催策坐騎,但坐騎於末段在「快活英雄」之後再度頗為難以望空。練馬師蘇偉賢確認所發出的策騎指示,並表示董明朗可以自行決定是否移至「快活英雄」外側以望空。考慮了董明朗的解釋後,小組告誡他,他未有於趨近四百米處時將坐騎向外移出以推進至「快活英雄」外側屬判斷錯誤,這樣做應可讓坐騎在頭馬「包裝福星」之後望空。小組進一步告誡董明朗,他在類似情況下應採取更果斷的騎法,以確保坐騎能夠取得最佳名次。 |
8 | 12 | 騰龍四海 (J317) | 出閘僅屬一般。何澤堯(「馬鳳凰」)承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕,事緣於接近三百五十米處時,他容許坐騎在尚未充分帶離「騰龍四海」下向外斜跑,導致「騰龍四海」失去應有的跑線及須收慢。小組判罰何澤堯於十二月二十九日星期日沙田賽事停賽(一個香港賽馬日)。在衡量判罰輕重時,小組裁定何澤堯的不小心策騎程度屬第二級,以及影響情況屬第二級,也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。賽後,麥道朗報告,坐騎不適應在其他馬匹之間競跑,尤其是中段居於走勢稚嫩的「勁騷」內側時。他說,坐騎於接近三百五十米處時受擠迫,其後在直路上未能追前。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
9 | 14 | 凱旋幸運 (H409) | 起步後不久在「三軍勇將」與「萬事掂」之間的窄位競跑之際收慢,當時「萬事掂」略為向內斜跑。轉直路彎時受困而未能望空。趨近四百米處時在「幻影旋風」之後再度受困而未能望空,接近二百五十米處時移至該駒內側以望空。趨近一百五十米處時在「萬事掂」與「幻影旋風」之間無路可上,其後不久移至「幻影旋風」外側以望空。 |
10 | 4 | 幻影旋風 (J271) | 無特別報告。 |
11 | 11 | 天外迎天 (J490) | 起步後不久在「三軍勇將」與向外斜跑的「快活英雄」之間受擠迫之際收慢。接近一千米處時在搶口之際收慢避開「快活英雄」。 |
12 | 8 | 鼓浪高升 (J479) | 賽後,田泰安報告,坐騎沿途走勢稚嫩,直路上對催策毫無反應。 |
13 | 10 | 萬事掂 (J548) | 賽後,鍾易禮報告,他獲指示讓坐騎自外檔出閘後佔取前列位置。練馬師告東尼確認所發出的策騎指示。 |
14 | 9 | 勁騷 (K047) | 接近九百米處時在一度受「保羅傳奇」(梁家俊)擠迫之際收慢,當時「保羅傳奇」向內斜跑,繼而被騎師修正。小組告誡梁家俊在類似情況下須加倍小心。賽後,巴度表示,是仗第二次上陣的坐騎於須在沒有遮擋下走外疊之際走勢稚嫩。他說,坐騎因而在直路上對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。「勁騷」包尾大敗而回,小組認為此駒的表現難以接受。「勁騷」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
勝出馬匹血統 | |
包裝福星 |
父系: Shocking 母系: Out Of The Barn |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。