|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
08/12/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (薛凱華) (12/14) | B |
07/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
06/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 28.2 (58.7) (助手) | |
05/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
04/12/2024 | 快操 | 沙田 草地 | 32.5 29.1 24.8 (1.26.4) (助手) | |
03/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
02/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
30/11/2024 | 快操 | 沙田 草地 | 31.0 29.3 26.4 (1.26.7) (助手) | |
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 慢踱兩圈 (助手) | |
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 慢踱一圈 (助手) | |
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。