第 1 場
第五班 - 1650米 - (40-0) - 全天候跑道 - 亞士厘讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 天時明駒 | 潘頓 | 大衛希斯 | 127 | 6 |
2 | 1 | 精明選擇 | 貝知仁 | 伍鵬志 | 135 | 2 |
3 | 7 | 星雲浩騰 | 艾兆禮 | 葉楚航 | 120 | 10 |
4 | 9 | 喜悅一生 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 116 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 40.00 |
位置 | 5 | 16.00 |
1 | 19.50 | |
7 | 40.50 | |
連贏 | 1,5 | 120.00 |
位置Q | 1,5 | 48.00 |
5,7 | 103.50 | |
1,7 | 171.00 | |
二重彩 | 5,1 | 239.00 |
三重彩 | 5,1,7 | 1,999.00 |
單T | 1,5,7 | 511.00 |
四連環 | 1,5,7,9 | 314.00 |
四重彩 | 5,1,7,9 | 5,555.00 |
第 2 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 金馬倫讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 膨才 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 128 | 12 |
2 | 9 | 鼓浪好友 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 126 | 2 |
3 | 4 | 黑白 | 貝知仁 | 葉楚航 | 129 | 11 |
4 | 2 | 非凡達 | 麥道朗 | 沈集成 | 135 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 50.50 |
位置 | 8 | 16.50 |
9 | 37.00 | |
4 | 65.50 | |
連贏 | 8,9 | 339.50 |
位置Q | 8,9 | 103.00 |
4,8 | 282.00 | |
4,9 | 617.50 | |
二重彩 | 8,9 | 634.00 |
三重彩 | 8,9,4 | 17,985.00 |
單T | 4,8,9 | 4,251.00 |
四連環 | 2,4,8,9 | 2,818.00 |
四重彩 | 8,9,4,2 | 70,720.00 |
第一口孖寶 | 5/8 | 270.00 |
5/9 | 172.00 | |
第一口孖T | 1,5,7/4,8,9 | 443,286.00 |
第 3 場
第五班 - 1200米 - (40-0) - 全天候跑道 - 加拿分讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 星火燎原 | 何澤堯 | 徐雨石 | 132 | 2 |
2 | 11 | 逆市奇爸 | 霍宏聲 | 容天鵬 | 126 | 4 |
3 | 3 | 快馬加鞭 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 135 | 10 |
4 | 2 | 鋒王 | 黃智弘 | 鄭俊偉 | 128 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 62.50 |
位置 | 5 | 20.50 |
11 | 42.00 | |
3 | 16.50 | |
連贏 | 5,11 | 544.00 |
位置Q | 5,11 | 161.50 |
3,5 | 44.00 | |
3,11 | 131.00 | |
二重彩 | 5,11 | 995.00 |
三重彩 | 5,11,3 | 3,112.00 |
單T | 3,5,11 | 622.00 |
四連環 | 2,3,5,11 | 4,056.00 |
四重彩 | 5,11,3,2 | 82,819.00 |
第二口孖寶 | 8/5 | 236.50 |
8/11 | 206.00 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 漢口讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 澳華威威 | 巴度 | 賀賢 | 120 | 11 |
2 | 5 | 獵寶勤 | 麥道朗 | 蔡約翰 | 129 | 9 |
3 | 4 | 陽光寶貝 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 131 | 3 |
4 | 3 | 有派頭 | 布文 | 沈集成 | 133 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 84.50 |
位置 | 12 | 26.00 |
5 | 32.50 | |
4 | 17.50 | |
連贏 | 5,12 | 454.00 |
位置Q | 5,12 | 115.50 |
4,12 | 77.50 | |
4,5 | 89.50 | |
二重彩 | 12,5 | 800.00 |
三重彩 | 12,5,4 | 4,270.00 |
單T | 4,5,12 | 586.00 |
四連環 | 3,4,5,12 | 678.00 |
四重彩 | 12,5,4,3 | 18,916.00 |
第三口孖寶 | 5/12 | 614.00 |
5/5 | 65.00 | |
第二口孖T | 3,5,11/4,5,12 | 40,045.00 |
第 5 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 堪富利士讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 添開心 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 127 | 7 |
2 | 5 | 星際快車 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 127 | 4 |
3 | 13 | 連連有盈 | 潘明輝 | 告東尼 | 114 | 14 |
4 | 9 | 縱橫萬里 | 賀銘年 | 黎昭昇 | 120 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 45.00 |
位置 | 6 | 16.00 |
5 | 23.00 | |
13 | 16.50 | |
連贏 | 5,6 | 222.00 |
位置Q | 5,6 | 68.00 |
6,13 | 34.50 | |
5,13 | 68.00 | |
二重彩 | 6,5 | 349.00 |
三重彩 | 6,5,13 | 1,600.00 |
單T | 5,6,13 | 233.00 |
四連環 | 5,6,9,13 | 2,176.00 |
四重彩 | 6,5,13,9 | 32,605.00 |
第四口孖寶 | 12/6 | 934.00 |
12/5 | 150.00 | |
第一口三寶 | 5/12/6 | 3,748.00 |
5/12/5 | 557.00 |
第 6 場
第四班 - 1800米 - (60-40) - 全天候跑道 - 中間讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 堅有利 | 布文 | 沈集成 | 127 | 13 |
2 | 2 | 超旺財 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 134 | 9 |
3 | 11 | 一鹿歡騰 | 鍾易禮 | 告東尼 | 116 | 12 |
4 | 10 | 天威 | 楊明綸 | 羅富全 | 126 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 33.00 |
位置 | 8 | 15.50 |
2 | 23.50 | |
11 | 235.50 | |
連贏 | 2,8 | 112.50 |
位置Q | 2,8 | 46.00 |
8,11 | 632.50 | |
2,11 | 826.00 | |
二重彩 | 8,2 | 199.00 |
三重彩 | 8,2,11 | 13,366.00 |
單T | 2,8,11 | 2,808.00 |
四連環 | 2,8,10,11 | 3,804.00 |
四重彩 | 8,2,11,10 | 48,262.00 |
第五口孖寶 | 6/8 | 427.50 |
6/2 | 75.00 | |
第三口孖T | 5,6,13/2,8,11 | 63,707.00 |
三T | 4,5,12/5,6,13/2,8,11 | 4,139,321.00 |
三T(安慰獎) | 4,5,12/5,6,13/任何組合 | 3,126.00 |
第 7 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 全天候跑道 - 半島金禧挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 昇瀧駒 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 115 | 4 |
2 | 11 | 同祥和順 | 潘明輝 | 廖康銘 | 114 | 5 |
3 | 6 | 龍之輝 | 希威森 | 呂健威 | 122 | 10 |
4 | 3 | 好友心得 | 潘頓 | 大衛希斯 | 127 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 36.50 |
位置 | 12 | 16.00 |
11 | 22.00 | |
6 | 45.00 | |
連贏 | 11,12 | 99.00 |
位置Q | 11,12 | 40.00 |
6,12 | 96.00 | |
6,11 | 135.00 | |
二重彩 | 12,11 | 208.00 |
三重彩 | 12,11,6 | 1,669.00 |
單T | 6,11,12 | 542.00 |
四連環 | 3,6,11,12 | 1,876.00 |
四重彩 | 12,11,6,3 | 26,724.00 |
第六口孖寶 | 8/12 | 102.50 |
8/11 | 51.00 |
第 8 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 全天候跑道 - 麼地讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 精英雄心 | 布文 | 廖康銘 | 130 | 11 |
2 | 6 | 堅闖 | 潘頓 | 伍鵬志 | 125 | 4 |
3 | 4 | 精彩動力 | 麥道朗 | 方嘉柏 | 130 | 10 |
4 | 7 | 逐步贏 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 125 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 37.50 |
位置 | 5 | 16.00 |
6 | 16.50 | |
4 | 32.00 | |
連贏 | 5,6 | 73.00 |
位置Q | 5,6 | 32.00 |
4,5 | 71.50 | |
4,6 | 69.50 | |
二重彩 | 5,6 | 126.00 |
三重彩 | 5,6,4 | 558.00 |
單T | 4,5,6 | 116.00 |
四連環 | 4,5,6,7 | 733.00 |
四重彩 | 5,6,4,7 | 9,499.00 |
第七口孖寶 | 12/5 | 117.50 |
12/6 | 29.50 | |
第四口孖T | 6,11,12/4,5,6 | 17,600.00 |
第 9 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 彌敦讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 皇仁歡星 | 布文 | 姚本輝 | 128 | 4 |
2 | 14 | 城中勇士 | 何澤堯 | 沈集成 | 121 | 3 |
3 | 5 | 勇冠群英 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 129 | 2 |
4 | 12 | 卓越蒨鋒 | 麥道朗 | 黎昭昇 | 122 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 28.00 |
位置 | 6 | 14.00 |
14 | 33.50 | |
5 | 15.50 | |
連贏 | 6,14 | 172.00 |
位置Q | 6,14 | 64.00 |
5,6 | 24.00 | |
5,14 | 98.00 | |
二重彩 | 6,14 | 281.00 |
三重彩 | 6,14,5 | 1,117.00 |
單T | 5,6,14 | 237.00 |
四連環 | 5,6,12,14 | 597.00 |
四重彩 | 6,14,5,12 | 9,556.00 |
第八口孖寶 | 5/6 | 94.00 |
5/14 | 96.50 |
第 10 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 梳士巴利讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 祝願 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 131 | 13 |
2 | 4 | 遙遙領先 | 何澤堯 | 呂健威 | 130 | 4 |
3 | 11 | 鐵金剛 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 122 | 1 |
4 | 1 | 駿奕快車 | 布文 | 姚本輝 | 135 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 29.50 |
位置 | 3 | 14.00 |
4 | 19.00 | |
11 | 27.00 | |
連贏 | 3,4 | 82.50 |
位置Q | 3,4 | 29.50 |
3,11 | 65.00 | |
4,11 | 109.00 | |
二重彩 | 3,4 | 139.00 |
三重彩 | 3,4,11 | 1,171.00 |
單T | 3,4,11 | 286.00 |
四連環 | 1,3,4,11 | 470.00 |
四重彩 | 3,4,11,1 | 5,792.00 |
第九口孖寶 | 6/3 | 85.00 |
6/4 | 27.00 | |
第二口三寶 | 5/6/3 | 268.00 |
5/6/4 | 96.00 | |
第五口孖T | 5,6,14/3,4,11 | 4,661.00 |
六環彩 | 5,6/2,8/11,12/5,6/6,14/3,4 | 823.00 |
6/8/12/5/6/3 | 20,107.00 | |
騎師王 1 | 4 [何澤堯] | 詳情 |
練馬師王 1 | 4 [廖康銘] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。