沙田:
第 4 場 - 寶田讓賽
2025年3月2日, 星期日, 沙田, 14:30
草地, "B" 賽道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 E234  拍馬難追  22/01/2025   375  --
2 J467  心雄雄  12/01/2025   338  「心雄雄」(J467) 三百米處至一百五十米處之間受困而未能望空。接近一百五十米處時在向外移出以嘗試望空之際與他駒互相觸碰。(338)
3 J516  馬鳳凰  31/01/2025   388  「馬鳳凰」(J516) 趨近三百米處時在一段短途程上受困而未能望空。趨近五十米處時向外斜跑及被碰撞。 (388)
4 J040  極速贏  19/01/2025   358  「極速贏」(J040) 五百米處至三百米處之間受困而未能望空。(358)
5 H477  誠好運  31/01/2025   391  「誠好運」(H477) 接近一千米處時被帶出較外疊。(391)
6 K045  兄弟再盈      --
7 K242  激光諜影  16/02/2025   428  --
8 K146  幸運多彩      --
9 H403  時間寶  26/01/2025   379  --
10 J479  鼓浪高升  31/01/2025   388  「鼓浪高升」(J479) 起步後不久兩度發生碰撞。練馬師確認,他發出的策騎指示是讓此駒自外檔出閘後於早段留後競跑以確保取得遮擋。(388)
11 K069  盛載富祿  08/01/2025   329  「盛載富祿」(K069) 自外檔出閘僅屬一般,早段在馬群之後切入。趨近二百米處時在被帶出較外疊之際受阻礙。(329)
12 J359  天下寵兒  09/02/2025   412  「天下寵兒」(J359) 自外檔出閘笨拙,早段在馬群之後切入。賽後,騎師確認,他獲指示讓自外檔出閘的坐騎於早段留後競跑,因為坐騎上仗在領放下於末段未能以勁勢衝刺。 (412)
13 D075  中華威威  19/02/2025   442  「中華威威」(D075) 跑了一段短途程後被碰撞。(442)
14 G477  美麗多盈  19/01/2025   358  --
後備馬匹
1 K099  皇金合  09/02/2025   409  --
2 G210  威力飛彈  16/02/2025   429  --