|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 得道猴王 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
201 | 01 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 10 | 69 | 告東尼 | 鍾易禮 | 頭位 | 4.4 | 126 | 1 1 1 | 1.10.17 | 1196 | TT | |
146 | 04 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 69 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1-3/4 | 8.5 | 126 | 11 10 4 | 1.09.94 | 1199 | TT | |
110 | 02 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 67 | 告東尼 | 鍾易禮 | 短馬頭位 | 8.7 | 121 | 2 3 2 | 1.09.66 | 1190 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
665 | 09 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 70 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 3-1/2 | 10 | 129 | 4 3 9 | 1.10.12 | 1163 | TT | |
626 | 06 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 3 | 10 | 70 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 3-1/4 | 26 | 129 | 13 11 6 | 1.10.59 | 1165 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|