|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 乙讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 熊噹噹 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
161 | 12 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 53 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 4-1/2 | 62 | 128 | 12 12 12 | 1.10.39 | 1254 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
659 | 10 | 11/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 3 | 54 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 2-1/2 | 17 | 133 | 5 6 8 10 | 1.39.63 | 1265 | TT | |
602 | WV | 20/04/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | -- | 54 | 蘇偉賢 | 希威森 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
557 | 06 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 3 | 54 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 3-1/4 | 9.3 | 130 | 6 6 8 6 | 1.39.60 | 1259 | TT | |
451 | 09 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 54 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 6-3/4 | 6.9 | 130 | 7 7 6 9 | 1.22.85 | 1264 | TT | |
372 | 01 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 49 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 頸位 | 34 | 124 | 6 8 7 1 | 1.22.75 | 1266 | TT | |
320 | 06 | 07/01/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 51 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 4 | 18 | 126 | 11 11 6 | 1.09.46 | 1248 | TT | |
217 | 06 | 03/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 51 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 1 | 116 | 126 | 8 9 6 | 1.09.66 | 1266 | TT1 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
792 | 12 | 03/07/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 11 | 52 | 苗禮德 | 班德禮 | 16-1/2 | 26 | 126 | 2 3 12 | 1.12.82 | 1289 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|