寶麗生輝 (E323)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $245,700
總獎金* : $3,700,650
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-4-3-33
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(19/10/2024)
進口日期 : 21/12/2020
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 陳秋輝
現時評分 : 50
季初評分 : 53
父系 : All American
母系 : Amphlett
外祖父 : Rock Of Gibraltar
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  01/12/2024 第4場
馬匹所有往績紀錄 - 寶麗生輝
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
161 10 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 4 7 52 大衛希斯 湯普新 4-1/4 61 127 2 2 10 1.10.32 1045 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
126 05 23/10/24 沙田全天候 1200 4 5 53 大衛希斯 黃智弘 4-1/4 12 121 5 3 5 1.09.82 1047 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
058 04 28/09/24 沙田全天候 1200 4 1 53 大衛希斯 潘頓 2 4.1 131 4 4 4 1.09.53 1049 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
024 03 15/09/24 沙田全天候 1200 4 8 53 大衛希斯 田泰安 3 6.4 130 3 3 3 1.09.43 1051 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
706 02 29/05/24 沙田全天候 1200 4 10 53 大衛希斯 田泰安 1-1/2 7.1 128 2 2 2 1.09.66 1053 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
638 01 05/05/24 沙田全天候 1200 4 2 47 大衛希斯 田泰安 1-3/4 19 122 3 3 1 1.09.42 1049 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
570 12 10/04/24 跑馬地草地"B" 1200 4 9 49 大衛希斯 班德禮 8-3/4 9.2 124 2 3 12 1.11.50 1047 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
430 10 18/02/24 沙田草地"C+3" 1200 4 7 50 大衛希斯 希威森 5-1/2 19 125 2 2 10 1.10.92 1068 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
365 07 24/01/24 沙田全天候 1200 4 6 50 大衛希斯 梁家俊 5-1/2 5.6 126 4 5 7 1.09.89 1077 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
320 04 07/01/24 沙田全天候 1200 4 4 50 大衛希斯 田泰安 3 9.1 125 5 5 4 1.09.32 1087 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
252 01 17/12/23 沙田全天候 1200 4 8 45 大衛希斯 潘頓 3/4 6.8 120 3 2 1 1.09.59 1088 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
210 10 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 6 46 大衛希斯 潘頓 6-3/4 4.5 121 4 6 10 1.11.22 1081 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
149 03 08/11/23 跑馬地草地"A" 1200 4 3 45 大衛希斯 田泰安 1/2 4.9 120 1 1 3 1.09.99 1065 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
102 02 22/10/23 沙田草地"B+2" 1200 4 9 43 大衛希斯 田泰安 短馬頭位 19 119 2 2 2 1.09.33 1063 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
057 11 01/10/23 沙田草地"C+3" 1000 4 8 43 大衛希斯 田泰安 4-1/4 21 120 7 9 11 0.57.56 1058 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
811 10 09/07/23 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 8 46 大衛希斯 梁家俊 6-3/4 7.1 123 3 3 10 1.10.63 1050 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
756 05 18/06/23 沙田草地"C+3" 1400 4 1 47 大衛希斯 梁家俊 4-3/4 12 123 1 2 3 5 1.22.65 1033 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
678 10 21/05/23 沙田草地"C+3" 1400 4 6 47 大衛希斯 田泰安 8-1/2 9.1 122 3 3 3 10 1.23.10 1047 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
603 02 23/04/23 沙田草地"C+3" 1400 4 4 45 大衛希斯 田泰安 3/4 28 120 2 3 3 2 1.22.83 1047 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
543 11 02/04/23 沙田草地"A+3" 1400 4 3 45 大衛希斯 田泰安 5-1/4 5.9 120 1 1 1 11 1.24.45 1053 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
486 01 11/03/23 沙田草地"C" 1400 4 1 40 大衛希斯 田泰安 1-1/4 6.4 115 1 1 1 1 1.22.68 1057 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
422 12 15/02/23 跑馬地草地"C" 1650 好/快 4 6 42 大衛希斯 蔡明紹 8-3/4 9.9 117 4 5 6 12 1.41.46 1044 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
364 04 24/01/23 沙田草地"C" 1400 4 12 42 大衛希斯 希威森 1 11 117 1 2 1 4 1.22.76 1060 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
274 05 24/12/22 沙田草地"B" 1400 好/快 4 14 43 大衛希斯 希威森 2-1/2 7.7 118 6 6 7 5 1.22.20 1045 CP- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
188 09 23/11/22 跑馬地草地"C" 1000 4 2 45 大衛希斯 蔡明紹 4-3/4 10 120 6 6 9 0.57.33 1035 CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
106 08 19/10/22 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 3 47 大衛希斯 嘉里 4-1/4 7.4 122 2 2 8 1.10.39 1047 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
040 07 25/09/22 沙田草地"C" 1200 好/快 4 12 47 大衛希斯 嘉里 4-1/2 9.5 122 2 2 7 1.10.19 1037 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
789 02 01/07/22 沙田草地"C" 1200 好/黏 4 2 48 大衛希斯 嘉里 2-1/2 7.6 124 3 3 2 1.12.78 1057 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
753 05 19/06/22 沙田草地"A" 1200 4 12 48 大衛希斯 嘉里 3-1/4 9.4 124 5 3 5 1.10.73 1052 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
683 03 22/05/22 沙田草地"A" 1200 4 12 47 大衛希斯 嘉里 3/4 41 120 2 2 3 1.09.85 1036 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
161 07 10/11/21 跑馬地草地"B" 1000 4 10 49 大衛希斯 薛恩 4-3/4 7.4 123 3 2 7 0.58.08 1042 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
768 05 23/06/21 跑馬地草地"C" 1200 4 6 52 大衛希斯 薛恩 4 7.2 125 3 2 5 1.10.28 1018 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
691 05 23/05/21 沙田草地"A" 1200 好/快 4 6 52 大衛希斯 史卓豐 5-3/4 26 127 6 6 5 1.09.82 1022 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去