24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 23,523,125 | 冠 | : 10 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 4 | 亞 | : 20 |
季 | : 15 | ||
殿 | : 15 | ||
出馬總數 | : 154 | ||
勝出率 | : 6.49% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
125 | 酷霸王 | 5/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 11 | 59 | 4.6 | 艾道拿 | PC/TT | 1164 | 135 | 陽光寶貝 | 有派頭 | 快馬加鞭 |
123 | 歡樂老撾 | 8/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 2 | 58 | 5.7 | 布文 | TT | 1025 | 134 | 天威 | 歡喜福星 | 客家之光 |
122 | 威武良駒 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 32 | 6.1 | 潘頓 | XB | 1081 | 128 | 醒目勇駒 | 世界籐王 | 逆市奇爸 |
121 | 自由奔騰 | 8/11 | 全天候 | 1800 | 好 | 9 | 39 | 43 | 蔡明紹 | B-/PC1/TT | 1063 | 134 | 豐盛多彩 | 勝利同盟 | 喜悅一生 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
120 | 堅又威 | 1/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 8 | 76 | 4.8 | 布文 | TT- | 1183 | 134 | 堅又威 | 信心星 | 盈妍威楓 |
116 | 皇仁歡星 | 5/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 13 | 51 | 19 | 艾道拿 | SR1 | 1156 | 126 | 手錶之星 | 熾烈神駒 | 哈羅威 |
115 | 常拼常勇 | 4/12 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 92 | 78 | 班德禮 | V | 1132 | 132 | 話你知 | 喜蓮勇感 | 手機錶霸 |
114 | 日馳千里 | 9/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 1 | 56 | 5.6 | 周俊樂 | B-/SB1 | 1095 | 130 | 英勇快車 | 非凡達 | 辣得金 |
113 | 勁大威猛 | 10/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 13 | 56 | 15 | 賀銘年 | XB | 1004 | 132 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 |
112 | 綠族威 | 5/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 14 | 44 | 4.9 | 班德禮 | CP-/V1/TT | 1201 | 119 | 超風速 | 保羅傳奇 | 相映紅 |
111 | 極速之子 | 12/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 12 | 33 | 19 | 蔡明紹 | H | 1069 | 128 | 青春力量 | 領航傳祺 | 巴基之友 |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
110 | 伊臣 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 8 | 69 | 18 | 潘明輝 | V-/TT- | 1147 | 124 | 家樂龍駒 | 得道猴王 | 伊臣 |
109 | 極速奇兵 | 8/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 78 | 3 | 艾兆禮 | 1216 | 135 | 銀進 | 本領非凡 | 爭金奪冠 | |
108 | 有鴻利 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 10 | 65 | 49 | 艾兆禮 | V | 1270 | 125 | 勇敢巨星 | 多利彩駒 | 添開心 |
107 | 皇龍飛將 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 52 | 20 | 田泰安 | TT2 | 1053 | 127 | 椒椒醒 | 勇霸龍 | 美麗緣分 |
105 | 得意佳作 | 1/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 1 | 52 | 8.2 | 蔡明紹 | TT | 1083 | 129 | 得意佳作 | 領創動力 | 獎星 |
104 | 生生勝利 | 1/11 | 草地"B" | 1000 | 好 | 7 | 45 | 29 | 霍宏聲 | H1/TT | 1142 | 121 | 生生勝利 | 威武寶寶 | 銀刺勇士 |
103 | 全神貫注 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 6 | 39 | 40 | 霍宏聲 | PC/TT1 | 1061 | 135 | 木火龍駒 | 電子精彩 | 朗日雪峰 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2) | |||||||||||||||
101 | 駿奕快車 | 3/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 11 | 74 | 6.9 | 梁家俊 | CP | 1127 | 129 | 鑽石星空 | 還看今朝 | 駿奕快車 |
99 | 遨遊氣泡 | 2/9 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 8 | 125 | 10 | 艾兆禮 | CP | 1237 | 135 | 錶之銀河 | 遨遊氣泡 | 禪勝輝煌 |
99 | 直線力山 | 4/9 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 115 | 34 | 艾道拿 | XB1 | 1104 | 125 | 錶之銀河 | 遨遊氣泡 | 禪勝輝煌 |
98 | 綠色好運 | 10/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 49 | 24 | 巴度 | CP/TT | 1136 | 124 | 共享富裕 | 金獅勝將 | 加州動員 |
97 | 吉祥寶 | 13/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 52 | 63 | 田泰安 | 1030 | 127 | 佳運發 | 勇冠群英 | 富國兄弟 | |
96 | 欣樂人生 | 7/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 13 | 40 | 4.1 | 布文 | TT | 1116 | 133 | 喜報圍家 | 精明選擇 | 智勝龍 |
95 | 非惟僥倖 | 3/9 | 草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 6 | 80 | 4.4 | 艾兆禮 | P/TT | 1182 | 130 | 又龍串鳳 | 十八掌門 | 非惟僥倖 |
93 | 準輝煌 | 5/13 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 13 | 52 | 5.3 | 巴度 | B | 1130 | 126 | 錶之宇宙 | 至尊高超 | 綫路盈樂 |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
91 | 旌鷹 | 6/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 66 | 8.1 | 艾道拿 | CP-/TT | 1170 | 123 | 我做到 | 久久為攻 | 黑桃火箭 |
90 | 你知我得 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 7 | 45 | 5.3 | 艾兆禮 | TT | 1151 | 121 | 駿步騰飛 | 五福星 | 你知我得 |
89 | 千杯敬典 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 12 | 56 | 7.4 | 潘明輝 | H/XB | 1124 | 130 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 |
88 | 鑽石寶寶 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 6 | 49 | 37 | 希威森 | TT | 1157 | 124 | 晨曦儷人 | 皇帝英明 | 怡昌精神 |
87 | 小神仙 | 8/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 10 | 47 | 23 | 潘明輝 | B/TT | 1136 | 122 | 勁好運 | 盈益善 | 武林至尊 |
86 | 鑽飾翱翔 | 4/10 | 草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 32 | 6.8 | 周俊樂 | P-/TT | 1197 | 125 | 飛躍凱旋 | 連連勝利 | 勝萬金 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 30 (冠 1 亞 3 季 0) | |||||||||||||||
84 | 魅影獵飛 | 2/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 10 | 89 | 4.3 | 田泰安 | B | 1151 | 124 | 知足常樂 | 魅影獵飛 | 都靈福星 |
83 | 步大威猛 | 2/13 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 8 | 76 | 7.3 | 布文 | CP1 | 1256 | 135 | 愛馬善 | 步大威猛 | 開心寶寶 |
82 | 幸運芙蓉 | 2/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 7 | 44 | 5.1 | 艾兆禮 | B-/CP1/TT | 1133 | 120 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 |
82 | 自由奔騰 | 11/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 41 | 91 | 黃寶妮 | B/TT | 1064 | 107 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 |
81 | 綠色好威 | 5/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 69 | 40 | 潘明輝 | TT | 1131 | 123 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 |
81 | 怡心聲 | 11/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 8 | 71 | 42 | 梁家俊 | B | 1188 | 127 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 |
80 | 一定掂 | 5/12 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 10 | 53 | 4.9 | 艾兆禮 | TT | 1051 | 129 | 友瑩仁 | 但求開心 | 冠寶駒 |
79 | 運高八斗 | 1/11 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 59 | 3.7 | 周俊樂 | 1135 | 133 | 運高八斗 | 天天耍樂 | 太陽昇 | |
78 | 生生勝利 | 8/11 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 9 | 47 | 7.6 | 潘明輝 | TT1 | 1142 | 122 | 八仟財陞 | 辣得金 | 精彩勇士 |
77 | 歡樂老撾 | 5/10 | 全天候 | 1650 | 好 | 10 | 58 | 7.9 | 潘明輝 | TT | 1036 | 132 | 年年友福 | 客家之光 | 歡喜福星 |
76 | 威武良駒 | 8/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 34 | 9.5 | 艾兆禮 | XB | 1083 | 124 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2) | |||||||||||||||
74 | 旌鷹 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 67 | 11 | 艾兆禮 | CP/TT | 1164 | 123 | 金勝名駒 | 壯志凌雲 | 魯班精神 |
73 | 駿奕快車 | 4/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 74 | 6.2 | 艾道拿 | CP | 1135 | 131 | 包裝猛將 | 輝煌精英 | 祝願 |
72 | 陽光勇士 | 3/9 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 84 | 2.1 | 周俊樂 | CP/H | 1105 | 120 | 飛鷹翱翔 | 手機錶霸 | 陽光勇士 |
70 | 綠色好運 | 8/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 11 | 51 | 32 | 巴度 | CP/TT | 1142 | 128 | 國大合 | 一支箭 | 慶萬家 |
69 | 大勢至富 | 4/13 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 9 | 57 | 4.7 | 梁家俊 | V | 1167 | 128 | 觀天下 | 連連歡呼 | 元朗精英 |
66 | 烈火駿馬 | 3/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 37 | 3.8 | 艾兆禮 | B/TT1 | 1182 | 130 | 威力飛彈 | 洪運派彩 | 烈火駿馬 |
65 | 欣樂人生 | 2/11 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 39 | 4.6 | 梁家俊 | TT | 1115 | 132 | 星運皇爵 | 欣樂人生 | 無敵精英 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
63 | 風火恆雲 | 11/13 | 草地"C" | 1600 | 好 | 12 | 60 | 7 | 艾兆禮 | B | 1076 | 116 | 和平波 | 遨遊武士 | 將義 |
59 | 綠族威 | 2/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 9 | 43 | 5.1 | 潘明輝 | CP1/TT | 1203 | 116 | 堅闖 | 綠族威 | 勁先生 |
58 | 酷霸王 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 12 | 57 | 9.9 | 艾道拿 | H-/PC1/TT | 1158 | 135 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
55 | 鑽飾翱翔 | 7/9 | 全天候 | 1200 | 好 | 6 | 34 | 5.3 | 黃智弘 | P2/TT | 1202 | 123 | 日日獎 | 星火燎原 | 高明力量 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
54 | 綠色好威 | 8/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 6 | 69 | 12 | 艾道拿 | TT1 | 1138 | 128 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 |
52 | 得意佳作 | 5/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 53 | 12 | 潘明輝 | TT | 1073 | 126 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 |
51 | 太陽拍檔 | 8/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 8 | 68 | 26 | 何澤堯 | TT | 1206 | 125 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
50 | 君智盛 | 8/10 | 草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 58 | 27 | 梁家俊 | CP/TT | 1087 | 134 | 逐步贏 | 大力猴王 | 領創動力 |
49 | 萬事快 | 11/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 60 | 8.6 | 希威森 | P1/TT2 | 1156 | 135 | 上校 | 勇威神駒, 精英至尊 | |
48 | 威武良駒 | 5/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 8 | 34 | 13 | 蔡明紹 | XB1 | 1080 | 128 | 賢心星 | 神速馬車 | 木火龍駒 |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 26 (冠 1 亞 1 季 2) | |||||||||||||||
46 | 錶壇精英 | 7/11 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 2 | 81 | 29 | 黃寶妮 | 1122 | 107 | 人和家興 | 八駿巨昇 | 合夥奔馳 | |
45 | 有鴻利 | 10/10 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 3 | 66 | 71 | 賀銘年 | V | 1270 | 120 | 氣勢 | 鑽石星空 | 旭日昇 |
44 | 大勢至富 | 3/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 8 | 56 | 6.1 | 梁家俊 | V | 1167 | 131 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 |
42 | 非惟僥倖 | 3/11 | 草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 11 | 80 | 8.4 | 艾兆禮 | P/TT | 1184 | 135 | 都靈星球 | 明亮天下 | 非惟僥倖 |
41 | 皇龍飛將 | 8/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 2 | 52 | 5.7 | 田泰安 | TT- | 1049 | 128 | 不可擋 | 英勇快車 | 駿先生 |
40 | 準輝煌 | 2/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 11 | 50 | 24 | 巴度 | B1 | 1132 | 126 | 錶之宇宙 | 準輝煌 | 北地烈馬 |
39 | 自由奔騰 | 10/11 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 43 | 40 | 班德禮 | CP-/B1/TT | 1069 | 119 | 糖不甩 | 紫荊歡呼 | 勇霸龍 |
38 | 極速之子 | 7/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 8 | 35 | 14 | 班德禮 | H2 | 1059 | 129 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
37 | 歡樂老撾 | 1/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 7 | 53 | 18 | 潘明輝 | CP-/TT | 1023 | 129 | 歡樂老撾 | 歡喜福星 | 年年友福 |
*顯示數目包括平頭馬