24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 23,809,400 | 冠 | : 16 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 亞 | : 18 |
季 | : 9 | ||
殿 | : 4 | ||
出馬總數 | : 146 | ||
勝出率 | : 10.96% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
128 | 包裝伯樂 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 5 | 71 | 6.6 | 周俊樂 | TT | 1242 | 124 | 喜至寶 | 德心知遇 | 天行健 |
127 | 好好紛 | 10/12 | 全天候 | 1650 | 好 | 8 | 61 | 38 | 黃寶妮 | CP/TT | 1167 | 110 | 都靈福星 | 堅闖 | 奮鬥心 |
126 | 閃電 | 4/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 6 | 54 | 11 | 布文 | B1/TT | 1145 | 129 | 機械騎士 | 郎善好施 | 澳華威威 |
125 | 有派頭 | 2/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 56 | 5.8 | 黃智弘 | B/TT | 1157 | 125 | 陽光寶貝 | 有派頭 | 快馬加鞭 |
124 | 堅有利 | 1/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 1 | 42 | 2.4 | 潘明輝 | P/TT | 1134 | 115 | 堅有利 | 超旺財 | 年年友福 |
123 | 客家之光 | 3/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 6 | 49 | 3.4 | 梁家俊 | CP/TT | 1130 | 125 | 天威 | 歡喜福星 | 客家之光 |
121 | 樂捉鳥 | 10/11 | 全天候 | 1800 | 好 | 2 | 38 | 10 | 布文 | TT | 1207 | 133 | 豐盛多彩 | 勝利同盟 | 喜悅一生 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0) | |||||||||||||||
116 | 熾烈神駒 | 2/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 1 | 53 | 5.4 | 何澤堯 | TT | 1268 | 128 | 手錶之星 | 熾烈神駒 | 哈羅威 |
115 | 喜蓮勇感 | 2/12 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 92 | 31 | 艾道拿 | B/TT | 1245 | 132 | 話你知 | 喜蓮勇感 | 手機錶霸 |
115 | 旺旺神駒 | 6/12 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1 | 86 | 15 | 潘明輝 | TT | 1212 | 124 | 話你知 | 喜蓮勇感 | 手機錶霸 |
114 | 非凡達 | 2/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 57 | 3.4 | 何澤堯 | TT | 1100 | 133 | 英勇快車 | 非凡達 | 辣得金 |
113 | 完美演繹 | 11/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 50 | 69 | 潘明輝 | CP/TT | 1062 | 124 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 |
112 | 人和家盛 | 12/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 8 | 49 | 20 | 潘明輝 | 1058 | 122 | 超風速 | 保羅傳奇 | 相映紅 | |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
110 | 雪勇神駒 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 12 | 78 | 11 | 布文 | B/TT | 1141 | 135 | 家樂龍駒 | 得道猴王 | 伊臣 |
108 | 皇者有利 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 12 | 64 | 91 | 希威森 | TT | 1088 | 124 | 勇敢巨星 | 多利彩駒 | 添開心 |
107 | 好節拍 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 11 | 52 | 239 | 班德禮 | CP | 1124 | 127 | 椒椒醒 | 勇霸龍 | 美麗緣分 |
106 | 知道長勝 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 6 | 49 | 8.4 | 艾兆禮 | TT | 1122 | 125 | 上校 | 納百川 | 金運來 |
105 | 領創動力 | 2/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 8 | 47 | 3.1 | 潘頓 | V/TT | 1192 | 124 | 得意佳作 | 領創動力 | 獎星 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
102 | 華麗再勝 | 3/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 10 | 87 | 8.4 | 潘明輝 | TT | 1163 | 121 | 氣勢 | 天天同樂 | 華麗再勝 |
101 | 不假外求 | 12/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 8 | 63 | 186 | 楊明綸 | CP/TT | 1067 | 118 | 鑽石星空 | 還看今朝 | 駿奕快車 |
100 | 閃電 | 12/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 10 | 56 | 124 | 潘明輝 | TT | 1157 | 129 | 紫荊歡呼 | 快活英雄 | 騰龍四海 |
98 | 賞豐泰 | 12/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 9 | 57 | 113 | 董明朗 | B/TT | 1051 | 132 | 共享富裕 | 金獅勝將 | 加州動員 |
97 | 電路豪傑 | 9/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 45 | 25 | 潘明輝 | XB1/TT | 1145 | 118 | 佳運發 | 勇冠群英 | 富國兄弟 |
95 | 十八掌門 | 2/9 | 草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 1 | 68 | 5.5 | 巴度 | B/TT1 | 1129 | 118 | 又龍串鳳 | 十八掌門 | 非惟僥倖 |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
91 | 好好紛 | 11/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 8 | 63 | 35 | 黃智弘 | CP/TT | 1171 | 113 | 我做到 | 久久為攻 | 黑桃火箭 |
90 | 完美演繹 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 52 | 29 | 潘明輝 | CP1/TT | 1069 | 126 | 駿步騰飛 | 五福星 | 你知我得 |
89 | 健康心靈 | 8/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 55 | 18 | 陳嘉熙 | CP/TT | 1079 | 126 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 |
88 | 怡昌精神 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 12 | 51 | 16 | 何澤堯 | H/XB/TT | 1233 | 126 | 晨曦儷人 | 皇帝英明 | 怡昌精神 |
87 | 嘉寶神駒 | 10/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 6 | 54 | 10 | 周俊樂 | B/TT | 1080 | 129 | 勁好運 | 盈益善 | 武林至尊 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
84 | 超超比 | 5/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 7 | 86 | 10 | 希威森 | B/TT | 1139 | 121 | 知足常樂 | 魅影獵飛 | 都靈福星 |
84 | 智取神駒 | 13/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 12 | 100 | 14 | 布文 | TT | 1086 | 135 | 知足常樂 | 魅影獵飛 | 都靈福星 |
82 | 財駿 | 10/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 58 | 74 | 周俊樂 | B/TT | 1211 | 132 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 |
81 | 皇者有利 | 12/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 6 | 64 | 32 | 楊明綸 | TT1 | 1091 | 120 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 |
80 | 香港神駒 | 12/12 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 12 | 59 | 60 | 周俊樂 | TT | 1012 | 133 | 友瑩仁 | 但求開心 | 冠寶駒 |
77 | 客家之光 | 2/10 | 全天候 | 1650 | 好 | 3 | 48 | 5.3 | 梁家俊 | CP/TT | 1126 | 124 | 年年友福 | 客家之光 | 歡喜福星 |
75 | 富喜來 | 1/11 | 草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 39 | 2.6 | 布文 | B2/TT | 1083 | 134 | 富喜來 | 果然得 | 永勝金駒 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
74 | 不假外求 | 13/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 14 | 63 | 70 | 梁家俊 | CP1/TT1 | 1084 | 119 | 金勝名駒 | 壯志凌雲 | 魯班精神 |
73 | 包裝猛將 | 1/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 10 | 71 | 2.5 | 潘頓 | TT | 1142 | 128 | 包裝猛將 | 輝煌精英 | 祝願 |
72 | 喜蓮勇感 | 8/9 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 8 | 94 | 36 | 布文 | B/TT | 1238 | 130 | 飛鷹翱翔 | 手機錶霸 | 陽光勇士 |
69 | 上駿奔騰 | 8/13 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 54 | 62 | 陳嘉熙 | CP/TT | 1150 | 120 | 觀天下 | 連連歡呼 | 元朗精英 |
69 | 皆益善 | 10/13 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 50 | 29 | 艾道拿 | TT | 1189 | 121 | 觀天下 | 連連歡呼 | 元朗精英 |
68 | 荷花之星 | 7/11 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 11 | 53 | 28 | 潘頓 | TT | 1080 | 133 | 增強 | 手錶之星 | 綫路光驊 |
67 | 城中勇士 | 3/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 45 | 9.3 | 梁家俊 | TT | 1057 | 123 | 好精神 | 帥帥友福 | 城中勇士 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
62 | 熾烈神駒 | 2/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 51 | 19 | 何澤堯 | TT | 1269 | 126 | 哈羅威 | 熾烈神駒 | 佳運發 |
60 | 人和家盛 | 4/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 11 | 48 | 19 | 潘明輝 | 1073 | 121 | 大將鵰神 | 博愛先鋒 | 銀進 | |
59 | 知道長勝 | 9/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 51 | 10 | 何澤堯 | B-/TT | 1119 | 126 | 堅闖 | 綠族威 | 勁先生 |
58 | 有派頭 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 56 | 15 | 潘明輝 | B/TT | 1178 | 132 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
57 | 非凡達 | 1/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 7 | 50 | 2.1 | 陳嘉熙 | TT | 1100 | 124 | 非凡達 | 怡昌奇兵 | 鋒王 |
56 | 樂捉鳥 | 6/8 | 草地"C" | 1600 | 好 | 1 | 40 | 15 | 黃寶妮 | TT | 1231 | 125 | 領航傳祺 | 喜報圍家 | 高氣派 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 15 (冠 0 亞 2* 季 1) | |||||||||||||||
54 | 連連幸運 | 2/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 8 | 64 | 65 | 希威森 | 1014 | 123 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 | |
53 | 好節拍 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 52 | 28 | 周俊樂 | CP1 | 1129 | 125 | 椒椒醒 | 新幹線 | 飛雲 |
52 | 勇晉當銳 | 10/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 51 | 8 | 田泰安 | CP/TT | 1082 | 126 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 |
51 | 十八掌 | 12/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 64 | 35 | 班德禮 | B/TT | 1200 | 121 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
50 | 領創動力 | 3/10 | 草地"C" | 1650 | 好 | 1 | 46 | 1.8 | 潘頓 | B-/V1/TT | 1196 | 122 | 逐步贏 | 大力猴王 | 領創動力 |
49 | 勇威神駒 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 58 | 16 | 布文 | TT | 1153 | 133 | 上校 | 勇威神駒, 精英至尊 | |
47 | 富喜來 | 4/10 | 草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 40 | 2.6 | 布文 | TT | 1084 | 131 | 符號 | 果然得 | 贏科超影 |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
44 | 上駿奔騰 | 8/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 2 | 56 | 145 | 周俊樂 | CP1/TT | 1127 | 129 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 |
42 | 十八掌門 | 11/11 | 草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 7 | 69 | 15 | 周俊樂 | B2 | 1127 | 122 | 都靈星球 | 明亮天下 | 非惟僥倖 |
39 | 電路豪傑 | 7/11 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 10 | 46 | 109 | 希威森 | CP-/TT | 1153 | 122 | 糖不甩 | 紫荊歡呼 | 勇霸龍 |
38 | 堅有利 | 1/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 10 | 35 | 5.5 | 布文 | B-/P1/TT | 1131 | 129 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
37 | 客家之光 | 5/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 10 | 49 | 9.4 | 梁家俊 | XB-/CP1/TT | 1132 | 127 | 歡樂老撾 | 歡喜福星 | 年年友福 |
*顯示數目包括平頭馬