24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 19,859,975 | 冠 | : 17 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 9 | 亞 | : 10 |
季 | : 14 | ||
殿 | : 12 | ||
出馬總數 | : 118 | ||
勝出率 | : 14.41% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
138 | 昇瀧駒 | 5/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 9 | 82 | 18 | 班德禮 | 1188 | 120 | 合夥奔馳 | 幸運遇見 | 精算暴雪 | |
137 | 年少多好 | 8/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 75 | 6.8 | 布文 | H/SR/TT | 1052 | 132 | 馬力 | 雅典武士 | 連連幸運 |
134 | 國大合 | 11/11 | 草地"C" | 1800 | 好 | 11 | 47 | 19 | 希威森 | B | 1065 | 122 | 盈益善 | 符號 | 皇仁福星 |
133 | 智勝攻略 | 2/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 9 | 45 | 12 | 巴度 | B | 1079 | 123 | 你知我得 | 智勝攻略 | 電訊龍駒 |
132 | 劍山鋒 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 45 | 13 | 潘明輝 | TT | 1100 | 119 | 勇威神駒 | 競駿天下 | 翠湖烈風 |
130 | 發財鴻星 | 7/9 | 草地"C" | 1800 | 好 | 6 | 66 | 11 | 艾道拿 | H- | 1137 | 122 | 一支箭 | 赤馬雄風 | 逐步贏 |
129 | 有你有我 | 11/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 37 | 6.9 | 艾道拿 | H/P/TT | 980 | 132 | 辣得駕勢 | 飛躍精英 | 南區旺 |
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
128 | 心想事成 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 4 | 61 | 39 | 巴度 | B/XB/TT | 1253 | 116 | 喜至寶 | 德心知遇 | 天行健 |
127 | 精英雄心 | 5/12 | 全天候 | 1650 | 好 | 3 | 71 | 1.6 | 班德禮 | B/XB | 1198 | 130 | 都靈福星 | 堅闖 | 奮鬥心 |
126 | 儀琪之寶 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 11 | 45 | 18 | 霍宏聲 | P1 | 1182 | 121 | 機械騎士 | 郎善好施 | 澳華威威 |
125 | 果然僥倖 | 9/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 6 | 47 | 5.8 | 霍宏聲 | CP-/XB-/B1 | 1068 | 123 | 陽光寶貝 | 有派頭 | 快馬加鞭 |
122 | 超勁火力 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 10 | 36 | 12 | 布文 | P-/PC1 | 1078 | 132 | 醒目勇駒 | 世界籐王 | 逆市奇爸 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
120 | 九因歌 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 65 | 36 | 蔡明紹 | 993 | 123 | 堅又威 | 信心星 | 盈妍威楓 | ||
119 | 愛心神駒 | 1/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 63 | 13 | 潘明輝 | B-/TT- | 1105 | 118 | 愛心神駒 | 久久為尊, 快路 | |
118 | 河好運 | 2/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 1 | 62 | 5.2 | 班德禮 | CP | 1126 | 117 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 |
118 | 穿甲戰鷹 | 3/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 61 | 11 | 希威森 | H-/XB- | 1126 | 116 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 |
114 | 星之願 | 12/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 11 | 52 | 33 | 霍宏聲 | 1040 | 128 | 英勇快車 | 非凡達 | 辣得金 | |
112 | 超風速 | 1/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 12 | 42 | 21 | 蔡明紹 | B | 1105 | 117 | 超風速 | 保羅傳奇 | 相映紅 |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
110 | 開心之旅 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 63 | 86 | 湯普新 | B1 | 1144 | 120 | 家樂龍駒 | 得道猴王 | 伊臣 |
108 | 多利彩駒 | 2/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 9 | 68 | 21 | 班德禮 | XB/TT | 1091 | 128 | 勇敢巨星 | 多利彩駒 | 添開心 |
107 | 椒椒醒 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 7 | 56 | 8.7 | 巴度 | H/TT | 1188 | 131 | 椒椒醒 | 勇霸龍 | 美麗緣分 |
106 | 上校 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 7 | 47 | 13 | 霍宏聲 | B | 1184 | 123 | 上校 | 納百川 | 金運來 |
105 | 超勁寶寶 | 5/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 46 | 11 | 霍宏聲 | B/TT | 1166 | 123 | 得意佳作 | 領創動力 | 獎星 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
102 | 昇瀧駒 | 4/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 8 | 83 | 107 | 霍宏聲 | 1176 | 121 | 氣勢 | 天天同樂 | 華麗再勝 | |
101 | 豐盛 | 4/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 12 | 69 | 9.9 | 艾道拿 | CP | 1143 | 124 | 鑽石星空 | 還看今朝 | 駿奕快車 |
97 | 經典時代 | 5/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 52 | 9.9 | 霍宏聲 | 1222 | 127 | 佳運發 | 勇冠群英 | 富國兄弟 | |
94 | 河好運 | 4/8 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 62 | 3.4 | 希威森 | CP | 1134 | 120 | 耀寶 | 旭日昇 | 風生水起 |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1) | |||||||||||||||
92 | 精選威 | 2/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 64 | 13 | 希威森 | B/TT | 1090 | 120 | 飲杯 | 精選威 | 撼天鐵翼 |
91 | 駟跑得 | 7/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 1 | 65 | 6.8 | 霍宏聲 | B/TT | 1183 | 122 | 我做到 | 久久為攻 | 黑桃火箭 |
89 | 智勝攻略 | 2/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 6 | 43 | 8.2 | 巴度 | B | 1062 | 119 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 |
88 | 儀琪之寶 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 9 | 46 | 42 | 霍宏聲 | 1170 | 121 | 晨曦儷人 | 皇帝英明 | 怡昌精神 | |
87 | 今朝更好 | 6/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 12 | 48 | 19 | 霍宏聲 | P-/B2 | 1089 | 125 | 勁好運 | 盈益善 | 武林至尊 |
85 | 贏科超影 | 3/8 | 草地"A" | 1650 | 好 | 6 | 28 | 6.8 | 蔡明紹 | B/XB | 1003 | 122 | 喜勝威龍 | 架勢奇爸 | 贏科超影 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
83 | 七彩雲珠 | 8/13 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 65 | 8 | 希威森 | TT1 | 1122 | 124 | 愛馬善 | 步大威猛 | 開心寶寶 |
81 | 心想事成 | 8/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 61 | 82 | 巴度 | B/XB/TT | 1256 | 117 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 |
76 | 超勁火力 | 9/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 6 | 38 | 9.8 | 希威森 | P | 1074 | 128 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
73 | 祝願 | 3/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 63 | 4.3 | 希威森 | 977 | 120 | 包裝猛將 | 輝煌精英 | 祝願 | |
70 | 國大合 | 1/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 41 | 12 | 希威森 | B | 1054 | 118 | 國大合 | 一支箭 | 慶萬家 |
66 | 有你有我 | 7/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 6 | 37 | 8.5 | 艾道拿 | H/P/TT | 997 | 130 | 威力飛彈 | 洪運派彩 | 烈火駿馬 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
64 | 豐盛 | 4/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 7 | 68 | 17 | 艾道拿 | CP1 | 1134 | 127 | 盈妍威楓 | 風繼續吹 | 非凡之星 |
63 | 發財鴻星 | 13/13 | 草地"C" | 1600 | 好 | 9 | 68 | 18 | 艾道拿 | H | 1136 | 124 | 和平波 | 遨遊武士 | 將義 |
62 | 超風速 | 4/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 8 | 42 | 34 | 梁家俊 | B | 1103 | 118 | 哈羅威 | 熾烈神駒 | 佳運發 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
54 | 年少多好 | 9/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 75 | 3.6 | 潘頓 | H/SR/TT | 1048 | 134 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 |
53 | 椒椒醒 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 50 | 4.3 | 巴度 | H/TT | 1185 | 125 | 椒椒醒 | 新幹線 | 飛雲 |
50 | 超勁寶寶 | 4/10 | 草地"C" | 1650 | 好 | 6 | 46 | 18 | 霍宏聲 | B/TT | 1153 | 122 | 逐步贏 | 大力猴王 | 領創動力 |
49 | 上校 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 40 | 12 | 蔡明紹 | B | 1183 | 115 | 上校 | 勇威神駒, 精英至尊 | |
47 | 贏科超影 | 3/10 | 草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 29 | 14 | 蔡明紹 | B/XB | 1012 | 120 | 符號 | 果然得 | 贏科超影 |
*顯示數目包括平頭馬