24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 23,681,825 | 冠 | : 18 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 6 | 亞 | : 13 |
季 | : 14 | ||
殿 | : 15 | ||
出馬總數 | : 151 | ||
勝出率 | : 11.92% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
128 | 喜至寶 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 6 | 80 | 4.2 | 何澤堯 | TT | 1184 | 135 | 喜至寶 | 德心知遇 | 天行健 |
127 | 精彩動力 | 4/12 | 全天候 | 1650 | 好 | 4 | 71 | 10 | 黃智弘 | H-/P/TT | 1058 | 123 | 都靈福星 | 堅闖 | 奮鬥心 |
126 | 富裕君子 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 12 | 42 | 35 | 蔡明紹 | TT | 997 | 117 | 機械騎士 | 郎善好施 | 澳華威威 |
125 | 日日獎 | 4/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 5 | 44 | 16 | 湯普新 | B/TT | 1169 | 120 | 陽光寶貝 | 有派頭 | 快馬加鞭 |
124 | 加非凡 | 6/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 2 | 60 | 3.2 | 布文 | TT | 1102 | 135 | 堅有利 | 超旺財 | 年年友福 |
123 | 歡喜福星 | 2/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 8 | 47 | 5.2 | 黃智弘 | H-/TT | 1035 | 116 | 天威 | 歡喜福星 | 客家之光 |
121 | 果然得 | 11/11 | 全天候 | 1800 | 好 | 8 | 36 | 4.3 | 艾道拿 | TT | 1121 | 131 | 豐盛多彩 | 勝利同盟 | 喜悅一生 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
120 | 信心星 | 2/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 64 | 2.4 | 霍宏聲 | H/TT | 1176 | 122 | 堅又威 | 信心星 | 盈妍威楓 |
119 | 旗幟鬥士 | 11/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 13 | 65 | 31 | 希威森 | TT | 1037 | 122 | 愛心神駒 | 久久為尊, 快路 | |
116 | 仁仁有餘 | 7/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 9 | 52 | 17 | 布文 | TT1 | 1088 | 127 | 手錶之星 | 熾烈神駒 | 哈羅威 |
115 | 話你知 | 1/12 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 9 | 82 | 3.7 | 何澤堯 | TT | 1206 | 122 | 話你知 | 喜蓮勇感 | 手機錶霸 |
114 | 幸運傳承 | 13/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 10 | 52 | 18 | 布文 | SR/TT | 1074 | 128 | 英勇快車 | 非凡達 | 辣得金 |
113 | 己多福 | 13/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 14 | 42 | 138 | 班德禮 | TT | 1133 | 118 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 |
112 | 相映紅 | 3/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1 | 52 | 29 | 布文 | 1032 | 127 | 超風速 | 保羅傳奇 | 相映紅 | |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
110 | 鈁糖武士 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 11 | 73 | 22 | 黃智弘 | B/TT | 1097 | 123 | 家樂龍駒 | 得道猴王 | 伊臣 |
109 | 銀進 | 1/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 12 | 61 | 13 | 何澤堯 | H/TT | 1096 | 118 | 銀進 | 本領非凡 | 爭金奪冠 |
109 | 星運少爵 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 11 | 65 | 19 | 霍宏聲 | B/TT | 1153 | 122 | 銀進 | 本領非凡 | 爭金奪冠 |
108 | 三軍勇將 | 9/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 60 | 10 | 霍宏聲 | H/TT | 1062 | 120 | 勇敢巨星 | 多利彩駒 | 添開心 |
107 | 精彩駿將 | 6/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 59 | 1.6 | 布文 | TT | 1164 | 134 | 椒椒醒 | 勇霸龍 | 美麗緣分 |
106 | 飛雲 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 12 | 52 | 7.8 | 布文 | TT | 1070 | 128 | 上校 | 納百川 | 金運來 |
104 | 銀刺勇士 | 3/11 | 草地"B" | 1000 | 好 | 1 | 48 | 6.7 | 巴度 | SR/TT | 1087 | 124 | 生生勝利 | 威武寶寶 | 銀刺勇士 |
103 | 朗日雪峰 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 36 | 3.9 | 艾道拿 | B | 1246 | 132 | 木火龍駒 | 電子精彩 | 朗日雪峰 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
98 | 共享富裕 | 1/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 8 | 58 | 2.6 | 布文 | TT | 1020 | 133 | 共享富裕 | 金獅勝將 | 加州動員 |
97 | 川河首駒 | 7/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 6 | 60 | 41 | 黃智弘 | TT | 1169 | 128 | 佳運發 | 勇冠群英 | 富國兄弟 |
95 | 包裝旋風 | 9/9 | 草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 4 | 79 | 17 | 黃智弘 | B/TT | 1015 | 122 | 又龍串鳳 | 十八掌門 | 非惟僥倖 |
94 | 加非凡 | 6/8 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 62 | 24 | 楊明綸 | TT | 1098 | 120 | 耀寶 | 旭日昇 | 風生水起 |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
91 | 黑桃火箭 | 3/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 6 | 66 | 6.8 | 巴度 | XB/TT | 1166 | 123 | 我做到 | 久久為攻 | 黑桃火箭 |
91 | 獨角獸 | 5/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 74 | 14 | 何澤堯 | H/P/TT | 1165 | 131 | 我做到 | 久久為攻 | 黑桃火箭 |
90 | 賢心星 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 46 | 8.8 | 湯普新 | TT | 1125 | 122 | 駿步騰飛 | 五福星 | 你知我得 |
89 | 漣心星 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 10 | 45 | 13 | 希威森 | CP1/TT | 1118 | 121 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 |
88 | 風中勁松 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 7 | 57 | 11 | 黃智弘 | B/TT | 1069 | 125 | 晨曦儷人 | 皇帝英明 | 怡昌精神 |
87 | 夢幻駿駒 | 7/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 41 | 10 | 巴度 | TT | 1107 | 118 | 勁好運 | 盈益善 | 武林至尊 |
86 | 天分高 | 7/10 | 草地"A" | 1000 | 好 | 8 | 38 | 3.6 | 布文 | H/P/TT | 1050 | 133 | 飛躍凱旋 | 連連勝利 | 勝萬金 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
84 | 喜至寶 | 7/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 3 | 80 | 6.4 | 湯普新 | TT | 1187 | 115 | 知足常樂 | 魅影獵飛 | 都靈福星 |
82 | 信心星 | 1/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 9 | 56 | 3.1 | 布文 | B-/H/TT | 1176 | 132 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 |
80 | 昭易搵 | 7/12 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 7 | 52 | 6.8 | 布文 | TT1 | 1186 | 128 | 友瑩仁 | 但求開心 | 冠寶駒 |
77 | 歡喜福星 | 3/10 | 全天候 | 1650 | 好 | 5 | 46 | 4.2 | 黃智弘 | H/TT | 1029 | 115 | 年年友福 | 客家之光 | 歡喜福星 |
76 | 朗日雪峰 | 4/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 9 | 37 | 11 | 巴度 | B | 1243 | 127 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
75 | 果然得 | 2/11 | 草地"A" | 1800 | 好/快 | 7 | 36 | 6.1 | 艾道拿 | TT | 1119 | 131 | 富喜來 | 果然得 | 永勝金駒 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
74 | 星運少爵 | 4/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 9 | 65 | 10 | 霍宏聲 | B1/TT | 1155 | 121 | 金勝名駒 | 壯志凌雲 | 魯班精神 |
73 | 鈦易搵 | 5/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 75 | 23 | 黃智弘 | TT | 1121 | 125 | 包裝猛將 | 輝煌精英 | 祝願 |
72 | 舞林密碼 | 4/9 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 84 | 11 | 楊明綸 | B-/TT | 1015 | 120 | 飛鷹翱翔 | 手機錶霸 | 陽光勇士 |
70 | 風雷暴 | 7/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 47 | 6.4 | 何澤堯 | TT | 1227 | 124 | 國大合 | 一支箭 | 慶萬家 |
65 | 星運皇爵 | 1/11 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 7 | 35 | 6.1 | 布文 | H-/SR | 1093 | 128 | 星運皇爵 | 欣樂人生 | 無敵精英 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
64 | 三軍勇將 | 11/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 6 | 62 | 29 | 楊明綸 | H/TT | 1061 | 121 | 盈妍威楓 | 風繼續吹 | 非凡之星 |
63 | 獨角獸 | 9/13 | 草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 74 | 28 | 班德禮 | H/P/TT | 1187 | 130 | 和平波 | 遨遊武士 | 將義 |
61 | 加非凡 | 6/9 | 草地"C" | 1200 | 好 | 7 | 64 | 55 | 希威森 | TT | 1088 | 120 | 球星 | 天天同樂 | 德薩斯 |
60 | 銀進 | 3/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 6 | 60 | 23 | 霍宏聲 | H/TT | 1099 | 135 | 大將鵰神 | 博愛先鋒 | 銀進 |
58 | 九秒九 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 9 | 46 | 38 | 霍宏聲 | XB/TT | 1184 | 124 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
56 | 聰明導彈 | 4/8 | 草地"C" | 1600 | 好 | 7 | 36 | 6.2 | 巴度 | XB | 1120 | 131 | 領航傳祺 | 喜報圍家 | 高氣派 |
55 | 日日獎 | 1/9 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 39 | 5 | 湯普新 | B/TT | 1170 | 135 | 日日獎 | 星火燎原 | 高明力量 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 46 (冠 3 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
53 | 飛雲 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 8 | 51 | 6.7 | 布文 | TT | 1070 | 126 | 椒椒醒 | 新幹線 | 飛雲 |
52 | 黑桃火箭 | 1/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 7 | 60 | 9.4 | 布文 | B-/XB2/TT | 1157 | 135 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 |
51 | 大千氣象 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 72 | 3.4 | 布文 | TT | 1181 | 129 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
49 | 夢幻駿駒 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 11 | 41 | 19 | 楊明綸 | TT | 1114 | 116 | 上校 | 勇威神駒, 精英至尊 | |
48 | 賢心星 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 40 | 6.1 | 布文 | TT | 1118 | 134 | 賢心星 | 神速馬車 | 木火龍駒 |
47 | 果然得 | 2/10 | 草地"C" | 1800 | 好 | 1 | 35 | 4.4 | 艾道拿 | TT | 1121 | 126 | 符號 | 果然得 | 贏科超影 |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
45 | 鈁糖武士 | 4/10 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 1 | 73 | 27 | 布文 | B/TT | 1090 | 127 | 氣勢 | 鑽石星空 | 旭日昇 |
42 | 旗幟鬥士 | 4/11 | 草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 10 | 65 | 8.7 | 巴度 | TT | 1038 | 120 | 都靈星球 | 明亮天下 | 非惟僥倖 |
42 | 包裝旋風 | 8/11 | 草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 8 | 80 | 27 | 黃智弘 | B/TT | 1014 | 128 | 都靈星球 | 明亮天下 | 非惟僥倖 |
37 | 歡喜福星 | 2/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 2 | 45 | 3.1 | 霍宏聲 | H/TT | 1018 | 123 | 歡樂老撾 | 歡喜福星 | 年年友福 |
*顯示數目包括平頭馬