|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 25.1 (54.3) (助手) 勁爽 | H |
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 25.5 (55.6) (助手) | H |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 26.1 (55.9) (助手) 定數 | H |
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | H |
06/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 26.0 (56.4) (助手) 閃光燈 | H |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 24.3 (52.4) (助手) | H |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 26.1 (55.5) (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.7 (56.8) (助手) | H |
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 28.0 (56.9) (助手) | H |
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
15/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 28.5 (59.3) (助手) | H |
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 29.0 (1.02.3) (助手) | H |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 (30.6) (助手) | H |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。