|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
30/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
29/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 25.3 (55.1) (助手) | PH |
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
28/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
27/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 24.3 (55.0) (助手) | PH |
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 26.5 (55.5) (助手) | PH |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 25.5 (54.3) (助手) | PH |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 25.7 (54.9) (助手) | PH |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
07/11/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第5組 (希威森) 1050M 嫡愛心 16.1 21.6 23.3 (1.01.00) | |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 25.3 (55.4) (助手) | PH |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 24.6 (55.6) (助手) | PH |
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 24.8 (55.3) (助手) | PH |
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 24.2 (52.8) (助手) | PH |
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 25.9 (57.3) (助手) | PH |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 26.8 (58.5) (助手) | PH |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
15/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 25.2 (55.3) (助手) | PH |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.9 23.6 (48.5) (助手) | H |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.9 28.8 (1.01.7) (助手) | PH |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.2 28.5 (1.01.7) (助手) | PH |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | PH |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 28.5 (1.02.1) (助手) | PH |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | PH |
29/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.7 27.9 (1.00.6) (助手) | PH |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 (27.6) (助手) | PH |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | PH |
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
20/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 25.7 (57.6) (助手) | H |
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。