|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
28/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | |
27/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.1 28.6 (1.02.7) (副練馬師) | |
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (何澤堯) (5/14) | TT |
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 (28.1) (何澤堯) | |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 26.5 (58.6) (副練馬師) | |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
03/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (何澤堯) (7/12) | TT1 |
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
01/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.0 (26.0) (副練馬師) | |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | |
27/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (何澤堯) 1200M 金牌活力 24.3 22.7 23.3 (1.10.37) | |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 25.6 (57.6) (副練馬師) | |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第10組 (何澤堯) 1200M 有派頭 23.8 22.3 23.3 (1.09.48) | |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 26.8 (59.4) (副練馬師) | |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | H |
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第6組 (何澤堯) 1050M 燭光晚餐 16.1 21.7 23.1 (1.00.95) | |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 23.8 (54.3) (副練馬師) | |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
29/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
26/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 26.8 (58.9) (副練馬師) | |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | |
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 試閘 | 跑馬地 草地 | 第6組 (何澤堯) 1000M 四季醒 12.8 22.9 22.6 (0.58.39) | |
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
17/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.4 23.0 (47.4) (何澤堯) | |
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 30.1 26.1 (1.27.4) (助手) | |
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
10/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 25.1 (53.9) (助手) | |
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 25.2 (57.7) (助手) | |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
01/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 27.9 (59.3) (助手) | |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.3 26.4 (1.00.7) (助手) | |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.7 (33.7) (助手) | |
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
20/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 (29.7) (助手) | |
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
05/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
30/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
29/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。