第 1 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 蝴蝶讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 南京之友 | 梁家俊 | 容天鵬 | 125 | 6 |
2 | 10 | 贏盡 | 蘇銘倫 | 鄭俊偉 | 127 | 14 |
3 | 12 | 銀城福星 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 124 | 2 |
4 | 11 | 大行情 | 柏寶 | 何良 | 125 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 153.50 |
位置 | 6 | 37.00 |
10 | 35.00 | |
12 | 14.00 | |
連贏 | 6,10 | 738.50 |
位置Q | 6,10 | 234.50 |
6,12 | 115.00 | |
10,12 | 95.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 25.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 6,10,12 | 8,189.00 |
單T | 6,10,12 | 996.00 |
四連環 | 6,10,11,12 | 3,477.00 |
四重彩 | 6,10,12,11 | 108,883.00 |
第 2 場
第五班 - 1400米 - (40-15) - 草地 - "A" 賽道 - 富泰讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 領先直前 | 莫雷拉 | 何良 | 118 | 13 |
2 | 2 | 知道勝 | 巫斯義 | 沈集成 | 125 | 10 |
3 | 8 | 飛擒 | 田泰安 | 苗禮德 | 121 | 8 |
4 | 3 | 正藍旗 | 莫雅 | 霍利時 | 125 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 35.00 |
位置 | 12 | 14.50 |
2 | 35.50 | |
8 | 35.00 | |
連贏 | 2,12 | 215.50 |
位置Q | 2,12 | 84.00 |
8,12 | 99.00 | |
2,8 | 283.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,2,8 | 3,140.00 |
單T | 2,8,12 | 892.00 |
四連環 | 2,3,8,12 | 1,174.00 |
四重彩 | 12,2,8,3 | 22,281.00 |
第一口孖寶 | 6/12 | 635.50 |
6/2 | 307.00 |
第 3 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 龍逸讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 育成群駒 | 史卓豐 | 葉楚航 | 115 | 5 |
2 | 1 | 再石磨藍 | 蘇兆輝 | 苗禮德 | 132 | 12 |
3 | 4 | 變出美麗 | 韋達 | 告東尼 | 131 | 7 |
4 | 5 | 凱旋星光 | 田泰安 | 霍利時 | 130 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 76.00 |
位置 | 14 | 22.50 |
1 | 12.00 | |
4 | 18.50 | |
連贏 | 1,14 | 161.00 |
位置Q | 1,14 | 59.50 |
4,14 | 75.00 | |
1,4 | 30.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 37.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 14,1,4 | 1,776.00 |
單T | 1,4,14 | 185.00 |
四連環 | 1,4,5,14 | 482.00 |
四重彩 | 14,1,4,5 | 13,105.00 |
第二口孖寶 | 12/14 | 279.50 |
12/1 | 18.00 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 龍逸讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 勇少爺 | 巫斯義 | 文家良 | 133 | 11 |
2 | 9 | 星之勇士 | 潘頓 | 蘇保羅 | 122 | 9 |
3 | 12 | 駕迅 | 黎海榮 | 李易達 | 118 | 10 |
4 | 2 | 甜統 | 布文 | 約翰摩亞 | 131 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 108.00 |
位置 | 1 | 26.50 |
9 | 15.00 | |
12 | 61.00 | |
連贏 | 1,9 | 248.00 |
位置Q | 1,9 | 77.00 |
1,12 | 253.50 | |
9,12 | 141.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 32.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,9,12 | 6,923.00 |
單T | 1,9,12 | 1,069.00 |
四連環 | 1,2,9,12 | 438.00 |
四重彩 | 1,9,12,2 | 17,013.00 |
第三口孖寶 | 14/1 | 630.50 |
14/9 | 59.50 | |
第一口孖T | 1,4,14/1,9,12 | 38,725.00 |
第 5 場
第二班 - 2000米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 仁愛堂盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 雄心巨龍 | 史卓豐 | 高伯新 | 118 | 1 |
2 | 6 | 凱旋生輝 | 韋達 | 約翰摩亞 | 123 | 5 |
3 | 3 | 文藝復興 | 潘頓 | 方嘉柏 | 124 | 8 |
4 | 1 | 安荃 | 莫雅 | 蔡約翰 | 130 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 55.50 |
位置 | 12 | 17.00 |
6 | 12.00 | |
3 | 25.50 | |
連贏 | 6,12 | 53.00 |
位置Q | 6,12 | 26.50 |
3,12 | 56.50 | |
3,6 | 43.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 23.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,6,3 | 816.00 |
單T | 3,6,12 | 120.00 |
四連環 | 1,3,6,12 | 144.00 |
四重彩 | 12,6,3,1 | 3,394.00 |
第四口孖寶 | 1/12 | 610.00 |
1/6 | 55.00 |
第 6 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 蝴蝶讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 迫擊炮 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 127 | 14 |
2 | 6 | 好人好事 | 潘頓 | 蘇保羅 | 127 | 8 |
3 | 11 | 好叻仔 | 羅理雅 | 鄭俊偉 | 125 | 1 |
4 | 1 | 春意溢然 | 莫雅 | 霍利時 | 133 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 44.00 |
位置 | 7 | 14.00 |
6 | 14.00 | |
11 | 16.50 | |
連贏 | 6,7 | 52.50 |
位置Q | 6,7 | 23.00 |
7,11 | 41.00 | |
6,11 | 30.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 29.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 7,6,11 | 469.00 |
單T | 6,7,11 | 57.00 |
四連環 | 1,6,7,11 | 138.00 |
四重彩 | 7,6,11,1 | 3,237.00 |
第五口孖寶 | 12/7 | 297.50 |
12/6 | 29.00 | |
三T | 1,9,12/3,6,12/6,7,11 | 183,290.00 |
三T(安慰獎) | 1,9,12/3,6,12/任何組合 | 2,905.00 |
第 7 場
香港一級賽 - 1800米 - 草地 - "A" 賽道 - 香港經典盃
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 首飾太陽 | 莫雅 | 蔡約翰 | 126 | 3 |
2 | 2 | 明月千里 | 布文 | 約翰摩亞 | 126 | 6 |
3 平頭馬 | 3 | 有得威 | 巫斯義 | 姚本輝 | 126 | 10 |
3 平頭馬 | 11 | 東方快車 | 田泰安 | 蔡約翰 | 126 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 34.00 |
位置 | 1 | 13.00 |
2 | 11.50 | |
3 | 12.00 | |
11 | 12.00 | |
連贏 | 1,2 | 29.50 |
位置Q | 1,2 | 17.00 |
1,3 | 15.00 | |
1,11 | 24.50 | |
2,3 | 13.50 | |
2,11 | 15.00 | |
3,11 | 44.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 12.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
勝出練馬師(組合獨贏) | B1 | 26.00 |
B2 | 未能勝出 | |
B3 | 未能勝出 | |
B4 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,2,3 | 123.00 |
1,2,11 | 215.00 | |
單T | 1,2,3 | 30.00 |
1,2,11 | 35.00 | |
四連環 | 1,2,3,11 | 76.00 |
四重彩 | 1,2,11,3 | 527.00 |
1,2,3,11 | 512.00 | |
第六口孖寶 | 7/1 | 171.00 |
7/2 | 15.00 | |
第二口孖T | 6,7,11/1,2,3 | 292.00 |
6,7,11/1,2,11 | 236.00 |
第 8 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 安定讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 活力小駒 | 潘頓 | 蘇保羅 | 133 | 1 |
2 | 14 | 花紅 | 蔡明紹 | 蔡約翰 | 118 | 13 |
3 | 7 | 真心意 | 蘇兆輝 | 容天鵬 | 123 | 7 |
4 | 6 | 凝聚力 | 巫斯義 | 文家良 | 124 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 26.00 |
位置 | 1 | 14.00 |
14 | 108.50 | |
7 | 15.00 | |
連贏 | 1,14 | 956.50 |
位置Q | 1,14 | 245.50 |
1,7 | 28.00 | |
7,14 | 184.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 14.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,14,7 | 5,064.00 |
單T | 1,7,14 | 688.00 |
四連環 | 1,6,7,14 | 2,089.00 |
四重彩 | 1,14,7,6 | 40,915.00 |
第七口孖寶 | 1/1 | 144.00 |
1/14 | 319.50 |
第 9 場
第二班 - 1400米 - (95-75) - 草地 - "A" 賽道 - 大興讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佳龍駒 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 124 | 14 |
2 | 11 | 旅遊首席 | 史卓豐 | 葉楚航 | 120 | 12 |
3 | 1 | 好精神 | 黃皓楠 | 姚本輝 | 126 | 6 |
4 | 8 | 騰龍超影 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 121 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 45.00 |
位置 | 5 | 16.00 |
11 | 21.50 | |
1 | 276.50 | |
連贏 | 5,11 | 126.00 |
位置Q | 5,11 | 47.00 |
1,5 | 639.00 | |
1,11 | 830.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 5,11,1 | 12,828.00 |
單T | 1,5,11 | 4,542.00 |
四連環 | 1,5,8,11 | 8,034.00 |
四重彩 | 5,11,1,8 | 98,878.00 |
第八口孖寶 | 1/5 | 146.50 |
1/11 | 56.00 |
第 10 場
第三班 - 1600米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 湖景讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高利多 | 史卓豐 | 容天鵬 | 125 | 2 |
2 | 4 | 小米周 | 蘇兆輝 | 葉楚航 | 130 | 3 |
3 | 5 | 錶之勝 | 潘頓 | 蘇保羅 | 128 | 9 |
4 | 2 | 神威敖翔 | 郭能 | 告達理 | 132 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 155.00 |
位置 | 7 | 31.50 |
4 | 13.50 | |
5 | 17.00 | |
連贏 | 4,7 | 193.50 |
位置Q | 4,7 | 63.00 |
5,7 | 95.00 | |
4,5 | 33.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 50.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 7,4,5 | 2,134.00 |
單T | 4,5,7 | 231.00 |
四連環 | 2,4,5,7 | 1,131.00 |
四重彩 | 7,4,5,2 | 32,051.00 |
第九口孖寶 | 5/7 | 540.00 |
5/4 | 15.50 | |
三寶 | 1/5/7 | 2,732.00 |
1/5/4 | 57.00 | |
第三口孖T | 1,5,11/4,5,7 | 290,360.00 |
六環彩 | 6,12/6,7/1,2/1,14/5,11/4,7 | 277.00 |
12/7/1/1/5/7 | 371,023.00 | |
騎師王 1 | 6 [史卓豐] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。