沙田:
第 5 場 - 仁愛堂盃(讓賽)
2025年3月2日, 星期日, 沙田, 15:00
草地, "B" 賽道, 1400米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H459  星運少爵  16/02/2025   429  --
2 J019  同得威  19/01/2025   362  「同得威」(J019) 接近一千米處時受擠迫。(362)
3 J442  八仟財陞  09/02/2025   408  「八仟財陞」(J442) 接近七百米處時被帶出較外疊。(408)
4 K016  開心五月  09/02/2025   410  「開心五月」(K016) 賽後獲報告右前腿輕微擦傷。(410)
5 J171  陽光寶貝  12/02/2025   420  「陽光寶貝」(J171) 賽後,騎師報告,坐騎不適應在馬匹之間競跑,也未能在「濕慢」場地狀況下完全展步。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(420)
6 H134  精益大師  12/02/2025   420  --
7 K152  威力非凡      --
8 J496  歡樂飛駒  31/01/2025   388  「歡樂飛駒」(J496) 四百米處至三百米處之間受困而未能望空。(388)
9 J502  蜜蜜送  09/02/2025   410  「蜜蜜送」(J502) 賽後被發現失去右前蹄的蹄鐵。(410)
10 J542  巧眼光  09/02/2025   412  「巧眼光」(J542) 起步後不久在窄位競跑之際昂首。接近五十米處時被碰撞。(412)
11 J343  錶之星河  19/01/2025   359  「錶之星河」(J343) 躍出時向內斜跑及被碰撞。過了四百米處後一直受困,未能望空,因而與他駒互相觸碰及失去平衡。(359)
12 J047  幸運芙蓉  31/01/2025   389  「幸運芙蓉」(J047) 大部分途程走外疊,沒有遮擋。 (389)
13 J551  球皇  22/01/2025   369  「球皇」(J551) 起步後不久在受擠迫之際勒避。趨近一千米處時推進至他駒內側,其後不久收慢。(369)
14 H354  精算特殊  09/02/2025   407  「精算特殊」(H354) 出閘笨拙及失地。 (407)
後備馬匹
1 J091  嘉應巨昇  09/02/2025   410  「嘉應巨昇」(J091) 接近二百米處時向內斜跑,被碰撞。大部分途程在沒有遮擋下走大外疊。(410)
2 H402  帥炸  22/01/2025   370  --