24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 法國 | 冠 | : 0 |
所贏獎金 | : $ 2,574,350 | 亞 | : 4 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 0 | 季 | : 4 |
殿 | : 5 | ||
總出賽次數 | : 58 | ||
勝出率 | : 0% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0) | |||||||||||||
128 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 德心知遇 | 3 | 64 | 蔡約翰 | E/PC/TT | 1159 | 119 | |
122 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 世界籐王 | 9 | 30 | 黎昭昇 | B-/PC2/TT | 1083 | 126 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
118 | 6/13 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好/快 | 跑得好快 | 9 | 64 | 黎昭昇 | TT | 1127 | 119 | |
114 | 5/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 特別美麗 | 6 | 59 | 羅富全 | PC | 1177 | 135 | |
113 | 10/13 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 勁大威猛 | 13 | 56 | 姚本輝 | XB | 1004 | 132 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
109 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 赤馬雄風 | 5 | 61 | 大衛希斯 | B/TT | 1228 | 118 | |
105 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 太陽高高 | 10 | 50 | 容天鵬 | 1184 | 127 | ||
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
97 | 10/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 領航財子 | 9 | 56 | 黎昭昇 | B2/TT | 1133 | 131 | |
94 | 3/8 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 風生水起 | 7 | 67 | 呂健威 | 1081 | 125 | ||
93 | 13/13 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好/快 | 雄彬飛翔 | 6 | 52 | 黎昭昇 | B1/TT1 | 1098 | 126 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
80 | 4/12 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 樂威煌 | 1 | 44 | 黎昭昇 | V/TT | 1145 | 120 | |
77 | 9/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 世澤歆星 | 2 | 57 | 丁冠豪 | B/TT | 1157 | 133 | |
75 | 7/11 | 草地"A" | 1800 | 5 | 好/快 | 皮具大師 | 6 | 25 | 容天鵬 | B | 1125 | 120 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
70 | 10/14 | 草地"C+3" | 1800 | 4 | 好/快 | 亞福得寶 | 13 | 49 | 大衛希斯 | B-/CP2/TT | 1220 | 126 | |
67 | 4/10 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 真感 | 6 | 57 | 黎昭昇 | B/TT | 1232 | 135 | |
66 | 9/10 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好/快 | 世界籐王 | 5 | 32 | 黎昭昇 | B/TT | 1078 | 125 | |
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
64 | 8/12 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好 | 安泰 | 3 | 60 | 蔡約翰 | XB | 1050 | 119 | |
63 | 7/13 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好 | 魅力知遇 | 1 | 78 | 蔡約翰 | 1198 | 134 | ||
61 | 8/9 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好 | 風采人生 | 5 | 63 | 容天鵬 | CP | 1140 | 119 | |
55 | 9/9 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 綫路通明 | 5 | 38 | 容天鵬 | 1271 | 134 | ||
25/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
53 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 利衍天下 | 9 | 44 | 黎昭昇 | B/XB/TT | 1095 | 119 | |
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
45 | 10/10 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 黏 | 有鴻利 | 3 | 66 | 姚本輝 | V | 1270 | 120 | |
40 | 13/13 | 草地"B+2" | 1200 | 4R | 好 | 紅旺繽紛 | 13 | 47 | 葉楚航 | B1 | 1074 | 123 | |
18/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
36 | 12/12 | 草地"B" | 1650 | 2 | 好 | 自然力量 | 12 | 82 | 姚本輝 | B | 1141 | 118 | |
33 | 10/10 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好 | 飛越星空 | 10 | 62 | 伍鵬志 | XB-/TT | 1175 | 120 | |
30 | 9/10 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 小刺蛋 | 10 | 48 | 巫偉傑 | CP1/TT | 1051 | 125 | |
29 | 9/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 日馳千里 | 3 | 56 | 姚本輝 | B | 1106 | 131 |
*顯示數目包括平頭馬