24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 中國 | 冠 | : 13 |
所贏獎金 | : $ 20,542,800 | 亞 | : 14 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 5 | 季 | : 11 |
殿 | : 9 | ||
總出賽次數 | : 163 | ||
勝出率 | : 7.98% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 蔡明紹 上一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
18/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||
36 | 3/12 | 草地"B" | 1650 | 2 | 好 | 赤兔猴王 | 1 | 82 | 告東尼 | TT | 1061 | 117 | |
35 | 7/10 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好 | 越駿知己 | 8 | 61 | 羅富全 | H/XB | 1106 | 120 | |
34 | 10/12 | 草地"B" | 1800 | 4 | 好 | 飛馬將軍 | 8 | 44 | 丁冠豪 | V | 1011 | 121 | |
32 | 7/12 | 草地"B" | 1000 | 5 | 好 | 飛躍凱旋 | 4 | 26 | 韋達 | B/TT | 1219 | 121 | |
31 | 7/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 幸運星球 | 3 | 49 | 韋達 | B/TT | 1084 | 124 | |
29 | 3/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 新幹線 | 4 | 43 | 韋達 | H/SR/TT | 1173 | 118 | |
15/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
28 | 11/14 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 和平波 | 2 | 66 | 巫偉傑 | 1072 | 121 | ||
27 | 1/14 | 草地"A+3" | 1000 | 3 | 好/快 | 魔術控制 | 10 | 77 | 巫偉傑 | TT | 1070 | 132 | |
24 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 新強福盈 | 6 | 40 | 廖康銘 | B | 1061 | 117 | |
22 | 6/13 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 進優自在 | 6 | 39 | 文家良 | B/TT | 1107 | 132 | |
21 | 8/11 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 全城帶勝 | 5 | 41 | 巫偉傑 | CP/TT | 1188 | 117 | |
20 | 7/12 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 最多歡笑 | 2 | 34 | 巫偉傑 | B/XB/TT | 1081 | 125 | |
11/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
17 | 5/11 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 大學生 | 11 | 69 | 韋達 | SR/XB/TT | 1214 | 125 | |
16 | 9/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 架勢奇爸 | 8 | 43 | 告東尼 | TT | 1141 | 118 | |
15 | 10/12 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好 | 祥勝力駒 | 7 | 55 | 韋達 | CP-/B1/TT1 | 1090 | 130 | |
14 | 1/10 | 草地"A" | 1650 | 5 | 好 | 瀧澤飛駒 | 4 | 37 | 告東尼 | H/TT | 1077 | 132 | |
12 | 2/8 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 光輝所願 | 4 | 46 | 韋達 | CP/H | 1078 | 121 | |
11 | 8/9 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 前風 | 7 | 28 | 徐雨石 | B | 1052 | 120 | |
08/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
10 | 10/14 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 大老撾 | 13 | 70 | 巫偉傑 | H/TT | 1195 | 125 | |
8 | 11/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好 | 大力猴王 | 6 | 46 | 韋達 | CP/XB/TT | 1073 | 123 | |
7 | 7/8 | 草地"A" | 1400 | 2 | 好 | 同樣美麗 | 4 | 75 | 告東尼 | TT | 1034 | 120 | |
5 | 7/11 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/黏 | 彭玥 | 1 | 52 | 文家良 | 1209 | 127 | ||
4 | 2/12 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好/黏 | 不可擋 | 5 | 56 | 韋達 | B/TT | 1121 | 131 | |
3 | 8/10 | 草地"A" | 1200 | 1 | 好/黏 | 美麗奔馳 | 4 | 95 | 告東尼 | H/TT | 1083 | 119 | |
2 | 9/13 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好/黏 | 雄昇勇士 | 11 | 28 | 徐雨石 | 1181 | 123 |
*顯示數目包括平頭馬