24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024
 
國籍 : 澳洲 : 21
所贏獎金 : $ 24,871,200 : 15
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 7 : 14
殿 : 17
總出賽次數 : 155
勝出率 : 13.55%
上季

今季策騎紀錄 - 布文 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
01/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 36 (冠 3 亞 0 季 0)
230 4/14 草地"C+3" 1400 3 駿奕快車 9 75 姚本輝 CP 1125 135
229 1/14 草地"C+3" 1400 4 皇仁歡星 4 53 姚本輝 SR/TT1 1165 128
228 1/13 全天候 1650 3 精英雄心 11 71 廖康銘 B/XB 1197 130
226 1/14 全天候 1800 4 堅有利 13 50 沈集成 P/TT 1146 127
224 4/12 全天候 1200 4 有派頭 12 58 沈集成 B/TT 1167 133
223 8/12 全天候 1200 5 極速之星 8 34 賀賢 B 1104 130
222 12/12 草地"C+3" 1200 4 金玉良言 8 52 賀賢 1189 128
221 5/10 全天候 1650 5 朗日雪峰 3 34 方嘉柏 B- 1250 130
27/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
220 1/12 草地"C+3" 1800 3 黑桃火箭 10 66 方嘉柏 XB/TT 1153 124
219 4/11 草地"C+3" 1000 3 巴薩諾瓦 10 74 巫偉傑 XB/TT 1163 133
218 9/12 草地"C+3" 1200 4 風中勁松 12 56 方嘉柏 B/TT 1092 133
217 1/12 草地"C+3" 1200 4 耀寶駒 7 60 黎昭昇 B/TT 1100 135
216 10/12 草地"C+3" 1200 4 飛雲 9 53 方嘉柏 TT 1086 129
215 6/12 草地"C+3" 2200 4 幸運同行 7 50 蔡約翰 B 1012 127
214 7/12 草地"C+3" 1650 4 極速滿貫 1 47 黎昭昇 B/TT 1024 126
24/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
211 11/14 草地"C" 1600 3 好/快 晴王 8 78 鄭俊偉 CP1 1260 135
210 12/12 草地"C" 1200 3 好/快 星運遨翔 7 69 方嘉柏 TT 1056 124
209 4/14 草地"C" 1400 3 好/快 米奇 6 76 蔡約翰 1180 132
207 2/14 草地"C" 1600 4 昭易搵 4 55 方嘉柏 B/H/TT 1202 132
205 2/12 全天候 1200 4 有派頭 3 56 沈集成 B/TT 1170 131
203 5/14 草地"C" 1000 4 鴻圖新星 13 57 蔡約翰 E 1086 133
202 12/14 草地"C" 1400 5 星運皇爵 10 40 方嘉柏 SR 1098 135
20/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
201 5/12 草地"C" 1200 3 好/黏 無限美麗 4 65 蔡約翰 1153 125
199 11/12 草地"C" 1650 3 好/黏 飛輪步 10 74 容天鵬 TT 1159 131
198 2/12 草地"C" 1200 4 好/黏 電訊龍駒 3 51 葉楚航 TT 1106 129
196 4/12 草地"C" 1650 4 好/黏 超勁寶寶 12 45 廖康銘 TT 1176 125
195 4/12 草地"C" 1200 5 好/黏 朗日雪峰 4 36 方嘉柏 B 1243 131
193 3/12 草地"C" 1650 5 好/黏 利衍天下 12 40 黎昭昇 B-/XB-/TT 1109 135
17/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
191 4/14 草地"B+2" 1400 3 駿奕快車 7 75 姚本輝 CP 1134 133
190 5/11 草地"B+2" 2000 G2 安遇 6 104 賀賢 B 1174 123
189 9/9 草地"B+2" 1600 G2 紅運帝王 1 116 蔡約翰 1129 123
188 3/12 草地"B+2" 1200 G2 驕陽明駒 6 107 蔡約翰 1126 123
187 9/13 草地"B+2" 2000 3 精算謀略 2 70 蔡約翰 E 1136 125
185 3/14 草地"B+2" 1400 4 奔妙星 8 53 大衛希斯 1241 129
183 6/14 草地"B+2" 1400 4 一起美麗 13 50 蔡約翰 1193 125
182 12/14 草地"B+2" 1200 4 滿心星 5 52 方嘉柏 H1/TT1 1104 131
13/11/2024  跑馬地
181 9/12 草地"B" 1200 4 至合拍 5 57 沈集成 B/TT 1032 132
176 6/9 草地"B" 2200 5 香港精神 1 40 葉楚航 B 1039 134
09/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
171 9/9 草地"A+3" 1000 2 狀元及第 1 98 告東尼 V/TT 1164 135
169 11/14 草地"A+3" 2000 4 幸運同行 9 52 蔡約翰 B 1013 129
168 14/14 草地"A+3" 1200 4 仁仁有餘 12 52 方嘉柏 TT 1097 128
167 10/14 草地"A+3" 1200 4R 棒棒糖 6 52 方嘉柏 XB1 1165 130
166 7/13 全天候 1650 5 牽旺寶寶 6 39 游達榮 P1/TT 1030 134
06/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
164 9/12 草地"A" 1200 3 雪勇神駒 9 78 沈集成 B/TT 1144 133
163 4/11 草地"A" 1800 3 明亮天下 1 72 羅富全 V 989 128
162 4/12 草地"A" 1200 4 耀寶駒 6 60 黎昭昇 B/TT 1096 135
161 4/12 草地"A" 1200 4 三軍勇將 3 58 方嘉柏 H/TT 1066 133
160 6/12 草地"A" 1650 4 嘉寶神駒 4 52 沈集成 B/TT 1090 129
159 8/12 草地"A" 1200 5 飛躍精英 3 40 賀賢 B/H/XB 1097 135
158 8/12 草地"A" 1200 5 欣樂人生 6 40 姚本輝 TT 1119 135
157 4/12 草地"A" 1200 5 夢幻駿駒 5 40 方嘉柏 B1/TT 1109 135
03/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
156 5/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 步大威猛 11 78 姚本輝 CP 1247 135
154 5/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 星運遨翔 10 69 方嘉柏 TT1 1067 127
153 7/14 草地"C+3" 1800 G3 好/快 美麗同享 6 119 告東尼 TT 1033 135
152 7/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 元朗精英 8 58 文家良 1134 133
151 2/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 皇仁歡星 10 51 姚本輝 SR 1159 127
150 2/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 健康快車 3 59 蔡約翰 E1 1121 135
149 6/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 相映紅 9 52 方嘉柏 TT1 1037 128
148 1/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 增強 3 59 賀賢 1207 135
30/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
146 1/12 草地"C+3" 1200 3 鈁糖武士 3 71 方嘉柏 B/TT 1110 131
145 11/11 草地"C+3" 1650 3 喜蓮勇略 9 78 沈集成 XB/TT 1020 135
144 2/12 草地"C+3" 1200 4 飛雲 3 51 方嘉柏 TT 1079 127
143 11/12 草地"C+3" 1650 4 快樂高球 6 59 羅富全 1171 135
142 2/12 草地"C+3" 1000 5 花好月盈 7 39 黎昭昇 B1/TT 1183 134
140 9/12 草地"C+3" 1650 5 架勢奇爸 6 40 告東尼 TT 1156 135

下一頁

*顯示數目包括平頭馬