24/25 季度

騎師大熱勝出及入位統計 (23/24 季度)
騎師 出賽次數 頭馬 位置 大熱 大熱% 大熱勝出 大熱勝出% 大熱入位 大熱入位%
潘頓 680 130 330 272 40 77 28 163 60
田泰安 722 86 259 77 11 23 30 48 62
布文 461 69 183 98 21 26 27 58 59
艾兆禮 595 48 128 25 4 8 32 15 60
鍾易禮 588 46 140 33 6 9 27 19 58
巴度 584 43 147 28 5 7 25 16 57
何澤堯 355 41 110 49 14 16 33 31 63
希威森 616 40 150 41 7 9 22 23 56
班德禮 412 39 109 25 6 13 52 16 64
艾道拿 485 33 112 25 5 5 20 13 52
周俊樂 391 33 89 19 5 6 32 9 47
霍宏聲 416 28 84 18 4 6 33 7 39
蔡明紹 518 26 110 14 3 3 21 9 64
梁家俊 489 25 88 14 3 4 29 10 71
黃智弘 228 23 60 23 10 6 26 16 70
麥道朗 137 22 52 23 17 11 48 12 52
董明朗 419 21 78 9 2 2 22 5 56
賀銘年 370 20 72 11 3 4 36 8 73
楊明綸 348 18 59 8 2 3 38 8 100
潘明輝 398 18 56 6 2 4 67 5 83
湯普新 266 7 25 0 0 0 0 0 0
陳嘉熙 92 6 17 3 3 0 0 0 0
莫雅 15 2 7 2 13 1 50 2 100
巫顯東 143 2 6 0 0 0 0 0 0
巴米高 21 1 3 1 5 0 0 1 100
布宜學 6 1 2 1 17 1 100 1 100
金美琪 4 1 2 0 0 0 0 0 0
杜苑欣 8 0 1 0 0 0 0 0 0
川田將雅 8 0 1 0 0 0 0 0 0
 
其他
薛恩 21 2 7 3 14 0 0 2 67
紀仁安 4 1 1 0 0 0 0 0 0
嘉里 54 0 3 0 0 0 0 0 0
莫雷拉 5 0 1 1 20 0 0 0 0
賈傑美 7 0 1 1 14 0 0 1 100
馬昆 10 0 1 1 10 0 0 0 0
岩田康誠 1 0 1 0 0 0 0 0 0
連達文 8 0 1 0 0 0 0 0 0
杜滿樂 2 0 0 0 0 0 0 0 0
夏俊昇 1 0 0 0 0 0 0 0 0
北村友一 1 0 0 0 0 0 0 0 0
毛振鵬 4 0 0 0 0 0 0 0 0
莫萊斯 3 0 0 0 0 0 0 0 0
西村淳也 1 0 0 0 0 0 0 0 0
坂井瑠星 2 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇銘倫 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大熱馬匹總數 831
大熱勝出(馬匹數目及百分比) 244 (29%)
大熱入位(冠、亞、季數目及百分比) 498 (60%)