亞福得寶 (J242)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $725,400
總獎金* : $725,400
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-0-0-12
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(07/11/2024)
進口日期 : 19/12/2023
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 蔡惠宏醫生
現時評分 : 51
季初評分 : 51
父系 : Hardham
母系 : Preventable
外祖父 : Anabaa
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 亞福得寶
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
215 01 27/11/24 跑馬地草地"C+3" 2200 4 9 46 大衛希斯 麥道朗 頸位 7.1 123 11 11 10 10 10 1 2.16.39 1244 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
169 04 09/11/24 沙田草地"A+3" 2000 4 14 47 大衛希斯 周俊樂 2 84 122 14 14 13 11 4 2.02.20 1208 CP-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
070 10 01/10/24 沙田草地"C+3" 1800 好/快 4 13 49 大衛希斯 賀銘年 5 89 126 4 4 4 6 10 1.48.54 1220 B-/CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
034 12 18/09/24 跑馬地草地"B" 1800 4 9 51 大衛希斯 梁家俊 5-1/2 80 128 12 11 10 11 12 1.51.33 1230 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
824 13 14/07/24 沙田草地"A" 1800 4 2 55 大衛希斯 賀銘年 14-1/2 49 131 3 4 4 6 13 1.51.05 1243 CP-/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
765 14 23/06/24 沙田草地"A" 1800 好/快 4 14 57 大衛希斯 黃智弘 15-1/2 57 126 12 14 14 12 14 1.50.48 1253 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
672 08 15/05/24 跑馬地草地"C" 1650 4 11 59 大衛希斯 希威森 4-1/4 36 135 10 10 9 8 1.41.38 1234 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
639 08 05/05/24 沙田草地"B" 1800 3 5 61 大衛希斯 希威森 5-1/4 68 117 6 7 6 5 8 1.48.21 1238 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
616 09 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1800 3 8 63 大衛希斯 湯普新 7 66 119 8 8 8 5 9 1.51.38 1241 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
597 09 17/04/24 跑馬地草地"C" 1650 3 3 65 大衛希斯 湯普新 5-3/4 97 123 3 3 4 9 1.41.72 1250 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
549 12 31/03/24 沙田草地"A+3" 1600 3 12 67 大衛希斯 湯普新 9-3/4 163 126 12 10 11 12 1.37.29 1258 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
512 09 16/03/24 沙田草地"C+3" 1400 3 6 67 大衛希斯 艾道拿 5-1/4 39 125 13 12 12 9 1.22.65 1255 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去