|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 戊讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 利衍天下 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
193 | 03 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 5 | 12 | 40 | 黎昭昇 | 布文 | 1-3/4 | 38 | 135 | 12 12 11 3 | 1.40.80 | 1109 | B-/XB-/TT | |
141 | 11 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 42 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 10-3/4 | 40 | 117 | 12 11 11 | 1.11.80 | 1100 | B/XB/TT | |
053 | 07 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 44 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 3-3/4 | 135 | 119 | 11 11 7 | 1.10.51 | 1095 | B/XB/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
826 | 09 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 48 | 黎昭昇 | 湯普新 | 5-1/4 | 132 | 125 | 7 8 9 9 | 1.23.00 | 1091 | B/XB/TT | |
737 | 09 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 50 | 黎昭昇 | 湯普新 | 8-1/2 | 138 | 127 | 10 11 9 | 1.10.72 | 1105 | B/XB/TT | |
686 | 09 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 黎昭昇 | 湯普新 | 4-1/2 | 146 | 128 | 11 12 9 | 1.11.24 | 1103 | PC-/B1/XB1/TT | |
594 | 11 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 14-1/4 | 54 | 128 | 10 11 11 | 1.12.19 | 1126 | PC1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|